2020年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(D3中医学) | |
(统计表中“考生人数” 为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生系计人数) | |
分数 | 考生人数 |
241 | 1 |
240 | 2 |
233 | 4 |
225 | 5 |
222 | 6 |
219 | 7 |
217 | 8 |
215 | 10 |
213 | 12 |
212 | 16 |
210 | 19 |
209 | 21 |
208 | 22 |
207 | 25 |
206 | 27 |
205 | 29 |
204 | 31 |
202 | 32 |
201 | 35 |
200 | 38 |
199 | 40 |
198 | 45 |
197 | 48 |
196 | 53 |
195 | 56 |
194 | 60 |
193 | 61 |
192 | 66 |
191 | 71 |
190 | 78 |
189 | 83 |
188 | 85 |
187 | 87 |
186 | 89 |
185 | 91 |
184 | 98 |
183 | 101 |
182 | 109 |
181 | 114 |
180 | 117 |
179 | 123 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有