2020年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(D2护理学) | |
(统计表中“考生人数” 为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生系计人数) | |
分数 | 考生人数 |
251 | 1 |
249 | 2 |
248 | 3 |
246 | 4 |
245 | 5 |
243 | 6 |
239 | 8 |
237 | 10 |
236 | 11 |
235 | 13 |
234 | 15 |
233 | 17 |
232 | 20 |
231 | 21 |
230 | 23 |
229 | 24 |
228 | 28 |
227 | 31 |
226 | 36 |
225 | 38 |
224 | 47 |
223 | 53 |
221 | 60 |
220 | 66 |
219 | 74 |
218 | 81 |
217 | 87 |
216 | 91 |
215 | 102 |
214 | 111 |
213 | 123 |
212 | 126 |
211 | 135 |
210 | 144 |
209 | 160 |
208 | 168 |
207 | 182 |
206 | 194 |
205 | 207 |
204 | 215 |
203 | 226 |
202 | 245 |
201 | 258 |
200 | 276 |
199 | 290 |
198 | 305 |
197 | 320 |
196 | 337 |
195 | 354 |
194 | 375 |
193 | 383 |
192 | 403 |
191 | 430 |
190 | 445 |
189 | 468 |
188 | 494 |
187 | 527 |
186 | 554 |
185 | 580 |
184 | 600 |
183 | 627 |
182 | 655 |
181 | 687 |
180 | 715 |
179 | 737 |
178 | 769 |
177 | 792 |
176 | 814 |
175 | 838 |
174 | 872 |
173 | 893 |
172 | 922 |
171 | 962 |
170 | 989 |
169 | 1013 |
168 | 1038 |
167 | 1066 |
166 | 1092 |
165 | 1130 |
164 | 1170 |
163 | 1200 |
162 | 1225 |
161 | 1252 |
160 | 1287 |
159 | 1315 |
158 | 1345 |
157 | 1377 |
156 | 1420 |
155 | 1451 |
154 | 1493 |
153 | 1536 |
152 | 1579 |
151 | 1610 |
150 | 1654 |
149 | 1706 |
148 | 1749 |
147 | 1789 |
146 | 1829 |
145 | 1868 |
144 | 1910 |
143 | 1947 |
142 | 1995 |
141 | 2036 |
140 | 2077 |
139 | 2124 |
138 | 2163 |
137 | 2208 |
136 | 2255 |
135 | 2301 |
134 | 2341 |
133 | 2395 |
132 | 2429 |
131 | 2477 |
130 | 2522 |
129 | 2555 |
128 | 2612 |
127 | 2665 |
126 | 2706 |
125 | 2766 |
124 | 2803 |
123 | 2857 |
122 | 2907 |
121 | 2955 |
120 | 3014 |
119 | 3060 |
118 | 3115 |
117 | 3170 |
116 | 3220 |
115 | 3264 |
114 | 3313 |
113 | 3365 |
112 | 3425 |
111 | 3481 |
110 | 3540 |
109 | 3617 |
108 | 3682 |
107 | 3746 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有