
| 专业名称 | 录取人数 | 省控线 |
| [08]法学 | 50 | 123 |
| [40]车辆工程 | 40 | 87 |
| [43]电气工程及其自动化 | 40 | 88 |
| [51]计算机科学与技术 | 40 | 136 |
| [57]土木工程 | 40 | 131 |
| [75]食品科学与工程 | 30 | 150 |
| [88]园林 | 50 | 80 |
| [99]会计学 | 40 | 131 |
| [C4]临床医学((学制三年)) | 366 | 200 |
| [C6]医学检验技术 | 73 | 101 |
| [C7]医学影像技术 | 74 | 137 |
| [D2]护理学 | 350 | 122 |
| 专业名称 | 录取人数 | 省控线 |
| [08]法学 | 30 | 113 |
| [40]车辆工程 | 10 | 80 |
| [43]电气工程及其自动化 | 30 | 80 |
| [51]计算机科学与技术 | 30 | 80 |
| [52]软件工程 | 20 | 80 |
| [57]土木工程 | 30 | 84 |
| [75]食品科学与工程 | 30 | 97 |
| [88]园林 | 50 | 97 |
| [C4]临床医学((3年制)) | 420 | 85 |
| [C6]医学检验技术 | 150 | 91 |
| [D2]护理学 | 300 | 130 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
