
| 河南工程学院2019年专升本批次录取分数线 | ||||
| 专业名称 | 类别 | 2019年计划人数 | 2019年最高分/最低分 | 2019年超出控制线分数 |
| 通信工程 | 工学 | 5 | 203/154 | 74 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 60 | 248/214 | 90 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 60 | 238/212 | 102 |
| 车辆工程 | 工学 | 40 | 250/198 | 101 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 12 | 245/198 | 103 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 140 | 238/223 | 87 |
| 软件工程 | 工学 | 120 | 260/210 | 97 |
| 物联网工程 | 工学 | 10 | 242/205 | 121 |
| 数学与应用数学 | 工学 | 40 | 206/168 | 11 |
| 土木工程 | 工学 | 60 | 243/221 | 37 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 40 | 242/186 | 63 |
| 测绘工程 | 工学 | 9 | 257/206 | 74 |
| 环境工程 | 工学 | 40 | 225/206 | 51 |
| 财务管理 | 管理学 | 140 | 234/197 | 79 |
| 会计学 | 管理学 | 80 | 216/203 | 72 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 20 | 252/223 | 88 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 60 | 207/191 | 71 |
| 市场营销 | 管理学 | 100 | 207/191 | 82 |
| 物流管理 | 管理学 | 30 | 203/194 | 83 |
| 电子商务 | 管理学 | 50 | 230/193 | 89 |
| 行政管理 | 管理学 | 70 | 218/164 | 38 |
| 英语 | 文学 | 60 | 239/210 | 33 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 50 | 236/214 | 55 |
| 环境设计 | 艺术学 | 50 | 251/215 | 57 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 新增 | 新增 | |
| 产品设计 | 艺术学 | 2 | 192/190 | 39 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 16 | 239/194 | 42 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 30 | 212/184 | 32 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 12 | 242/209 | 65 |
| 纺织工程 | 工学 | 90 | 240/177 | 15 |
| 表演 | 艺术学 | 4 | ||


联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
