停课不停学
当前位置: 首页 > 升本资讯 > 招生计划 >

新乡学院2021-2024年专升本招生计划

新乡学院2021年专升本招生计划
2021年新乡学院专升本招生计划
专业代码 专业名称 计划 学制 师范 艺术 备注
20304 投资学 30 2 年制     含建档立卡1人
20401 国际经济与贸易 15 2 年制      
40106 学前教育 180 2 年制    
40107 小学教育 300 2 年制    
40201 体育教育 40 2 年制    
50101 汉语言文学 60 2 年制    
50201 英语 50 2 年制    
50301 新闻学 8 2 年制      
70101 数学与应用数学 17 2 年制    
80202 机械设计制造及其自动化 80 2 年制      
80203 材料成型及控制工程 3 2 年制      
80207 车辆工程 70 2 年制     含退役士兵3人
80401 材料科学与工程 5 2 年制     含建档立卡1人
080414T 新能源材料与器件 5 2 年制      
80601 电气工程及其自动化 80 2 年制      
80705 光电信息科学与工程 26 2 年制     含退役士兵1人含建档立卡1人
080803T 机器人工程 25 2 年制     含退役士兵1人
80901 计算机科学与技术 80 2 年制      
80902 软件工程 200 2 年制      
80905 物联网工程 40 2 年制      
080910T 数据科学与大数据技术 30 2 年制     含退役士兵2人
81001 土木工程 80 2 年制      
81002 建筑环境与能源应用工程 35 2 年制      
81301 化学工程与工艺 19 2 年制      
81302 制药工程 20 2 年制      
82601 生物医学工程 3 2 年制      
82701 食品科学与工程 17 2 年制      
82802 城乡规划 35 2 年制     含退役士兵2人含建档立卡1人
120203K 会计学 60 2 年制      
120206 人力资源管理 50 2 年制     含建档立卡3人
120210 文化产业管理 30 2 年制     含建档立卡1人
120410T 健康服务与管理 7 2 年制      
120601 物流管理 80 2 年制      
120801 电子商务 100 2 年制      
120902 酒店管理 90 2 年制     含退役士兵1人
130202 音乐学 10 2 年制  
130305 广播电视编导 20 2 年制    
130310 动画 30 2 年制    
130401 美术学 40 2 年制  
130502 视觉传达设计 80 2 年制    
130503 环境设计 50 2 年制  
 

新乡学院2022年专升本招生计划一览表
招生代号 专业名称 学制 计划 学费(元/年) 备注
6166 投资学 2年 8 4400  
6166 国际经济与贸易 2年 30 4400  
6166 学前教育 2年 170 4400 师范
6166 小学教育 2年 300 4400 师范
6166 数学与应用数学 2年 30 5000 师范
6166 材料成型及控制工程 2年 3 5000  
6166 机械设计制造及其自动化 2年 80 5000  
6166 车辆工程 2年 80 5000  
6166 电气工程及其自动化 2年 80 5000  
6166 计算机科学与技术 2年 80 5000  
6166 软件工程 2年 220 5000  
6166 物联网工程 2年 154 5000  
6166 土木工程 2年 90 5000  
6166 建筑环境与能源应用工程 2年 70 5000  
6166 城乡规划 2年 43 5000  
6166 化学工程与工艺 2年 15 5000  
6166 食品科学与工程 2年 18 5000  
6166 制药工程 2年 58 5000  
6166 物流管理 2年 100 4400  
6166 会计学 2年 50 4400  
6166 人力资源管理 2年 96 4400  
6166 文化产业管理 2年 54 4400  
6166 电子商务 2年 220 4400  
6166 汉语言文学 2年 80 4400 师范
6166 新闻学 2年 7 4400  
6166 广播电视编导 2年 30 8000  
6166 英语 2年 80 4400 师范
6166 体育教育 2年 100 4400 师范
6166 音乐学 2年 20 8000 师范
6166 美术学 2年 80 8000 师范
6166 视觉传达设计 2年 80 8000  
6166 环境设计 2年 50 8000  
6166 动画 2年 120 8000  
6166 酒店管理 2年 80 4400  
6166 新能源材料与器件 2年 14 5000  
6166 机器人工程 2年 157 5000  
6166 健康服务与管理 2年 29 5000  
6166 光电信息科学与工程 2年 69 5000  
6166 数据科学与大数据技术 2年 90 5000  
6166 生物医学工程 2年 14 5000  
6166 轨道交通信号与控制 2年 14 5000  
6166 翻译 2年 5 4400  
6451 投资学 2年 1 4400 原建档立卡贫困家庭计划
6451 学前教育 2年 10 4400 师范、原建档立卡贫困家庭计划
6451 物联网工程 2年 6 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 城乡规划 2年 2 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 制药工程 2年 2 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 人力资源管理 2年 4 4400 原建档立卡贫困家庭计划
6451 文化产业管理 2年 1 4400 原建档立卡贫困家庭计划
6451 机器人工程 2年 3 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 健康服务与管理 2年 1 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 光电信息科学与工程 2年 1 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 生物医学工程 2年 1 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6559 投资学 2年 1 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 国际经济与贸易 2年 2 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 学前教育 2年 2 4400 师范、退役大学生士兵免试入学计划
6559 小学教育 2年 2 4400 师范、退役大学生士兵免试入学计划
6559 机械设计制造及其自动化 2年 5 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 车辆工程 2年 6 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 电气工程及其自动化 2年 6 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 计算机科学与技术 2年 8 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 软件工程 2年 5 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 物联网工程 2年 4 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 土木工程 2年 6 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 建筑环境与能源应用工程 2年 3 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 城乡规划 2年 3 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 食品科学与工程 2年 1 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 制药工程 2年 1 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 物流管理 2年 4 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 人力资源管理 2年 5 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 电子商务 2年 6 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 广播电视编导 2年 1 8000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 体育教育 2年 5 4400 师范、退役大学生士兵免试入学计划
6559 动画 2年 2 8000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 酒店管理 2年 2 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 机器人工程 2年 3 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 光电信息科学与工程 2年 1 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 轨道交通信号与控制 2年 3 5000 退役大学生士兵免试入学计划
 



联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624 天任专升本交流群
QQ号:2337994759 在线咨询

好课推荐

125河南专升本全年集训营

¥19800 在线购买 立即咨询

225河南专升本秋季集训营

¥17800 在线购买 立即咨询

325河南专升本寒假集训营

¥11800 在线购买 立即咨询

425河南专升本走读集训营

¥12800 在线购买 立即咨询
专升本互动

微信公众号:河南天任专升本

专升本最新动态推送

备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有