| 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 上线人数 |
| 2020 | |||
| 1 | 经济学 | 71 | 64 |
| 2 | 经济统计学 | 126 | 30 |
| 4 | 金融学 | 122 | 423 |
| 6 | 投资学 | 103 | 363 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 113 | 521 |
| 8 | 法学 | 117 | 2203 |
| 14 | 思想政治教育 | 96 | 13 |
| 15 | 教育学 | 100 | 321 |
| 17 | 学前教育 | 89 | 5662 |
| 18 | 小学教育 | 126 | 2400 |
| 20 | 数学与应用数学 | 149 | 590 |
| 28 | 应用心理学 | 122 | 105 |
| 29 | 地理科学 | 87 | 64 |
| 30 | 地理信息科学 | 71 | 103 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 73 | 55 |
| 37 | 无机非金属材料工程 | 107 | 105 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 2299 |
| 39 | 机械电子工程 | 71 | 97 |
| 40 | 车辆工程 | 70 | 1003 |
| 41 | 汽车服务工程 | 70 | 253 |
| 42 | 测控技术与仪器 | 70 | 46 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 85 | 2891 |
| 44 | 电子信息工程 | 70 | 421 |
| 48 | 自动化 | 70 | 197 |
| 49 | 通信工程 | 70 | 279 |
| 51 | 计算机科学与技术 | 98 | 3759 |
| 51 | 计算机应用工程 | ||
| 52 | 软件工程 | 79 | 3073 |
| 53 | 网络工程 | 70 | 494 |
| 54 | 物联网工程 | 76 | 615 |
| 55 | 数字媒体技术 | 79 | 1018 |
| 57 | 土木工程 | 90 | 2559 |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 101 | 262 |
| 59 | 给排水科学与工程 | 95 | 111 |
| 60 | 城乡规划 | 70 | 99 |
| 61 | 道路桥梁与渡河工程 | 74 | 66 |
| 62 | 水利水电工程 | 145 | 149 |
| 63 | 测绘工程 | 76 | 20 |
| 64 | 纺织工程 | 114 | 27 |
| 65 | 交通运输 | 70 | 68 |
| 67 | 环境工程 | 113 | 323 |
| 73 | 高分子材料与工程 | 117 | 106 |
| 74 | 化学工程与工艺 | 108 | 88 |
| 75 | 食品科学与工程 | 105 | 344 |
| 76 | 食品质量与安全 | 79 | 612 |
| 78 | 建筑学 | 71 | 26 |
| 80 | 制药工程 | 76 | 63 |
| 81 | 药学 | 109 | 652 |
| 82 | 中药学 | 89 | 75 |
| 83 | 农学 | 114 | 31 |
| 84 | 园艺 | 115 | 69 |
| 85 | 植物保护 | 94 | 94 |
| 86 | 茶学 | 115 | 42 |
| 87 | 林学 | 85 | 48 |
| 88 | 园林 | 114 | 373 |
| 89 | 动物科学 | 107 | 51 |
| 90 | 动物医学 | 130 | 402 |
| 91 | 动物药学 | 143 | 38 |
| 93 | 信息管理与信息系统 | 76 | 1790 |
| 94 | 工程管理 | 76 | 2743 |
| 95 | 工程造价 | 70 | 541 |
| 96 | 工商管理 | 99 | 5174 |
| 97 | 市场营销 | 72 | 2402 |
| 98 | 物流管理 | 81 | 1360 |
| 99 | 会计学 | 100 | 2308 |
| A1 | 财务管理 | 84 | 4283 |
| A2 | 统计学 | 70 | 76 |
| A4 | 人力资源管理 | 87 | 1195 |
| A5 | 文化产业管理 | 73 | 50 |
| A7 | 行政管理 | 84 | 127 |
| A8 | 档案学 | 83 | 104 |
| A9 | 电子商务 | 71 | 2202 |
| B1 | 旅游管理 | 75 | 598 |
| B2 | 汉语言文学 | 153 | 1890 |
| B5 | 日语 | 155 | 56 |
| B6 | 新闻学 | 154 | 74 |
| B7 | 广播电视学 | 135 | 23 |
| B9 | 广播电视编导 | 143 | 259 |
| C1 | 播音与主持艺术 | 129 | 492 |
| C2 | 英语 | 170 | 2106 |
| C3 | 商务英语 | 155 | 116 |
| C4 | 临床医学 | 190 | 747 |
| C5 | 口腔医学 | 213 | 75 |
| C6 | 医学检验技术 | 103 | 985 |
| C7 | 医学影像技术 | 122 | 806 |
| C8 | 眼视光学 | 105 | 99 |
| C9 | 康复治疗学 | 80 | 647 |
| D1 | 口腔医学技术 | 70 | 105 |
| D2 | 护理 | 107 | 3746 |
| D2 | 护理学 | ||
| D3 | 中医学 | 179 | 123 |
| D4 | 针灸推拿学 | 165 | 197 |
| D5 | 体育教育 | 137 | 300 |
| D6 | 社会体育指导与管理 | 136 | 157 |
| D7 | 音乐表演 | 161 | 830 |
| D8 | 音乐学 | 173 | 260 |
| D9 | 舞蹈编导 | 160 | 198 |
| E2 | 广告学 | 158 | 36 |
| E3 | 美术学 | 160 | 693 |
| E4 | 绘画 | 149 | 118 |
| E6 | 摄影 | 136 | 140 |
| E7 | 视觉传达设计 | 149 | 1870 |
| E8 | 环境设计 | 149 | 1476 |
| E9 | 产品设计 | 149 | 45 |
| F1 | 服装与服饰设计 | 145 | 275 |
| F2 | 动画 | 142 | 475 |
| F3 | 酿酒工程 | 100 | 56 |
| F5 | 管理科学 | 89 | 131 |
| F8 | 酒店管理 | 76 | 417 |
| F9 | 农业机械化及其自动化 | 76 | 21 |
| G6 | 物流工程 | 70 | 19 |
| G7 | 会展经济与管理 | 87 | 212 |
| G8 | 网络与新媒体 | 157 | 75 |
| H2 | 新能源材料与器件 | 98 | 20 |
| H3 | 机器人工程 | 70 | 129 |
| H4 | 工业工程 | 71 | 56 |
| H5 | 电缆工程 | 71 | 36 |
| H8 | 健康服务与管理 | 97 | 10 |
以上就是天任专升本小编给大家整理的“河南专升本2020年各专业录取分数线”的全部内容,希望能够帮到大家。想要知道更多关于河南专升本考试政策相关资讯,请关注考试资讯栏目进行查询。
声明:文章部分内容整理自网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理删除。
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
