2021-2022年河南专升本各专业上线人数、招生计划对比 | |||||
专业代号 | 专业名称及方向 | 2022计划 | 2022过线人数 | 2021计划 | 2022过线人数 |
1 | 经济学 | 143 | 138 | 60 | 72 |
2 | 经济统计学 | 31 | 33 | 40 | 48 |
4 | 金融学 | 216 | 231 | 198 | 236 |
6 | 投资学 | 48 | 54 | 177 | 211 |
7 | 国际经济与贸易 | 515 | 584 | 490 | 584 |
8 | 法学 | 1869 | 2091 | 1620 | 1934 |
14 | 思想政治教育 | 17 | 20 | 11 | 13 |
15 | 教育学 | 242 | 287 | 280 | 333 |
17 | 学前教育 | 6720 | 8003 | 4530 | 5401 |
18 | 小学教育 | 2180 | 2577 | 1580 | 1868 |
20 | 数学与应用数学 | 187 | 218 | 206 | 245 |
28 | 应用心理学 | 48 | 53 | 74 | 86 |
29 | 地理科学 | 146 | 167 | 80 | 96 |
35 | 材料成型及控制工程 | 14 | 11 | 27 | 31 |
37 | 无机非金属材料工程 | 51 | 59 | 75 | 90 |
38 | 机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化 | 1613 | 1801 | 2170 | 2583 |
39 | 机械电子工程/机械电子工程技术 | 351 | 384 | 139 | 145 |
40 | 车辆工程 | 1098 | 1223 | 985 | 1179 |
41 | 汽车服务工程/汽车服务工程技术 | 386 | 345 | 277 | 327 |
42 | 测控技术与仪器 | 25 | 19 | 24 | 23 |
43 | 电气工程及其自动化 | 1383 | 1528 | 2070 | 2458 |
44 | 电子信息工程/电子信息工程技术 | 2268 | 2621 | 836 | 1000 |
48 | 自动化 | 270 | 311 | 320 | 377 |
49 | 通信工程 | 496 | 552 | 440 | 528 |
51 | 计算机科学与技术/计算机应用工程 | 2101 | 2303 | 2775 | 3311 |
52 | 软件工程 | 3855 | 4512 | 3540 | 4200 |
53 | 网络工程/网络工程技术 | 718 | 765 | 175 | 186 |
54 | 物联网工程 | 2464 | 2861 | 775 | 919 |
55 | 数字媒体技术 | 700 | 781 | 450 | 506 |
57 | 土木工程/建筑工程 | 2466 | 2804 | 2265 | 2687 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 442 | 515 | 225 | 268 |
59 | 给排水科学与工程 | 121 | 142 | 120 | 144 |
60 | 城乡规划 | 301 | 261 | 101 | 115 |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 36 | 18 | 17 | 13 |
62 | 水利水电工程 | 286 | 323 | 135 | 162 |
63 | 测绘工程 | 64 | 60 | 15 | 16 |
64 | 纺织工程 | 130 | 155 | 130 | 153 |
65 | 交通运输 | 188 | 157 | 100 | 120 |
67 | 环境工程 | 445 | 513 | 340 | 408 |
73 | 高分子材料与工程 | 60 | 72 | 90 | 108 |
74 | 化学工程与工艺 | 136 | 158 | 94 | 111 |
75 | 食品科学与工程 | 134 | 123 | 137 | 162 |
76 | 食品质量与安全 | 1020 | 1209 | 780 | 931 |
78 | 建筑学 | 56 | 41 | 51 | 61 |
80 | 制药工程 | 136 | 160 | 100 | 120 |
81 | 药学 | 890 | 1044 | 485 | 577 |
82 | 中药学 | 100 | 117 | 60 | 72 |
83 | 农学 | 74 | 84 | 30 | 36 |
84 | 园艺 | 132 | 156 | 45 | 54 |
85 | 植物保护 | 55 | 65 | 60 | 71 |
86 | 茶学 | 96 | 114 | 40 | 48 |
87 | 林学 | 126 | 150 | 80 | 94 |
88 | 园林 | 133 | 149 | 240 | 283 |
89 | 动物科学 | 119 | 137 | 75 | 89 |
90 | 动物医学 | 329 | 383 | 400 | 479 |
91 | 动物药学 | 6 | 6 | 15 | 17 |
93 | 信息管理与信息系统 | 1520 | 1707 | 1280 | 1536 |
94 | 工程管理 | 2480 | 2824 | 2090 | 2499 |
95 | 工程造价 | 1249 | 1386 | 550 | 659 |
96 | 工商管理 | 3724 | 4271 | 2785 | 3333 |
97 | 市场营销 | 2390 | 2764 | 2385 | 2850 |
98 | 物流管理/现代物流管理 | 1508 | 1684 | 1925 | 2304 |
99 | 会计学 | 1180 | 1375 | 1265 | 1505 |
A1 | 财务管理/大数据与财务管理 | 4395 | 5142 | 3905 | 4658 |
A2 | 统计学 | 90 | 106 | 55 | 65 |
A4 | 人力资源管理 | 945 | 1071 | 715 | 847 |
A5 | 文化产业管理 | 55 | 65 | 40 | 48 |
A7 | 行政管理 | 199 | 228 | 140 | 167 |
A8 | 档案学 | 95 | 100 | 85 | 102 |
A9 | 电子商务 | 3686 | 4276 | 2630 | 3127 |
B1 | 旅游管理 | 1854 | 2175 | 870 | 1037 |
B2 | 汉语言文学 | 1915 | 2261 | 1557 | 1831 |
B5 | 日语 | 104 | 120 | 50 | 59 |
B6 | 新闻学 | 14 | 15 | 20 | 24 |
B7 | 广播电视学 | 8 | 9 | 9 | 10 |
B9 | 广播电视编导 | 186 | 213 | 190 | 225 |
C1 | 播音与主持艺术 | 520 | 606 | 395 | 461 |
C2 | 英语 | 2208 | 2625 | 1720 | 2022 |
C3 | 商务英语 | 174 | 203 | 114 | 135 |
C4 | 临床医学 | 580 | 594 | 510 | 591 |
C5 | 口腔医学 | 69 | 46 | 50 | 57 |
C6 | 医学检验技术 | 848 | 993 | 550 | 652 |
C7 | 医学影像技术 | 770 | 883 | 500 | 586 |
C8 | 眼视光学 | 230 | 275 | 80 | 96 |
C9 | 康复治疗学/康复治疗 | 1430 | 1675 | 420 | 493 |
D1 | 口腔医学技术 | 300 | 358 | 85 | 102 |
D2 | 护理学/护理 | 3686 | 4341 | 1940 | 2299 |
D3 | 中医学 | 374 | 420 | 100 | 117 |
D4 | 针灸推拿学 | 158 | 179 | 300 | 356 |
D5 | 体育教育 | 490 | 543 | 371 | 437 |
D6 | 社会体育指导与管理 | 112 | 132 | 71 | 80 |
D7 | 音乐表演 | 949 | 1111 | 695 | 819 |
D8 | 音乐学 | 231 | 267 | 168 | 200 |
D9 | 舞蹈编导 | 380 | 455 | 260 | 305 |
E2 | 广告学 | 2 | 1 | 19 | 22 |
E3 | 美术学 | 692 | 799 | 490 | 584 |
E4 | 绘画 | 397 | 469 | 140 | 163 |
E6 | 摄影 | 188 | 214 | 115 | 138 |
E7 | 视觉传达设计 | 1869 | 2153 | 2125 | 2498 |
E8 | 环境设计/环境艺术设计 | 1484 | 1723 | 1415 | 1681 |
E9 | 产品设计 | 110 | 130 | 24 | 28 |
F1 | 服装与服饰设计(含服装与服饰设计专业) | 227 | 267 | 164 | 195 |
F2 | 动画 | 980 | 1135 | 280 | 328 |
F3 | 酿酒工程 | 23 | 26 | 24 | 28 |
F5 | 管理科学 | 105 | 120 | 85 | 102 |
F8 | 酒店管理 | 716 | 835 | 440 | 525 |
F9 | 农业机械化及其自动化 | 31 | 24 | 15 | 17 |
G6 | 物流工程 | 41 | 38 | 13 | 13 |
G7 | 会展经济与管理 | 181 | 210 | 170 | 203 |
G8 | 网络与新媒体 | 148 | 163 | 66 | 79 |
H2 | 新能源材料与器件 | 65 | 75 | 17 | 20 |
H3 | 机器人工程 | 1005 | 1181 | 240 | 287 |
H4 | 工业工程 | 124 | 138 | 50 | 54 |
H5 | 电缆工程 | 175 | 204 | 70 | 81 |
H8 | 健康服务与管理 | 86 | 102 | 23 | 25 |
H9 | 智能制造工程 | 171 | 191 | 80 | 94 |
J1 | 光电信息科学与工程 | 122 | 129 | 52 | 62 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 691 | 805 | 210 | 252 |
J3 | 材料科学与工程 | 5 | 6 | 9 | 10 |
J4 | 轻化工程 | 15 | 18 | 20 | 23 |
J5 | 生物医学工程 | 15 | 10 | 3 | 3 |
J6 | 特殊教育 | 27 | 32 | 未招 | |
J7 | 自然地理与资源环境 | 29 | 27 | ||
J8 | 电子科学与技术 | 32 | 32 | ||
J9 | 轨道交通信号与控制 | 32 | 26 | ||
K1 | 医学信息工程 | 94 | 101 | ||
K2 | 人工智能 | 149 | 168 | ||
K3 | 建筑电气与智能化 | 25 | 24 | ||
K4 | 生物技术 | 8 | 9 | ||
K5 | 翻译 | 5 | 5 | ||
K6 | 家政学 | 3 | 3 | ||
K7 | 舞蹈学 | 4 | 4 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有