| 专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 招生人数 | 学费(元/年) | 所属学院 | |
| 金融学 | 020301 | 经济学 | 2 | 专升本 | 28 | 含退役大学生士兵 免试入学计划3人 |
15000 | 金融贸易学院 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 专升本 | 22 | 含退役大学生士兵 免试入学计划2人 |
15000 | |
| 会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 专升本 | 50 | 15000 | 会计学院 | |
| 财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 专升本 | 353 | 含退役大学生士兵 免试入学计划3人 |
15000 | |
| 工商管理 | 120201 | 管理学 | 2 | 专升本 | 512 | 含退役大学生士兵 免试入学计划12人 |
15000 | 管理学院 |
| 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 专升本 | 125 | 含退役大学生士兵 免试入学计划5人 |
15000 | |
| 旅游管理 | 120901 | 管理学 | 2 | 专升本 | 163 | 含退役大学生士兵 免试入学计划3人 |
15000 | |
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 专升本 | 144 | 含退役大学生士兵 免试入学计划4人 |
15000 | 商学院 |
| 物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 专升本 | 94 | 含退役大学生士兵 免试入学计划4人 |
15000 | |
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 专升本 | 406 | 含退役大学生士兵 免试入学计划6人 |
15000 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 专升本 | 68 | 含退役大学生士兵 免试入学计划8人 |
16000 | 信息工程学院 |
| 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2 | 专升本 | 146 | 含退役大学生士兵 免试入学计划6人 |
16000 | |
| 软件工程 | 080902 | 工学 | 2 | 专升本 | 305 | 含退役大学生士兵 免试入学计划5人 |
16000 | |
| 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 专升本 | 102 | 含退役大学生士兵 免试入学计划2人 |
15000 | 文法学院 |
| 学前教育 | 040106 | 教育学 | 2 | 专升本 | 600 | 15000 | ||
| 英语 | 050201 | 文学 | 2 | 专升本 | 80 | 15000 | 外国语学院 | |
| 商务英语 | 050262 | 文学 | 2 | 专升本 | 15 | 15000 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 160 | 18000 | 艺术学院 | |
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 30 | 18000 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 60 | 18000 | ||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 15 | 18000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 2 | 专升本 | 25 | 16000 | 体育学院 | |
| 工程管理 | 120103 | 工学 | 2 | 专升本 | 370 | 含退役大学生士兵 免试入学计划10人 |
16000 | 建筑工程学院 |
| 工程造价 | 120105 | 工学 | 2 | 专升本 | 106 | 含退役大学生士兵 免试入学计划6人 |
16000 | |
| 土木工程 | 081001 | 工学 | 2 | 专升本 | 106 | 含退役大学生士兵 免试入学计划6人 |
16000 | |
| 专业名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
| 录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | |
| 国际经济与贸易 | 167 | 135 | 162 | 113 | 188 | 160 |
| 金融学 | 181 | 140 | 179 | 122 | 195 | 167 |
| 会计学 | 171 | 131 | 152 | 100 | 180 | 149 |
| 财务管理 | 155 | 118 | 129 | 84 | 176 | 140 |
| 人力资源管理 | 148 | 120 | 116 | 87 | 170 | 132 |
| 旅游管理 | 131 | 114 | 96 | 75 | 144 | 123 |
| 工商管理 | 133 | 118 | 119 | 99 | 154 | 129 |
| 工程管理 | 137 | 103 | 105 | 76 | 163 | 132 |
| 市场营销 | 150 | 109 | 104 | 72 | 163 | 128 |
| 物流管理 | 145 | 111 | 106 | 81 | 171 | 137 |
| 电子商务 | 131 | 104 | 99 | 71 | 151 | 120 |
| 计算机科学与技术 | 173 | 136 | 140 | 98 | 175 | 137 |
| 软件工程 | 153 | 136 | ||||
| 汉语言文学 | 173 | 166 | 166 | 153 | 178 | 168 |
| 学前教育 | 174 | 148 | ||||
| 环境设计 | 168 | 158 | 166 | 149 | 181 | 166 |
| 视觉传达设计 | 171 | 159 | 169 | 149 | 183 | 169 |
| 服装与服饰设计 | 173 | 154 | ||||
| 音乐表演 | 170 | 164 | 168 | 161 | 184 | 174 |
| 工程造价 | 142 | 94 | 114 | 70 | 153 | 107 |
| 土木工程 | 184 | 131 | 147 | 90 | 170 | 128 |
| 英语 | / | / | 182 | 170 | 187 | 177 |
| 电子信息工程 | / | / | 70 | 70 | 105 | 80 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
