| 学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
| 新乡学院 | 公办 | 材料成型及控制工程 | 3 | 1 | 4 | |
| 公办 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | |||
| 公办 | 车辆工程 | 67 | 3 | 70 | ||
| 公办 | 城乡规划 | 32 | 2 | 1 | 35 | |
| 公办 | 电气工程及其自动化 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 电子商务 | 100 | 100 | |||
| 公办 | 动画 | 30 | 30 | |||
| 公办 | 光电信息科学与工程 | 24 | 1 | 1 | 26 | |
| 公办 | 广播电视编导 | 20 | 20 | |||
| 公办 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | |||
| 公办 | 汉语言文学 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 化学工程与工艺 | 19 | 19 | |||
| 公办 | 环境设计 | 50 | 50 | |||
| 公办 | 会计学 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 机器人工程 | 24 | 1 | 25 | ||
| 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 计算机科学与技术 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 35 | |||
| 公办 | 健康服务与管理 | 7 | 7 | |||
| 公办 | 酒店管理 | 89 | 1 | 90 | ||
| 公办 | 美术学 | 40 | 40 | |||
| 公办 | 人力资源管理 | 47 | 3 | 50 | ||
| 公办 | 软件工程 | 200 | 200 | |||
| 公办 | 生物医学工程 | 3 | 3 | |||
| 公办 | 食品科学与工程 | 17 | 17 | |||
| 公办 | 视觉传达设计 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 数学与应用数学 | 17 | 17 | |||
| 公办 | 体育教育 | 40 | 40 | |||
| 公办 | 投资学 | 29 | 1 | 30 | ||
| 公办 | 土木工程 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 文化产业管理 | 29 | 1 | 30 | ||
| 公办 | 物联网工程 | 40 | 40 | |||
| 公办 | 物流管理 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 小学教育 | 300 | 300 | |||
| 公办 | 新能源材料与器件 | 5 | 5 | |||
| 公办 | 新闻学 | 8 | 8 | |||
| 公办 | 学前教育 | 180 | 180 | |||
| 公办 | 音乐学 | 10 | 10 | |||
| 公办 | 英语 | 50 | 50 | |||
| 公办 | 制药工程 | 20 | 20 | |||
| 公办 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 2 | 30 |
| 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
| 会计学 | 2 年制 | 100 | |
| 体育教育 | 2 年制 | 25 | |
| 美术学 | 2 年制 | 60 | |
| 环境设计 | 2 年制 | 40 | |
| 国际经济与贸易 | 2 年制 | 19 | |
| 材料成型及控制工程 | 2 年制 | 5 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
| 人力资源管理 | 2 年制 | 90 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 |
| 英语 | 2 年制 | 80 | |
| 学前教育 | 2 年制 | 180 | |
| 汉语言文学 | 2 年制 | 90 | |
| 物流管理 | 2 年制 | 45 | |
| 广播电视编导 | 2 年制 | 25 | |
| 化学工程与工艺 | 2 年制 | 13 | |
| 数学与应用数学 | 2 年制 | 45 | |
| 动画 | 2 年制 | 50 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 计算机科学与技术 | 2 年制 | 120 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 80 | 含退役大学生士兵计划3人 建档立卡贫困家庭计划6人 |
| 小学教育 | 2 年制 | 400 | 含建档立卡贫困家庭计划10人 |
| 音乐学 | 2 年制 | 13 | |
| 视觉传达设计 | 2 年制 | 50 | |
| 新闻学 | 2 年制 | 15 | |
| 电子商务 | 2 年制 | 100 | 含建档立卡贫困家庭计划4人 |
| 软件工程 | 2 年制 | 170 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 |
| 园林 | 2 年制 | 60 | |
| 文化产业管理 | 2 年制 | 20 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
| 食品科学与工程 | 2 年制 | 30 | |
| 物联网工程 | 2 年制 | 30 | 含建档立卡贫困家庭计划3人 |
| 酒店管理 | 2 年制 | 50 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 投资学 | 2 年制 | 40 | 含退役大学生士兵计划2人 建档立卡贫困家庭计划2人。 |
| 制药工程 | 2 年制 | 20 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 年制 | 100 | |
| 机器人工程 | 2 年制 | 35 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划1人 |
| 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
| 会计学 | 2 年制 | 100 | |
| 体育教育 | 2 年制 | 25 | |
| 美术学 | 2 年制 | 60 | |
| 环境设计 | 2 年制 | 40 | |
| 国际经济与贸易 | 2 年制 | 19 | |
| 材料成型及控制工程 | 2 年制 | 5 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
| 人力资源管理 | 2 年制 | 90 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 |
| 英语 | 2 年制 | 80 | |
| 学前教育 | 2 年制 | 180 | |
| 汉语言文学 | 2 年制 | 90 | |
| 物流管理 | 2 年制 | 45 | |
| 广播电视编导 | 2 年制 | 25 | |
| 化学工程与工艺 | 2 年制 | 13 | |
| 数学与应用数学 | 2 年制 | 45 | |
| 动画 | 2 年制 | 50 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 计算机科学与技术 | 2 年制 | 120 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 80 | 含退役大学生士兵计划3人 建档立卡贫困家庭计划6人 |
| 小学教育 | 2 年制 | 400 | 含建档立卡贫困家庭计划10人 |
| 音乐学 | 2 年制 | 13 | |
| 视觉传达设计 | 2 年制 | 50 | |
| 新闻学 | 2 年制 | 15 | |
| 电子商务 | 2 年制 | 100 | 含建档立卡贫困家庭计划4人 |
| 软件工程 | 2 年制 | 170 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 |
| 园林 | 2 年制 | 60 | |
| 文化产业管理 | 2 年制 | 20 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
| 食品科学与工程 | 2 年制 | 30 | |
| 物联网工程 | 2 年制 | 30 | 含建档立卡贫困家庭计划3人 |
| 酒店管理 | 2 年制 | 50 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 投资学 | 2 年制 | 40 | 含退役大学生士兵计划2人 建档立卡贫困家庭计划2人。 |
| 制药工程 | 2 年制 | 20 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 年制 | 100 | |
| 机器人工程 | 2 年制 | 35 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划1人 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
