学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 材料成型及控制工程 | 3 | 3 | |
民办 | 财务管理 | 200 | 200 | ||
民办 | 产品设计 | 3 | 3 | ||
民办 | 车辆工程 | 70 | 70 | ||
民办 | 城乡规划 | 30 | 30 | ||
民办 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 6 | ||
民办 | 电气工程及其自动化 | 100 | 100 | ||
民办 | 电子商务 | 180 | 180 | ||
民办 | 电子信息工程 | 50 | 50 | ||
民办 | 动画 | 30 | 30 | ||
民办 | 服装与服饰设计 | 20 | 20 | ||
民办 | 工程管理 | 200 | 200 | ||
民办 | 工程造价 | 20 | 20 | ||
民办 | 国际经济与贸易 | 25 | 25 | ||
民办 | 护理学 | 260 | 260 | ||
民办 | 环境设计 | 50 | 50 | ||
民办 | 会计学 | 60 | 60 | ||
民办 | 机器人工程 | 30 | 30 | ||
民办 | 机械电子工程 | 19 | 19 | ||
民办 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 100 | ||
民办 | 计算机科学与技术 | 100 | 100 | ||
民办 | 建筑学 | 12 | 12 | ||
民办 | 交通运输 | 50 | 50 | ||
民办 | 经济学 | 20 | 20 | ||
民办 | 康复治疗学 | 297 | 3 | 300 | |
民办 | 旅游管理 | 60 | 60 | ||
民办 | 人力资源管理 | 30 | 30 | ||
民办 | 商务英语 | 12 | 12 | ||
民办 | 社会体育指导与管理 | 10 | 10 | ||
民办 | 市场营销 | 120 | 120 | ||
民办 | 视觉传达设计 | 80 | 80 | ||
民办 | 通信工程 | 20 | 20 | ||
民办 | 土木工程 | 80 | 80 | ||
民办 | 舞蹈编导 | 50 | 50 | ||
民办 | 物联网工程 | 25 | 25 | ||
民办 | 物流管理 | 40 | 40 | ||
民办 | 学前教育 | 240 | 240 | ||
民办 | 药学 | 180 | 180 | ||
民办 | 音乐表演 | 60 | 60 | ||
民办 | 音乐学 | 5 | 5 | ||
民办 | 英语 | 50 | 50 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有