学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
河南科技学院 | 公办 | 法学 | 60 | 60 | ||
公办 | 服装与服饰设计 | 18 | 2 | 20 | ||
公办 | 汉语言文学 | 60 | 60 | |||
公办 | 化学工程与工艺 | 17 | 1 | 2 | 20 | |
公办 | 环境设计 | 28 | 2 | 30 | ||
公办 | 美术学 | 30 | 30 | |||
公办 | 商务英语 | 9 | 1 | 10 | ||
公办 | 音乐学 | 10 | 10 | |||
公办 | 英语 | 75 | 75 | |||
公办 | 园林 | 56 | 1 | 3 | 60 | |
公办 | 园艺 | 23 | 1 | 1 | 25 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有