| 学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
| 河南师范大学 | 公办 | 财务管理 | 19 | 3 | 8 | 30 |
| 公办 | 法学 | 33 | 4 | 3 | 40 | |
| 公办 | 工商管理 | 22 | 4 | 4 | 30 | |
| 公办 | 国际经济与贸易 | 17 | 1 | 2 | 20 | |
| 公办 | 汉语言文学 | 25 | 5 | 30 | ||
| 公办 | 酒店管理 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 旅游管理 | 26 | 4 | 30 | ||
| 公办 | 美术学 | 30 | 30 | |||
| 公办 | 人力资源管理 | 30 | 30 | |||
| 公办 | 数学与应用数学 | 39 | 1 | 40 | ||
| 公办 | 物联网工程 | 35 | 1 | 4 | 40 | |
| 公办 | 小学教育 | 233 | 2 | 5 | 240 | |
| 公办 | 学前教育 | 106 | 1 | 13 | 120 | |
| 公办 | 音乐学 | 29 | 1 | 30 | ||
| 公办 | 英语 | 24 | 1 | 5 | 30 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
