学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
河南科技大学 | 公办 | 车辆工程 | 57 | 3 | 60 |
公办 | 电气工程及其自动化 | 55 | 5 | 60 | |
公办 | 会计学 | 60 | 60 | ||
公办 | 计算机科学与技术 | 54 | 6 | 60 | |
公办 | 软件工程 | 100 | 100 | ||
公办 | 土木工程 | 56 | 4 | 60 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有