县区 | 考点 | 考场数 | 专业类别 | 起止考场 |
管城 | 管城区创新街小学 | 23 | 11体育类 | 1-11V18 |
12音乐类 | 1月12日 | |||
中原 | 郑州市明新中学 | 23 | 12音乐类 | 13-35V20 |
金水 | 郑州市第四十七高级中学 | 47 | 13美术类 | 1-47 |
金水 | 郑州市第六十一中学 | 18 | 13美术类 | 48-65 |
新郑 | 河南医学高等专科学校 | 30 | 13美术类 | 66-95 |
新郑 | 河南工程学院龙湖校区 | 30 | 13美术类 | 96-125 |
新郑 | 河南检查职业学院 | 39 | 13美术类 | 126-164V17 |
二七 | 郑州市第七十四中学 | 30 | 01经济类 | 1月30日 |
二七 | 郑州市第九十二中学 | 22 | 01经济类 | 31-52 |
二七 | 郑州市第一〇七高级中学 | 19 | 01经济类 | 53-71V26 |
中原 | 郑州市第十九初级中学 | 34 | 10中医类 | 1-15V2 |
07大学语文 | 41-59V3 | |||
中原 | 郑州市第五十一中学 | 20 | 07大学语文 | 1月20日 |
二七 | 郑州市第四十四初级中学 | 20 | 07大学语文 | 21-40 |
金水 | 郑州市第四十七初级中学 | 36 | 05动植物 | 1-36V11 |
二七 | 郑州市第十九高级中学 | 30 | 08专业英语 | 1月30日 |
二七 | 郑州市第一〇二高级中学 | 28 | 08专业英语 | 31-58V17 |
金水 | 河南省实验中学 | 72 | 03教心学 | 1-72 |
金水 | 郑州市第三十一高级中学 | 20 | 03教心学 | 73-92 |
金水 | 郑州市第七十五中学 | 16 | 03教心学 | 93-108V24 |
中原 | 郑州市第一中学 | 61 | 02法学 | 1-61 |
中原 | 郑州市第四十二中学 | 24 | 02法学 | 62-85 |
中原 | 郑州市金融学校 | 26 | 02法学 | 86-111V24 |
二七 | 郑州市第二高级中学 | 38 | 06管理学 | 1-38 |
二七 | 黄河科技学院 | 71 | 06管理学 | 39-109 |
惠济 | 郑州工程技术学院英才校区 | 57 | 06管理学 | 110-166 |
金水 | 河南师范大学新联学院 | 77 | 06管理学 | 167-243 |
惠济 | 郑州师范学院 | 86 | 06管理学 | 244-329 |
金水 | 郑州工商学院 | 125 | 06管理学 | 330-454 |
金水 | 郑州市科技工业学院 | 20 | 06管理学 | 455-474 |
管城 | 郑州市商贸管理学校 | 20 | 06管理学 | 475-494 |
中原 | 郑州中学 | 29 | 06管理学 | 495-523 |
惠济 | 郑州财经学院 | 56 | 06管理学 | 524-579 |
中原 | 郑州市电子信息工程学校 | 34 | 06管理学 | 580-613 |
中原 | 郑州市国防科技学校 | 30 | 06管理学 | 614-643 |
金水 | 河南牧业经济学院 | 67 | 06管理学 | 644-710 |
金水 | 郑州市第七十七中学 | 17 | 06管理学 | 711-727 |
惠济 | 郑州市第七十九中学 | 30 | 06管理学 | 728-757 |
二七 | 郑州市第八十二中学 | 24 | 06管理学 | 758-781 |
中原 | 郑州市第六十六中学 | 19 | 06管理学 | 782-800 |
金水 | 郑州市第一〇三初级中学 | 18 | 06管理学 | 801-818 |
金水 | 河南经贸职业学院 | 57 | 06管理学 | 819-875 |
中原 | 郑州市第二十四中学 | 29 | 06管理学 | 876-904 |
中原 | 郑州市第五十二中学 | 18 | 06管理学 | 905-922V6 |
金水 | 郑州市第七十六中学 | 30 | 09生病理 | 1月30日 |
金水 | 郑州市回民高级中学 | 45 | 09生病理 | 31-75 |
金水 | 郑州市第七高级中学 | 45 | 09生病理 | 76-120 |
金水 | 郑州市第七初级中学 | 20 | 09生病理 | 121-140 |
金水 | 郑州市第八中学 | 25 | 09生病理 | 141-165 |
金水 | 郑州市第四十九中学 | 16 | 09生病理 | 166-181 |
金水 | 郑州市第十一中学(经开区) | 53 | 09生病理 | 182-234V10 |
金水 | 郑州市第九中学 | 42 | 04高数 | 1-42 |
金水 | 郑州市为民高中 | 24 | 04高数 | 43-66 |
惠济 | 郑州市第十二中学 | 33 | 04高数 | 67-99 |
中原 | 郑州市第十六高级中学 | 45 | 04高数 | 100-144 |
金水 | 郑州市第二十三中学 | 20 | 04高数 | 145-164 |
金水 | 郑州市第二十六中学 | 20 | 04高数 | 165-184 |
管城 | 郑州市第五高级中学 | 53 | 04高数 | 185-237 |
管城 | 郑州市第三十九中学 | 22 | 04高数 | 238-259 |
管城 | 郑州市第四十五中学 | 20 | 04高数 | 260-279 |
管城 | 郑州市第六十三中学 | 19 | 04高数 | 280-298 |
中原 | 郑州市第七十三中学 | 20 | 04高数 | 299-318 |
管城 | 郑州市第三中学 | 20 | 04高数 | 319-338 |
惠济 | 郑州市第六十中学 | 24 | 04高数 | 339-362 |
二七 | 郑州市第二初级中学 | 28 | 04高数 | 363-390 |
二七 | 郑州市第十四高级中学 | 25 | 04高数 | 391-415 |
二七 | 郑州市第四高级中学 | 30 | 04高数 | 416-445 |
中原 | 郑州外国语学校 | 49 | 04高数 | 446-494 |
中原 | 郑州外国语新枫杨学校 | 41 | 04高数 | 495-535 |
管城 | 郑州市扶轮外国语高级中学 | 34 | 04高数 | 536-569 |
惠济 | 郑州市实验高级中学 | 42 | 04高数 | 570-611 |
管城 | 郑州市艺术幼儿师范学校 | 20 | 04高数 | 612-631 |
金水 | 郑州经济贸易学校 | 24 | 04高数 | 632-655V23 |
洛阳市考场安排
1.市二十六中
2.市九中
3.市五十九中
4.市东升二中
5.市一职高
6.河南推拿职业学院
7.市三中(中州校区)
8.市八中(洛龙校区)
注:具体考场信息,以官方发布为主!
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有