| 专业名称 | 总计划 | 公立计划 | 民办计划 |
建档立卡 +退役大学生 |
| 交通运输 | 73 | 0 | 71 | 2 |
| 农业机械化及自动化 | 20 | 19 | 0 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 70 | 67 | 0 | 3 |
| 土木工程 | 2060 | 732 | 1300 | 28 |
| 地理信息科学 | 85 | 37 | 45 | 3 |
| 地理科学 | 51 | 49 | 0 | 2 |
| 城乡规划 | 101 | 13 | 86 | 2 |
| 工业工程 | 52 | 50 | 0 | 2 |
| 建筑学 | 28 | 0 | 27 | 1 |
| 建筑环境与能源应用 | 210 | 158 | 50 | 2 |
| 无机非金属材料工程 | 85 | 82 | 0 | 3 |
| 机器人工程 | 115 | 83 | 30 | 2 |
| 机械电子工程 | 99 | 24 | 73 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1839 | 984 | 829 | 26 |
| 材料成型及控制工程 | 44 | 20 | 22 | 2 |
| 水利水电工程 | 120 | 118 | 0 | 2 |
| 汽车服务工程 | 237 | 146 | 87 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 60 | 0 | 58 | 2 |
| 测绘工程 | 18 | 9 | 7 | 2 |
| 物联网工程 | 494 | 225 | 259 | 10 |
| 环境工程 | 260 | 255 | 0 | 5 |
| 电子信息工程 | 445 | 133 | 305 | 7 |
| 电气工程及其自动化 | 2320 | 1171 | 1120 | 29 |
| 给排水科学与工程 | 90 | 89 | 0 | 1 |
| 网络工程 | 430 | 74 | 350 | 6 |
| 自动化 | 175 | 122 | 50 | 3 |
| 计算机应用工程 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 计算机科学与技术 | 2960 | 1303 | 1620 | 37 |
| 车辆工程 | 865 | 349 | 505 | 11 |
| 软件工程 | 2470 | 1485 | 960 | 25 |
| 通信工程 | 275 | 101 | 170 | 4 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 53 | 0 | 52 | 1 |
| 食品科学与工程 | 277 | 177 | 96 | 4 |
| 食品质量与安全 | 490 | 303 | 180 | 7 |
| 高分子材料与工程 | 85 | 83 | 0 | 2 |
| 总计 | 17116 | 8461 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
