| 2020年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(F5管理科学) | |
| (统计表中“考生人数” 为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生系计人数) | |
| 分数 | 考生人数 |
| 208 | 1 |
| 204 | 2 |
| 193 | 3 |
| 189 | 4 |
| 188 | 5 |
| 183 | 6 |
| 181 | 7 |
| 180 | 8 |
| 179 | 9 |
| 177 | 10 |
| 170 | 12 |
| 169 | 14 |
| 166 | 16 |
| 162 | 17 |
| 161 | 18 |
| 160 | 19 |
| 159 | 21 |
| 158 | 22 |
| 157 | 24 |
| 155 | 25 |
| 153 | 27 |
| 151 | 28 |
| 150 | 30 |
| 147 | 31 |
| 146 | 32 |
| 143 | 33 |
| 142 | 34 |
| 139 | 35 |
| 138 | 37 |
| 137 | 39 |
| 135 | 40 |
| 134 | 41 |
| 133 | 42 |
| 132 | 43 |
| 131 | 44 |
| 130 | 45 |
| 128 | 48 |
| 126 | 50 |
| 125 | 52 |
| 124 | 58 |
| 123 | 61 |
| 122 | 63 |
| 121 | 66 |
| 120 | 67 |
| 119 | 68 |
| 118 | 70 |
| 117 | 75 |
| 116 | 77 |
| 114 | 78 |
| 113 | 81 |
| 112 | 83 |
| 111 | 85 |
| 109 | 86 |
| 108 | 89 |
| 107 | 92 |
| 106 | 94 |
| 105 | 97 |
| 102 | 99 |
| 101 | 102 |
| 100 | 106 |
| 99 | 107 |
| 98 | 111 |
| 97 | 112 |
| 96 | 115 |
| 95 | 119 |
| 94 | 120 |
| 93 | 122 |
| 92 | 125 |
| 91 | 126 |
| 90 | 129 |
| 89 | 131 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
