| 2020年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(E8环境设计) | |
| (统计表中“考生人数” 为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生系计人数) | |
| 分数 | 考生人数 |
| 259 | 1 |
| 250 | 4 |
| 245 | 5 |
| 244 | 7 |
| 240 | 10 |
| 238 | 12 |
| 236 | 14 |
| 235 | 17 |
| 233 | 19 |
| 232 | 24 |
| 231 | 26 |
| 230 | 31 |
| 229 | 36 |
| 228 | 39 |
| 227 | 45 |
| 226 | 46 |
| 225 | 52 |
| 224 | 60 |
| 223 | 62 |
| 222 | 66 |
| 221 | 72 |
| 220 | 79 |
| 219 | 84 |
| 218 | 91 |
| 217 | 102 |
| 216 | 105 |
| 215 | 113 |
| 214 | 120 |
| 213 | 134 |
| 212 | 149 |
| 211 | 162 |
| 210 | 172 |
| 209 | 178 |
| 208 | 183 |
| 207 | 193 |
| 206 | 211 |
| 205 | 229 |
| 204 | 240 |
| 203 | 251 |
| 202 | 271 |
| 201 | 288 |
| 200 | 300 |
| 199 | 312 |
| 198 | 322 |
| 197 | 343 |
| 196 | 355 |
| 195 | 375 |
| 194 | 394 |
| 193 | 414 |
| 192 | 431 |
| 191 | 446 |
| 190 | 473 |
| 189 | 491 |
| 188 | 508 |
| 187 | 531 |
| 186 | 546 |
| 185 | 564 |
| 184 | 580 |
| 183 | 602 |
| 182 | 618 |
| 181 | 643 |
| 180 | 655 |
| 179 | 676 |
| 178 | 693 |
| 177 | 719 |
| 176 | 740 |
| 175 | 768 |
| 174 | 791 |
| 173 | 820 |
| 172 | 834 |
| 171 | 856 |
| 170 | 882 |
| 169 | 908 |
| 168 | 937 |
| 167 | 958 |
| 166 | 982 |
| 165 | 1014 |
| 164 | 1053 |
| 163 | 1078 |
| 162 | 1115 |
| 161 | 1138 |
| 160 | 1172 |
| 159 | 1200 |
| 158 | 1229 |
| 157 | 1258 |
| 156 | 1286 |
| 155 | 1310 |
| 154 | 1332 |
| 153 | 1359 |
| 152 | 1386 |
| 151 | 1412 |
| 150 | 1447 |
| 149 | 1476 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
