| 分数 | 考生人数 |
| 249 | 1 |
| 247 | 2 |
| 242 | 3 |
| 240 | 4 |
| 238 | 5 |
| 237 | 7 |
| 236 | 8 |
| 234 | 11 |
| 233 | 12 |
| 231 | 15 |
| 228 | 16 |
| 227 | 19 |
| 226 | 21 |
| 225 | 25 |
| 223 | 28 |
| 221 | 36 |
| 220 | 42 |
| 219 | 49 |
| 218 | 54 |
| 217 | 58 |
| 216 | 62 |
| 215 | 69 |
| 214 | 74 |
| 213 | 78 |
| 212 | 82 |
| 211 | 92 |
| 210 | 100 |
| 209 | 104 |
| 208 | 114 |
| 207 | 124 |
| 206 | 129 |
| 205 | 134 |
| 204 | 141 |
| 203 | 150 |
| 202 | 156 |
| 201 | 163 |
| 200 | 174 |
| 199 | 186 |
| 198 | 194 |
| 197 | 201 |
| 196 | 215 |
| 195 | 221 |
| 194 | 228 |
| 193 | 244 |
| 192 | 261 |
| 191 | 278 |
| 190 | 296 |
| 189 | 308 |
| 188 | 324 |
| 187 | 335 |
| 186 | 347 |
| 185 | 365 |
| 184 | 382 |
| 183 | 405 |
| 182 | 423 |
| 181 | 433 |
| 180 | 457 |
| 179 | 472 |
| 178 | 488 |
| 177 | 504 |
| 176 | 515 |
| 175 | 536 |
| 174 | 556 |
| 173 | 577 |
| 172 | 596 |
| 171 | 627 |
| 170 | 640 |
| 169 | 653 |
| 168 | 668 |
| 167 | 686 |
| 166 | 712 |
| 165 | 736 |
| 164 | 759 |
| 163 | 783 |
| 162 | 802 |
| 161 | 818 |
| 160 | 845 |
| 159 | 869 |
| 158 | 893 |
| 157 | 918 |
| 156 | 942 |
| 155 | 969 |
| 154 | 989 |
| 153 | 1020 |
| 152 | 1045 |
| 151 | 1069 |
| 150 | 1098 |
| 149 | 1124 |
| 148 | 1142 |
| 147 | 1166 |
| 146 | 1195 |
| 145 | 1212 |
| 144 | 1236 |
| 143 | 1263 |
| 142 | 1283 |
| 141 | 1309 |
| 140 | 1347 |
| 139 | 1375 |
| 138 | 1404 |
| 137 | 1431 |
| 136 | 1461 |
| 135 | 1486 |
| 134 | 1521 |
| 133 | 1545 |
| 132 | 1579 |
| 131 | 1606 |
| 130 | 1633 |
| 129 | 1655 |
| 128 | 1683 |
| 127 | 1713 |
| 126 | 1746 |
| 125 | 1780 |
| 124 | 1807 |
| 123 | 1829 |
| 122 | 1859 |
| 121 | 1885 |
| 120 | 1905 |
| 119 | 1930 |
| 118 | 1963 |
| 117 | 1922 |
| 116 | 2022 |
| 115 | 2050 |
| 114 | 2087 |
| 113 | 2114 |
| 112 | 2141 |
| 111 | 2174 |
| 110 | 2202 |
| 109 | 2229 |
| 108 | 2251 |
| 107 | 2284 |
| 106 | 2309 |
| 105 | 2335 |
| 104 | 2362 |
| 103 | 2387 |
| 102 | 2420 |
| 101 | 2445 |
| 100 | 2470 |
| 99 | 2492 |
| 98 | 2524 |
| 97 | 2558 |
| 96 | 2584 |
| 95 | 2611 |
| 94 | 2644 |
| 93 | 2667 |
| 92 | 2705 |
| 91 | 2734 |
| 90 | 2760 |
| 89 | 2790 |
| 88 | 2810 |
| 87 | 2834 |
| 86 | 2869 |
| 85 | 2896 |
| 84 | 2926 |
| 83 | 2950 |
| 82 | 2982 |
| 81 | 3016 |
| 80 | 3045 |
| 79 | 3073 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
