院校代码 | 招生院校 | 类型 | 所在地 | 招生专业 | 2020年招生人数 | 2020分数线 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 材料成型及控制工程 | 5 | 109 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 财务管理 | 50 | 147 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 产品设计 | 1 | 178 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 133 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 电子信息工程 | 30 | 110 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 法学 | 80 | 149 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 工程造价 | 20 | 142 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 工商管理 | 300 | 136 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 广播电视编导 | 25 | 169 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 广播电视学 | / | - |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 国际经济与贸易 | 10 | 167 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 汉语言文学 | 60 | 181 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 行政管理 | / | - |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 机械电子工程 | 10 | 110 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 135 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 计算机科学与技术 | / | - |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 建筑学 | 5 | 127 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 酒店管理 | 45 | 99 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 旅游管理 | 20 | 124 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 美术学 | 50 | 173 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 人力资源管理 | 70 | 145 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 日语 | 15 | 182 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 商务英语 | 10 | 175 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 市场营销 | 30 | 133 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 视觉传达设计 | 30 | 180 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 数学与应用数学 | 30 | 164 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 思想政治教育 | / | - |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 土木工程 | 30 | 170 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 文化产业管理 | / | - |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 物联网工程 | 29 | 122 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 小学教育 | 420 | 146 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 学前教育 | 100 | 150 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 音乐学 | 11 | 195 |
13502 | 河南师范大学新联学院 | 独立学院 | 新乡市 | 英语 | 65 | 191 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有