停课不停学
当前位置: 首页 > 升本资讯 > 专升本分数线 >

2018-2020年河南专升本各专业省控线汇总

  • 发布时间:2021-02-10 18:34:34
  • 关键字:
考试科目:经济学
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
经济学 32 44 59 80 80 71
经济统计学 40 15 25 137 119 126
金融学 315 370 340 105 140 122
投资学 110 165 290 106 125 103
国际经济与贸易 1080 500 421 116 135 113
考试科目:法学基础
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
法学 1675 1570 1765 113 123 117
考试科目:教育学、心理学
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
思想政治教育 51 36 10 118 127 96
教育学 115 150 260 100 102 100
教育技术学   / / 85 / /
学前教育 1160 2290 4570 94 114 89
学前教育 / / / / / /
(本科层次职业教育试点专业)
小学教育 1780 1470 1940 141 165 126
数学与应用数学 279 530 475 138 157 149
应用物理学 / / / / / /
生物技术 151 48 / 114 141 /
应用心理学 64 83 85 123 136 122
考试科目:高等数学            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
地理科学 71 41 51 80 95 87
地理信息科学 48 41 85 80 95 71
地质工程 26 13 / 81 96 /
材料成型及控制工程 60 72 44 83 95 73
/机非金属材料工程 90 89 82 109 123 107
机械设计制造及其自动化 1105 1500 1759 81 110 74
机械设计制造及其自动化 / / / / / /
(本科层次职业教育试点专业)
机械电子工程 40 46 99 80 80 71
农业机械化及其自动化 / 13 19 / 94 76
智能制造工程 / / / / / /
机器人工程 / / 113 / / 70
工业工程 / / 50 / / 71
车辆工程 64 370 854 80 87 70
汽车服务工程 530 488 233 80 103 70
测控技术与仪器 6 15 54 80 80 70
电气工程及其自动化 2102 1978 203 81 124 85
电子信息工程 163 259 438 80 88 70
光电信息科学与工程 / / / / / /
自动化 73 222 188 80 80 70
电缆工程 / / 34 / / 71
通信工程 27 40 271 80 80 70
计算机科学与技术 2805 2970 3020 91 136 98
软件工程 615 1260 2470 80 113 79
网络工程 103 110 430 80 80 70
物联网工程 55 108 494 80 84 76
数字媒体技术 125 400 820 80 96 79
数据科学与大数据技术 / / / / / /
土木工程 2280 1810 2060 94 131 90
土木工程(本科层次职业教育试点专业) / / / / / /
建筑环境与能源应用工程 105 130 210 87 123 101
给排水科学与工程 66 60 90 84 142 95
城乡规划 71 71 99 80 103 70
道路桥梁与渡河工程 55 24 52 91 80 74
水利水电工程 120 120 118 171 183 145
测绘工程 40 108 16 80 132 76
纺织工程 92 90 21 117 162 114
交通运输 19 68 71 80 80 70
环境工程 230 244 255 98 155 113
高分子材料与工程 83 89 83 116 152 117
新能源材料与器件 / / 14 / / 98
材料科学与工程 / / / / / /
轻化工程 / / / / / /
化学工程与工艺 141 71 67 138 144 108
食品科学与工程 347 334 273 108 150 105
食品质量与安全 90 131 483 82 80 79
建筑学 50 45 27 97 97 71
制药工程 / 14 49 / 80 76
药学 400 419 517 88 105 109
中药学 179 79 58 130 229 89
酿酒工程 26 20 43 / 80 100
考试科目:动物、植物遗传学            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
农学 80 50 24 144 112 114
园艺 60 36 54 88 97 115
植物保护 28 26 74 82 80 94
茶学 23 30 34 80 88 115
林学 20 15 36 80 80 85
园林 290 230 294 91 108 114
动物科学 55 50 39 80 114 107
动物医学 195 260 316 97 119 130
动物药学 20 35 29 93 120 143
考试科目:管理学            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
信息管理与信息系统 950 1040 1401 88 102 76
工程管理 1660 1820 2220 89 103 76
工程造价 340 322 487 86 94 70
工商管理 1550 2530 4180 99 118 99
市场营销 1370 2290 1960 88 109 72
物流管理 746 730 1100 108 111 81
管理科学 30 50 105 126 80 89
物流工程 / / 18 / / 70
会计学 3750 2070 1860 125 131 100
财务管理 3190 3780 3530 99 118 84
统计学 33 50 65 82 94 70
人力资源管理 1080 835 960 104 120 87
文化产业管理 19 23 40 80 95 73
会展经济与管理   60 170 / 87 87
行政管理 350 140 102 111 126 84
档案学 210 75 85 85 155 83
电子商务 391 890 1770 83 104 71
旅游管理 501 640 480 103 114 75
酒店管理 33 105 335 80 82 76
考试科目:大学语文            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
汉语言文学 1260 1280 1499 158 166 153
日语 16 30 29 134 128 155
新闻学 78 54 59 147 155 154
广播电视学 49 32 18 142 165 135
广播电视编导 37 45 45 134 142 143
播音与主持艺术 59 48 72 124 127 129
网络与新媒体 0 25 58 / 153 157
考试科目:大学语文、专业英语            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
英语 1568 1616 1779 168 177 170
商务英语 38 56 94 148 138 155
考试科目:生理学、病理解剖学            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
临床医学 2139 846 582 149 200 190
口腔医学 120 60 60 192 216 213
医学检验技术 619 573 492 85 101 103
医学影像技术 560 574 442 87 137 122
眼视光学 36 70 78 91 83 105
康复治疗学 160 259 115 92 100 80
口腔医学技术 71 90 84 80 87 70
护理学 1160 820 710 / / 97
护理(本科层次职业教育试点专业) / / / / / /
健康服务与管理 / / 97 / / 8
考试科目:中医基础            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
中医学 110 99 93 156 196 179
针灸推拿学 151 119 440 130 189 165
考试科目:体育专业综合            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
体育教育 162 190 238 120 128 137
社会体育指导与管理 30 68 129 104 122 136
考试科目:音乐专业综合            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
音乐表演 296 385 670 154 164 161
音乐学 310 260 209 160 174 173
舞蹈编导 60 85 160 139 153 160
考试科目:美术专业综合            
专业名称 招生计划 省控线
18年 19年 20年(普通) 18年 19年 20年(普通)
美术学 597 490 559 148 166 160
绘画 50 40 93 136 151 149
摄影 34 65 113 118 131 136
视觉传达设计 905 1100 1499 142 159 149
环境设计 965 1703 1082 141 158 149
产品设计 17 14 34 134 151 148
服装与服饰设计 66 109 217 132 152 145
动画 119 220 377 127 145 142

联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624 天任专升本交流群
QQ号:2337994759 在线咨询

好课推荐

125河南专升本全年集训营

¥19800 在线购买 立即咨询

225河南专升本秋季集训营

¥17800 在线购买 立即咨询

325河南专升本寒假集训营

¥11800 在线购买 立即咨询

425河南专升本走读集训营

¥12800 在线购买 立即咨询
专升本互动

微信公众号:河南天任专升本

专升本最新动态推送

备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有