河南专升本护理学专业2018-2020录取分数线及20年招生计划 | ||||
院校名称 | 20计划 | 2018分数 | 2019分数 | 2020分数 |
河南理工大学(公办) | 80 | 149 | 186 | 205 |
河南理工大学(公办)建档立卡考生 | 10 | 149 | 186 | 187 |
南阳理工学院(公办) | 86 | 141 | 180 | 198 |
南阳理工学院(公办)退役大学生士兵 | 4 | \ | 128 | 168 |
南阳理工学院(公办)建档立卡考生 | 10 | 141 | 180 | 174 |
平顶山学院(公办) | 190 | 135 | 172 | 187 |
平顶山学院(公办)建档立卡考生 | 10 | 135 | 172 | 167 |
河南科技大学(公办)建档立卡考生 | 10 | \ | \ | 198 |
河南科技大学(公办) | 90 | \ | 189 | 214 |
新乡医学院三全学院(民办) | 120 | 111 | 159 | 181 |
商丘工学院(民办) | 260 | 94 | 139 | 128 |
郑州西亚斯学院(民办) | 500 | 97 | 133 | 132 |
黄河科技学院(民办) | 300 | 92 | 133 | 135 |
郑州工业应用技术学院(民办) | 600 | \ | 126 | 116 |
河南大学民生学院(民办) | 500 | \ | 153 | 158 |
河南科技职业大学(民办) | 260 | \ | \ | 110 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有