| 学院名称 | 类别 | 专业名称 | 新生QQ群 | 负责老师 |
| 化学与材料工程学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 985128846 | 闫梁燕 |
| 化学 | 258423673 | 吕林艳 | ||
| 材料类 | 127538542 | 张莉 | ||
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 1020634950 | 闫梁燕 | |
| 药学院 | 本科 | 制药工程(实验班) | 703924906 | 韩楠 |
| 制药工程 | 933037242 | 赵威 | ||
| 生物制药 | 741823011 | 李峰 | ||
| 专升本 | 制药工程 | 933037242 | 赵威 | |
| 专科 | 药学 | 767371555 | 李少觐 | |
| 生命科学与基础医学学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 858157182 | 吴亚旗 |
| 生物技术 | 810904684 | 吴亚旗 | ||
| 专升本 | 园林 | 852038894 | 吴亚旗 | |
| 食品科学与工程 | 159272807 | 吴亚旗 | ||
| 专科 | 食品营养与检测 | 865131566 | 吴亚旗 | |
| 物理与电子工程学院 | 本科 | 电子信息类 | 1054997781 | 王佳 |
| 物理学 | 908926758 | 王佳 | ||
| 电气工程及其自动化 | 157767413 | 王佳 | ||
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 1056404147 | 王佳 | |
| 专科 | 电子信息工程技术 | 605238870 | 王佳 | |
| 应用电子技术 | 1058223287 | 王佳 | ||
| 机电工程 学院 | 本科 | 机械类 | 704570535 | 李志红 |
| 机器人工程 | 704570535 | 李志红 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 704570535 | 李志红 | ||
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 481352786 | 张利亚 | |
| 材料成型及控制工程 | 756449533 | 郭连心 | ||
| 机器人工程 | 760122453 | 郭连心 | ||
| 专科 | 机电一体化技术 | 697311985 | 张利亚 | |
| 土木工程与建筑学院 | 本科 | 土木类 | 882912885 | 郭梦凯 |
| 交通工程 | 891651396 | 杨雪 | ||
| 城乡规划 | 906422714 | 杨雪 | ||
| 计算机与信息工程学院 | 本科 | 计算机类 | 750929738 | 靳岩 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 815726464 | 钟潇柔 | |
| 软件工程 | 644134490 | 钟潇柔 | ||
| 物联网工程 | 927785623 | 钟潇柔 | ||
| 数学与统计学院 | 本科 | 数学类 | 1080310974 | 牛蕾 |
| 应用统计学 | 910049861 | 牛蕾 | ||
| 专升本 | 数学与应用数学 | 702736963 | 窦曼 | |
| 专科 | 数学教育 | 1083784058 | 周玲 | |
| 3D打印学院 | 本科 | 生物医学工程 | 1138183098 | 冯梦骁 |
| 电气工程及其自动化(3D打印控制系统) | 1138745414 | 冯梦骁 | ||
| 软件工程(3D打印软件技术) | 1138172651 | 冯梦骁 | ||
| 材料成型及控制工程(3D打印) | 1138738695 | 冯梦骁 | ||
| 教育科学学院 | 本科 | 教育学类 | 811412097 | 谢腾云 |
| 心理学 | 811412097 | 谢腾云 | ||
| 学前教育(对口) | 811412097 | 谢腾云 | ||
| 专升本 | 学前教育 | 811412097 | 谢腾云 | |
| 小学教育 | 902440517 | 赵然 | ||
| 人文学院 | 本科 | 中国语言文类 | 1028894317 | 陈明艳 |
| 历史学 | 852772077 | 陈一 | ||
| 专升本 | 汉语言文学 | 954898699 | 孔姣 | |
| 专科 | 语文教育 | 1045068067 | 徐甜 | |
| 商学院 | 本科 | 工商管理类 | 834329220 | 温敬敬 |
| 电子商务 | 833328776 | 温敬敬 | ||
| 文化产业管理 | 838085302 | 温敬敬 | ||
| 专升本 | 会计学 | 707874785 | 和颖 | |
| 电子商务 | 830462032 | 和颖 | ||
| 文化产业管理 | 515393255 | 和颖 | ||
| 专科 | 会计 | 517217202 | 和颖 | |
| 管理学院 | 本科 | 人力资源管理 | 769647712 | 朱修平 |
| 物流管理 | 599493786 | 朱修平 | ||
| 酒店管理 | 706570091 | 朱修平 | ||
| 物业管理(物业智能化管理) | 781087621 | 朱修平 | ||
| 专升本 | 人力资源管理 | 787055724 | 朱修平 | |
| 物流管理 | 738749271 | 朱修平 | ||
| 酒店管理 | 466850405 | 朱修平 | ||
| 经济学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 1134083489 | 陈卓 |
| 投资学 | 1150636504 | 陈卓 | ||
| 商务经济学 | 1019981519 | 陈卓 | ||
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 249747117 | 陈卓 | |
| 投资学 | 1150638698 | 陈卓 | ||
| 外国语学院 | 本科 | 外国语言文学类 | 1102538773 | 冯朵朵 |
| 俄语 | 1104336108 | 冯朵朵 | ||
| 专升本 | 英语 | 836229366 | 韩志静 | |
| 专科 | 英语教育 | 1028277096 | 韩志静 | |
| 应用英语 | 1107816143 | 韩志静 | ||
| 新闻传播学院 | 本科 | 广播电视编导 | 817390840 | 肖靓玥 |
| 新闻传播学类 | 228507069 | 肖靓玥 | ||
| 专升本 | 广播电视编导 | 822597360 | 肖靓玥 | |
| 新闻学 | 821449483 | 肖靓玥 | ||
| 美术学院 | 本科 | 设计学类 | 793266215 | 沈政 |
| 动画 | 972012407 | 沈政 | ||
| 美术学 | 536184093 | 沈政 | ||
| 专升本 | 视觉传达设计 | 951856463 | 李秀明 | |
| 环境设计 | 689173099 | 郭亚楠 | ||
| 动画 | 972832800 | 李秀明 | ||
| 美术学 | 1017537150 | 郭亚楠 | ||
| 音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 1102699286 | 宋歌 |
| 专升本 | 音乐学 | 706291275 | 宋歌 | |
| 专科 | 音乐表演 | 1103239495 | 宋歌 | |
| 体育学院 | 本科 | 体育教育 | 1140768865 | 王一夫 |
| 专升本 | 体育教育 | 1140783764 | 王一夫 | |
| 医学院 | 本科 | 健康服务与管理 | 195617553 | 申荣华 |
| 护理学院 | 专科 | 护理 | 704585583 | 李德力 |
| 助产 | 1038950556 | 李德力 | ||
| 国际教育学院 | 本科 | 生物技术 | 1147512505 | 杨晓娅 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
