| 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 |
| 经济学 | 12 | 115 | 80 |
| 金融学 | 40 | 166 | 140 |
| 投资学 | 30 | 132 | 125 |
| 国际经济与贸易 | 20 | 161 | 135 |
| 法学 | 160 | 135 | 123 |
| 学前教育(师范) | 200 | 145 | 114 |
| 材料成型及控制工程 | 12 | 142 | 95 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 163 | 110 |
| 机械电子工程 | 4 | 146 | 80 |
| 车辆工程 | 40 | 150 | 87 |
| 汽车服务工程 | 60 | 190 | 103 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 84 | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 90 | 171 | 124 |
| 电子信息工程 | 20 | 151 | 88 |
| 通信工程 | 5 | 83 | 80 |
| 计算机科学与技术 | 200 | 176 | 136 |
| 软件工程 | 200 | 128 | 113 |
| 网络工程 | 15 | 110 | 80 |
| 物联网工程 | 8 | 135 | 84 |
| 土木工程 | 90 | 193 | 131 |
| 城乡规划 | 18 | 117 | 103 |
| 建筑学 | 15 | 141 | 87 |
| 药学 | 160 | 121 | 105 |
| 工程管理 | 160 | 137 | 103 |
| 工程造价 | 20 | 146 | 94 |
| 工商管理 | 200 | 134 | 118 |
| 市场营销 | 120 | 145 | 109 |
| 物理管理 | 30 | 137 | 111 |
| 会计学 | 150 | 157 | 131 |
| 财务管理 | 200 | 144 | 118 |
| 人力资源管理 | 105 | 141 | 120 |
| 日语 | 15 | 131 | 128 |
| 广播电视学 | 8 | 173 | 165 |
| 广播电视编导 | 40 | 151 | 142 |
| 播音与主持艺术 | 60 | 140 | 127 |
| 英语 | 70 | 189 | 177 |
| 商务英语 | 8 | 148 | 138 |
| 医学检验技术 | 200 | 114 | 101 |
| 护理学 | 201 | 133 | 122 |
| 体育教育(师范) | 20 | 138 | 128 |
| 音乐表演 | 50 | 174 | 164 |
| 音乐学(师范) | 20 | 187 | 174 |
| 舞蹈编导 | 30 | 162 | 153 |
| 表演 | 4 | 148 | 140 |
| 摄影 | 64 | 134 | 131 |
| 视觉传达设计 | 40 | 174 | 159 |
| 环境设计 | 40 | 177 | 158 |
| 服装与服饰设计 | 15 | 166 | 152 |
| 动画 | 30 | 159 | 145 |
| 翻译 | 2 | 193 | 166 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
