| 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 | 
| [81] 药学 | 专升本 | 55 | 
| [97] 市场营销 | 专升本 | 20 | 
| [C4] 临床医学((学制三年)) | 专升本 | 246 | 
| [C6] 医学检验技术 | 专升本 | 450 | 
| [C7] 医学影像技术 | 专升本 | 400 | 
| [C8] 眼视光学 | 专升本 | 78 | 
| [C9] 康复治疗学 | 专升本 | 115 | 
| [D1] 口腔医学技术 | 专升本 | 84 | 
| [D2] 护理学 | 专升本 | 120 | 
| [H8] 健康服务与管理 | 专升本 | 8 | 
					联系电话:0371-55939155
					网站:http://www.trzsb.com/
					QQ群:814334624
					
                        
					
					
					QQ号:2337994759
					在线咨询
					
					
				
 备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
    总部咨询电话:19939978340
    郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
