当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 新乡学院专升本
 
 
				新乡学院是一所公办全日制普通本科院校,办学始于1949年成立的太行公立新乡师范学校,是一所具有红色革命基因、改革开放基因的学校。2007年经教育部批准,由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校,2014年通过教育部本科教学工作合格评估。
学校秉持“开放、包容、求实、创新”的校训,树立“以人为本,厚德强能,开放创新,和谐发展”的办学理念,弘扬“艰苦奋斗,自强不息”的办学精神,坚持走“开放办学、合作办学、错位办学、因地制宜办学”之路,致力于构建“人本化、开放式、合作型、求错位、接地气”的办学模式,实施了“质量立校、人才强校、科技兴校、特色名校、文化厚校、开放活校”六大战略,走出了一条具有自身特色的发展道路。
学校环境优雅,校园占地面积2130亩,校舍面积近75万平方米,校园内四季常青,三季花香,人与自然,变奏和鸣。学校办学条件优越,拥有现代化的教学楼、实验楼、图书电教大楼、学生公寓和标准化运动场馆等。教学科研仪器设备总值约4.3亿元,图书馆馆藏纸质图书168万册、电子图书152万余种、中外文报刊1520余种、各种数据库50种,有先进完善的计算机网络服务系统。
2025年新乡学院专升本招生计划
2024年新乡学院专升本招生计划
2023年新乡学院专升本招生计划
2022年新乡学院专升本招生计划
2021年新乡学院专升本招生计划
| 学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 | 
| 新乡学院 | 公办 | 材料成型及控制工程 | 3 | 1 | 4 | |
| 公办 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | |||
| 公办 | 车辆工程 | 67 | 3 | 70 | ||
| 公办 | 城乡规划 | 32 | 2 | 1 | 35 | |
| 公办 | 电气工程及其自动化 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 电子商务 | 100 | 100 | |||
| 公办 | 动画 | 30 | 30 | |||
| 公办 | 光电信息科学与工程 | 24 | 1 | 1 | 26 | |
| 公办 | 广播电视编导 | 20 | 20 | |||
| 公办 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | |||
| 公办 | 汉语言文学 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 化学工程与工艺 | 19 | 19 | |||
| 公办 | 环境设计 | 50 | 50 | |||
| 公办 | 会计学 | 60 | 60 | |||
| 公办 | 机器人工程 | 24 | 1 | 25 | ||
| 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 计算机科学与技术 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 35 | |||
| 公办 | 健康服务与管理 | 7 | 7 | |||
| 公办 | 酒店管理 | 89 | 1 | 90 | ||
| 公办 | 美术学 | 40 | 40 | |||
| 公办 | 人力资源管理 | 47 | 3 | 50 | ||
| 公办 | 软件工程 | 200 | 200 | |||
| 公办 | 生物医学工程 | 3 | 3 | |||
| 公办 | 食品科学与工程 | 17 | 17 | |||
| 公办 | 视觉传达设计 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 数学与应用数学 | 17 | 17 | |||
| 公办 | 体育教育 | 40 | 40 | |||
| 公办 | 投资学 | 29 | 1 | 30 | ||
| 公办 | 土木工程 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 文化产业管理 | 29 | 1 | 30 | ||
| 公办 | 物联网工程 | 40 | 40 | |||
| 公办 | 物流管理 | 80 | 80 | |||
| 公办 | 小学教育 | 300 | 300 | |||
| 公办 | 新能源材料与器件 | 5 | 5 | |||
| 公办 | 新闻学 | 8 | 8 | |||
| 公办 | 学前教育 | 180 | 180 | |||
| 公办 | 音乐学 | 10 | 10 | |||
| 公办 | 英语 | 50 | 50 | |||
| 公办 | 制药工程 | 20 | 20 | |||
| 公办 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 2 | 30 | 
2020年新乡学院专升本招生计划
| 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 | 
| 会计学 | 2 年制 | 100 | |
| 体育教育 | 2 年制 | 25 | |
| 美术学 | 2 年制 | 60 | |
| 环境设计 | 2 年制 | 40 | |
| 国际经济与贸易 | 2 年制 | 19 | |
| 材料成型及控制工程 | 2 年制 | 5 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 | 
| 人力资源管理 | 2 年制 | 90 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 | 
| 英语 | 2 年制 | 80 | |
| 学前教育 | 2 年制 | 180 | |
| 汉语言文学 | 2 年制 | 90 | |
| 物流管理 | 2 年制 | 45 | |
| 广播电视编导 | 2 年制 | 25 | |
| 化学工程与工艺 | 2 年制 | 13 | |
| 数学与应用数学 | 2 年制 | 45 | |
| 动画 | 2 年制 | 50 | 含退役大学生士兵计划1人 | 
| 计算机科学与技术 | 2 年制 | 120 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 80 | 含退役大学生士兵计划3人 建档立卡贫困家庭计划6人 | 
| 小学教育 | 2 年制 | 400 | 含建档立卡贫困家庭计划10人 | 
| 音乐学 | 2 年制 | 13 | |
| 视觉传达设计 | 2 年制 | 50 | |
| 新闻学 | 2 年制 | 15 | |
| 电子商务 | 2 年制 | 100 | 含建档立卡贫困家庭计划4人 | 
| 软件工程 | 2 年制 | 170 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 | 
| 园林 | 2 年制 | 60 | |
| 文化产业管理 | 2 年制 | 20 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 | 
| 食品科学与工程 | 2 年制 | 30 | |
| 物联网工程 | 2 年制 | 30 | 含建档立卡贫困家庭计划3人 | 
| 酒店管理 | 2 年制 | 50 | 含退役大学生士兵计划1人 | 
| 投资学 | 2 年制 | 40 | 含退役大学生士兵计划2人 建档立卡贫困家庭计划2人。 | 
| 制药工程 | 2 年制 | 20 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 年制 | 100 | |
| 机器人工程 | 2 年制 | 35 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划1人 | 
2019年新乡学院专升本招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 
| 会计学 | 2 | 100 | 3400 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 20 | 3400 | 
| 投资学 | 2 | 30 | 3400 | 
| 电子商务 | 2 | 50 | 3400 | 
| 体育教育 | 2 | 20 | 3400 | 
| 人力资源管理 | 2 | 80 | 3400 | 
| 物流管理 | 2 | 30 | 3400 | 
| 酒店管理 | 2 | 35 | 3400 | 
| 英语 | 2 | 80 | 3400 | 
| 学前教育 | 2 | 160 | 3400 | 
| 小学教育 | 2 | 450 | 3400 | 
| 汉语言文学 | 2 | 80 | 3400 | 
| 汉语国际教育 | 2 | 3 | 3400 | 
| 秘书学 | 2 | 3 | 3400 | 
| 新闻学 | 2 | 13 | 3400 | 
| 文化产业管理 | 2 | 6 | 3400 | 
| 生物技术 | 2 | 13 | 3700 | 
| 园林 | 2 | 50 | 3700 | 
| 化学 | 2 | 1 | 3700 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 12 | 3700 | 
| 制药工程 | 2 | 7 | 3700 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 40 | 3700 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 120 | 3700 | 
| 软件工程 | 2 | 150 | 3700 | 
| 物联网工程 | 2 | 10 | 3700 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 3700 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 12 | 3700 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 35 | 3700 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 100 | 3700 | 
| 音乐学 | 2 | 20 | 5700 | 
| 视觉传达设计 | 2 | 50 | 5700 | 
| 广播电视编导 | 2 | 20 | 5700 | 
| 动画 | 2 | 20 | 5700 | 
| 美术学 | 2 | 50 | 5700 | 
| 环境设计 | 2 | 50 | 5700 | 
2018年新乡学院专升本招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | 
| 合计 | 1500 | |||
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | 9 | |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 2 | 20 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 100 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 40 | |
| 软件工程 | 工学 | 2 | 80 | |
| 物联网工程 | 工学 | 2 | 6 | |
| 食品科学与工程 | 工学 | 2 | 25 | |
| 会计学 | 管理学 | 2 | 180 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 2 | 100 | |
| 物流管理 | 管理学 | 2 | 40 | |
| 电子商务 | 管理学 | 2 | 25 | |
| 文化产业管理 | 管理学 | 2 | 5 | |
| 酒店管理 | 管理学 | 2 | 10 | 含1名退役大学生士兵计划 | 
| 体育教育 | 教育学 | 2 | 15 | |
| 学前教育 | 教育学 | 2 | 80 | |
| 小学教育 | 教育学 | 2 | 300 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 40 | |
| 投资学 | 经济学 | 2 | 20 | |
| 生物技术 | 理学 | 2 | 20 | |
| 数学与应用数学 | 理学 | 2 | 20 | |
| 园林 | 农学 | 2 | 30 | |
| 英语 | 文学 | 2 | 65 | |
| 汉语言文学 | 文学 | 2 | 50 | |
| 新闻学 | 文学 | 2 | 20 | |
| 美术学 | 艺术学 | 2 | 60 | |
| 环境设计 | 艺术学 | 2 | 50 | |
| 广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 20 | |
| 动画 | 艺术学 | 2 | 10 | 含1名退役大学生士兵计划 | 
| 音乐学 | 艺术学 | 2 | 20 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 40 | 
2017年新乡学院专升本招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 计划 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 1159 | 
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 2 | 180 | 
| 体育教育 | 040201 | 教育学 | 2 | 15 | 
| 美术学 | 130401 | 艺术学 | 2 | 60 | 
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 30 | 
| 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 30 | 
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 2 | 8 | 
| 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 100 | 
| 英语 | 050201 | 文学 | 2 | 30 | 
| 生物技术 | 071002 | 理学 | 2 | 30 | 
| 学前教育 | 040106 | 教育学 | 2 | 30 | 
| 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 25 | 
| 化学 | 070301 | 理学 | 2 | 2 | 
| 物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 40 | 
| 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 2 | 16 | 
| 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 2 | 12 | 
| 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 2 | 17 | 
| 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 2 | 1 | 
| 动画 | 130310 | 艺术学 | 2 | 11 | 
| 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 40 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2 | 50 | 
| 小学教育 | 040107 | 教育学 | 2 | 240 | 
| 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2 | 29 | 
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 45 | 
| 秘书学 | 050107T | 文学 | 2 | 10 | 
| 新闻学 | 050301 | 文学 | 2 | 7 | 
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 25 | 
| 软件工程 | 080902 | 工学 | 2 | 30 | 
| 园林 | 090502 | 农学 | 2 | 40 | 
| 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 2 | 6 | 
2016年新乡学院专升本招生计划
| 专业名称 | 学科 | 学制 | 招生计划 | 
| 合计 | 
 | 
 | 966 | 
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 20 | 
| 学前教育 | 教育学 | 2 | 60 | 
| 小学教育 | 教育学 | 2 | 240 | 
| 体育教育 | 教育学 | 2 | 9 | 
| 汉语言文学 | 文学 | 2 | 30 | 
| 英语 | 文学 | 2 | 40 | 
| 新闻学 | 文学 | 2 | 6 | 
| 数学与应用数学 | 理学 | 2 | 15 | 
| 生物技术 | 理学 | 2 | 10 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 30 | 
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | 8 | 
| 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 20 | 
| 土木工程 | 工学 | 2 | 60 | 
| 化学工程与工艺 | 工学 | 2 | 10 | 
| 会计学 | 管理学 | 2 | 140 | 
| 人力资源管理 | 管理学 | 2 | 30 | 
| 物流管理 | 管理学 | 2 | 53 | 
| 电子商务 | 管理学 | 2 | 15 | 
| 音乐学 | 艺术学 | 2 | 15 | 
| 广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 20 | 
| 动画 | 艺术学 | 2 | 15 | 
| 美术学 | 艺术学 | 2 | 70 | 
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 20 | 
| 环境设计 | 艺术学 | 2 | 30 | 
2015年新乡学院专升本招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | 
| 合 计 | 828 | 
 | ||
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 17 | 
 | 
| 学前教育 | 教育学 | 2 | 40 | 师范 | 
| 小学教育 | 教育学 | 2 | 120 | 师范 | 
| 体育教育 | 教育学 | 2 | 10 | 师范 | 
| 汉语言文学 | 文学 | 2 | 30 | 师范 | 
| 英语 | 文学 | 2 | 50 | 师范 | 
| 数学与应用数学 | 理学 | 2 | 10 | 师范 | 
| 化学 | 理学 | 2 | 7 | 师范 | 
| 生物技术 | 理学 | 2 | 15 | 
 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 60 | |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | 12 | 
 | 
| 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 30 | 
 | 
| 土木工程 | 工学 | 2 | 60 | 
 | 
| 化学工程与工艺 | 工学 | 2 | 15 | 
 | 
| 园林 | 农学 | 2 | 20 | 
 | 
| 会计学 | 管理学 | 2 | 120 | 
 | 
| 人力资源管理 | 管理学 | 2 | 40 | 
 | 
| 物流管理 | 管理学 | 2 | 20 | 
 | 
| 音乐学 | 艺术学 | 2 | 15 | 师范 | 
| 广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 30 | |
| 动画 | 艺术学 | 2 | 17 | 
 | 
| 美术学 | 艺术学 | 2 | 40 | 师范 | 
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 25 | 
 | 
| 环境设计 | 艺术学 | 2 | 25 | 
 | 
2014年新乡学院专升本招生计划
| 专业名称 | 学科 | 学制 | 计划数 | 备注 | 
| 合计 | 
 | 
 | 729 | 
 | 
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 20 | 
 | 
| 学前教育 | 教育学 | 2 | 65 | 师范 | 
| 体育教育 | 教育学 | 2 | 10 | 师范 | 
| 汉语言文学 | 文学 | 2 | 55 | 师范 | 
| 英语 | 文学 | 2 | 40 | 师范 | 
| 音乐学 | 文学 | 2 | 25 | 师范 | 
| 美术学 | 文学 | 2 | 50 | 师范 | 
| 艺术设计 | 文学 | 2 | 80 | 
 | 
| 动画 | 文学 | 2 | 15 | 
 | 
| 广播电视编导 | 文学 | 2 | 60 | 
 | 
| 生物技术 | 理学 | 2 | 24 | 
 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 50 | 
 | 
| 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 30 | 
 | 
| 化学工程与工艺 | 工学 | 2 | 15 | 
 | 
| 会计学 | 管理学 | 2 | 140 | 
 | 
| 人力资源管理 | 管理学 | 2 | 50 | 
2013年新乡学院专升本招生计划
| 2013年“专升本”招生计划表(在豫招生代号6166) | ||||
| 专业名称 | 学制/年 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 | 
| 艺术设计 | 2 | 100 | 5700 | 
 | 
| 广播电视编导 | 2 | 90 | 5700 | 
 | 
| 音乐学 | 2 | 20 | 5700 | 师范 | 
| 汉语言文学 | 2 | 35 | 3400 | 师范 | 
| 英语 | 2 | 50 | 3400 | 师范 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 30 | 3400 | 
 | 
| 会计学 | 2 | 150 | 3400 | 
 | 
| 人力资源管理 | 2 | 70 | 3400 | 
 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 65 | 3700 | 
 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 3700 | 
 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 20 | 3700 | 
 | 
| 合 计 | 710 | 
 | 
 | |
2012年新乡学院专升本招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制/年 | 计划 | 备注 | 
| 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 2 | 20 | |
| 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 30 | 师范 | 
| 英语 | 050201 | 文学 | 2 | 80 | 师范 | 
| 音乐学 | 050401 | 文学 | 2 | 20 | 师范 | 
| 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 2 | 15 | 师范 | 
| 艺术设计 | 050408 | 文学 | 2 | 60 | |
| 广播电视编导 | 050420 | 文学 | 2 | 46 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 2 | 80 | |
| 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 2 | 40 | |
| 土木工程 | 080703 | 工学 | 2 | 80 | |
| 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 2 | 40 | |
| 会计学 | 110203 | 管理学 | 2 | 150 | |
| 人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 2 | 40 | |
| 合 计 | 701 |  | |||
2011年新乡学院专升本招生计划
| 学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 | 
| 11071 | 新乡学院 | |||||
| 英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
| 汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
| 化学 | 理学 | 2 | 是 | |||
| 化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
| 会计学 | 管理学 | 2 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
| 历史学 | 历史学 | 2 | 是 | |||
| 数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
| 土木工程 | 工学 | 2 | 
| 学校 代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 | 
| 11071 | 新乡学院 | |||||
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
| 物理学 | 理学 | 2 | 是 | 
2025年新乡学院专升本录取分数线
 
	
						2024年新乡学院专升本录取分数线
2023年新乡学院专升本录取分数线
2022年新乡学院专升本录取分数线
 
	
						2021年新乡学院专升本录取分数线
2020年新乡学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 录取最低分 | 
| 材料成型及控制工程 | 145 | 
| 电气工程及其自动化 | 169 | 
| 电子商务 | 137 | 
| 动画 | 186 | 
| 土广播电视编导 | 193 | 
| 国际经济与贸易 | 186 | 
| 汉语言文学 | 199 | 
| 化学工程与工艺 | 147 | 
| 环境设计 | 188 | 
| 会计学 | 169 | 
| 机器人工程 | 145 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 158 | 
| 计算机科学与技术 | 183 | 
| 酒店管理 | 125 | 
| 美术学 | 178 | 
| 人力资源管理 | 163 | 
| 软件工程 | 156 | 
| 食品科学与工程 | 167 | 
| 视觉传达设计 | 186 | 
| 数学与应用数学 | 182 | 
| 体育教育 | 164 | 
| 投资学 | 174 | 
| 文化产业管理 | 107 | 
| 物联网工程 | 161 | 
| 物流管理 | 138 | 
| 小学教育 | 168 | 
| 新闻学 | 194 | 
| 学前教育 | 158 | 
| 音乐学 | 208 | 
| 英语 | 196 | 
| 园林 | 161 | 
| 制药工程 | 91 | 
2019年新乡学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 197 | 167 | 95 | 
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 214 | 198 | 124 | 
| 电子商务 | 专升本 | 194 | 167 | 104 | 
| 动画 | 专升本 | 217 | 188 | 145 | 
| 广播电视编导 | 专升本 | 227 | 194 | 142 | 
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 213 | 199 | 135 | 
| 汉语国际教育 | 专升本 | 177 | 163 | 147 | 
| 汉语言文学 | 专升本 | 232 | 204 | 166 | 
| 化学 | 专升本 | 103 | 103 | 80 | 
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 200 | 182 | 144 | 
| 环境设计 | 专升本 | 210 | 197 | 158 | 
| 会计学 | 专升本 | 206 | 188 | 131 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 212 | 191 | 110 | 
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 231 | 210 | 136 | 
| 酒店管理 | 专升本 | 188 | 110 | 82 | 
| 美术学 | 专升本 | 206 | 187 | 166 | 
| 秘书学 | 专升本 | 153 | 133 | 130 | 
| 人力资源管理 | 专升本 | 192 | 181 | 120 | 
| 软件工程 | 专升本 | 244 | 182 | 113 | 
| 生物技术 | 专升本 | 235 | 187 | 141 | 
| 食品科学与工程 | 专升本 | 216 | 192 | 150 | 
| 视觉传达设计 | 专升本 | 209 | 194 | 159 | 
| 数学与应用数学 | 专升本 | 217 | 183 | 157 | 
| 体育教育 | 专升本 | 170 | 149 | 128 | 
| 投资学 | 专升本 | 194 | 169 | 125 | 
| 文化产业管理 | 专升本 | 187 | 131 | 95 | 
| 物联网工程 | 专升本 | 205 | 192 | 84 | 
| 物流管理 | 专升本 | 193 | 175 | 111 | 
| 小学教育 | 专升本 | 211 | 183 | 165 | 
| 新闻学 | 专升本 | 218 | 192 | 155 | 
| 学前教育 | 专升本 | 195 | 169 | 114 | 
| 音乐学 | 专升本 | 228 | 200 | 174 | 
| 英语 | 专升本 | 218 | 206 | 177 | 
| 园林 | 专升本 | 171 | 143 | 108 | 
| 制药工程 | 专升本 | 205 | 86 | 80 | 
2018年新乡学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 165 | 138 | 83 | 
| 电子商务 | 专升本 | 169 | 151 | 83 | 
| 动画 | 专升本 | 196 | 169 | 127 | 
| 广播电视编导 | 专升本 | 198 | 179 | 134 | 
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 192 | 176 | 116 | 
| 物联网工程 | 专升本 | 178 | 122 | 80 | 
| 汉语言文学 | 专升本 | 225 | 193 | 158 | 
| 食品科学与工程 | 专升本 | 206 | 163 | 108 | 
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 185 | 167 | 138 | 
| 环境设计 | 专升本 | 184 | 165 | 141 | 
| 会计学 | 专升本 | 211 | 191 | 125 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 184 | 163 | 81 | 
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 196 | 174 | 91 | 
| 美术学 | 专升本 | 184 | 163 | 148 | 
| 投资学 | 专升本 | 137 | 126 | 106 | 
| 人力资源管理 | 专升本 | 196 | 180 | 104 | 
| 软件工程 | 专升本 | 198 | 126 | 80 | 
| 生物技术 | 专升本 | 183 | 157 | 114 | 
| 视觉传达设计 | 专升本 | 186 | 169 | 142 | 
| 数学与应用数学 | 专升本 | 183 | 169 | 138 | 
| 体育教育 | 专升本 | 144 | 134 | 120 | 
| 文化产业管理 | 专升本 | 178 | 136 | 80 | 
| 物流管理 | 专升本 | 194 | 178 | 108 | 
| 小学教育 | 专升本 | 189 | 161 | 141 | 
| 新闻学 | 专升本 | 197 | 170 | 147 | 
| 学前教育 | 专升本 | 163 | 136 | 94 | 
| 音乐学 | 专升本 | 191 | 180 | 160 | 
| 英语 | 专升本 | 222 | 200 | 168 | 
| 园林 | 专升本 | 158 | 135 | 91 | 
| 酒店管理 | 专升本 | 173 | 127 | 80 | 
2017年新乡学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 136 | 120 | 
| 电子商务 | 专升本 | 150 | 110 | 
| 动画 | 专升本 | 175 | 150 | 
| 广播电视编导 | 专升本 | 193 | 172 | 
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 192 | 163 | 
| 汉语国际教育 | 专升本 | 206 | 206 | 
| 汉语言文学 | 专升本 | 209 | 191 | 
| 化学 | 专升本 | 185 | 178 | 
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 182 | 156 | 
| 环境设计 | 专升本 | 187 | 160 | 
| 会计学 | 专升本 | 183 | 159 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 170 | 152 | 
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 181 | 147 | 
| 美术学 | 专升本 | 181 | 153 | 
| 秘书学 | 专升本 | 218 | 166 | 
| 人力资源管理 | 专升本 | 186 | 155 | 
| 软件工程 | 专升本 | 164 | 107 | 
| 生物技术 | 专升本 | 202 | 155 | 
| 视觉传达设计 | 专升本 | 182 | 159 | 
| 数学与应用数学 | 专升本 | 181 | 165 | 
| 体育教育 | 专升本 | 141 | 126 | 
| 文化产业管理 | 专升本 | 144 | 127 | 
| 物流管理 | 专升本 | 175 | 156 | 
| 小学教育 | 专升本 | 180 | 124 | 
| 新闻学 | 专升本 | 190 | 146 | 
| 学前教育 | 专升本 | 157 | 139 | 
| 音乐学 | 专升本 | 189 | 170 | 
| 英语 | 专升本 | 215 | 205 | 
| 园林 | 专升本 | 183 | 119 | 
2016年新乡学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 170 | 131 | 80 | 
| 学前教育 | 2 | 175 | 135 | 93 | 
| 小学教育 | 2 | 177 | 144 | 110 | 
| 体育教育 | 2 | 161 | 142 | 122 | 
| 汉语言文学 | 2 | 217 | 184 | 139 | 
| 英语 | 2 | 217 | 197 | 162 | 
| 新闻学 | 2 | 213 | 188 | 132 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 177 | 156 | 123 | 
| 生物技术 | 2 | 153 | 142 | 98 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 195 | 156 | 80 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 170 | 118 | 80 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 168 | 114 | 80 | 
| 土木工程 | 2 | 210 | 170 | 81 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 196 | 167 | 111 | 
| 会计学 | 2 | 197 | 170 | 106 | 
| 人力资源管理 | 2 | 200 | 159 | 80 | 
| 物流管理 | 2 | 189 | 161 | 101 | 
| 电子商务 | 2 | 191 | 150 | 80 | 
| 音乐学 | 2 | 195 | 181 | 158 | 
| 广播电视编导 | 2 | 204 | 166 | 125 | 
| 动画 | 2 | 212 | 150 | 126 | 
| 美术学 | 2 | 183 | 144 | 129 | 
| 视觉传达设计 | 2 | 185 | 167 | 127 | 
| 环境设计 | 2 | 183 | 156 | 127 | 
2015年新乡学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 
| 国际经济与贸易 | 181 | 161 | 81 | 
| 学前教育 | 200 | 179 | 96 | 
| 小学教育 | 256 | 181 | 115 | 
| 数学与应用数学 | 208 | 186 | 141 | 
| 化学 | 246 | 216 | 140 | 
| 生物技术 | 220 | 183 | 148 | 
| 材料成型及控制工程 | 201 | 171 | 110 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 193 | 145 | 80 | 
| 计算机科学与技术 | 186 | 136 | 80 | 
| 土木工程 | 201 | 158 | 80 | 
| 化学工程与工艺 | 216 | 171 | 116 | 
| 园林 | 146 | 115 | 88 | 
| 物流管理 | 205 | 181 | 100 | 
| 会计学 | 229 | 194 | 110 | 
| 人力资源管理 | 234 | 184 | 101 | 
| 汉语言文学 | 204 | 184 | 129 | 
| 广播电视编导 | 197 | 157 | 113 | 
| 英语 | 209 | 181 | 142 | 
| 体育教育 | 164 | 148 | 135 | 
| 音乐学 | 197 | 182 | 160 | 
| 美术学 | 194 | 146 | 126 | 
| 视觉传达设计 | 177 | 163 | 130 | 
| 环境设计 | 204 | 165 | 128 | 
| 动画 | 179 | 153 | 118 | 
2014年新乡学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 207 | 176 | 88 | 
| 学前教育 | 2 | 192 | 121 | 89 | 
| 体育教育 | 2 | 187 | 172 | 150 | 
| 汉语言文学 | 2 | 210 | 185 | 127 | 
| 英语 | 2 | 210 | 199 | 154 | 
| 音乐学 | 2 | 198 | 176 | 154 | 
| 美术学 | 2 | 173 | 151 | 131 | 
| 艺术设计 | 2 | 194 | 160 | 123 | 
| 动画 | 2 | 178 | 147 | 115 | 
| 广播电视编导 | 2 | 209 | 164 | 114 | 
| 生物技术 | 2 | 184 | 126 | 107 | 
