公办本科,学制2年;办学地点:新乡学院校本部,综合性应用型本科院校
| 专业名称 | 普通计划 | 建档立卡 | 退役士兵 | 总计划 | 学费 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育(师范) | 120 | 0 | 1 | 121 | 4400元/年 | 公共英语+管理学 |
| 汉语言文学(师范) | 80 | 0 | 2 | 82 | 4400元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 英语(师范) | 30 | 0 | 1 | 31 | 4400元/年 | 公共英语+管理学 |
| 商务英语 | 10 | 0 | 1 | 11 | 4400元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 新闻学 | 38 | 2 | 1 | 41 | 4400元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 网络与新媒体 | 50 | 0 | 2 | 52 | 4400元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 心理学(师范) | 14 | 1 | 0 | 15 | 5000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 新能源材料与器件 | 30 | 0 | 5 | 35 | 5000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 电气工程及其自动化 | 110 | 4 | 6 | 120 | 5000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 光电信息科学与工程 | 40 | 0 | 2 | 42 | 5000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 计算机科学与技术 | 160 | 3 | 10 | 173 | 5000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 软件工程 | 140 | 2 | 8 | 150 | 5000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 60 | 0 | 4 | 64 | 5000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 化学工程与工艺 | 50 | 0 | 3 | 53 | 5000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 会计学 | 130 | 2 | 4 | 136 | 4400元/年 | 公共英语+管理学 |
| 人力资源管理 | 80 | 0 | 3 | 83 | 4400元/年 | 公共英语+管理学 |
| 养老服务管理 | 40 | 1 | 0 | 41 | 4400元/年 | 公共英语+管理学 |
| 物流管理 | 90 | 0 | 5 | 95 | 4400元/年 | 公共英语+管理学 |
| 电子商务 | 170 | 2 | 13 | 185 | 4400元/年 | 公共英语+管理学 |
| 广播电视编导 | 40 | 0 | 2 | 42 | 8000元/年 | 公共英语+艺术专业综合 |
| 动画 | 30 | 0 | 1 | 31 | 8000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 美术学(师范) | 30 | 0 | 2 | 32 | 8000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 视觉传达设计 | 35 | 0 | 4 | 39 | 8000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 环境设计 | 25 | 0 | 1 | 26 | 8000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 合计 | 1572 | 17 | 73 | 1662 | —— | —— |
| 专业名称 | 普通计划 | 建档立卡 | 退役士兵 | 总计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 302 | 0 | 5 | 307 | 4400元/年 |
| 电子商务 | 355 | 5 | 21 | 381 | 4400元/年 |
| 物流管理 | 300 | 0 | 10 | 310 | 4400元/年 |
| 养老服务管理 | 47 | 1 | 0 | 48 | 4400元/年 |
| 人力资源管理 | 120 | 0 | 4 | 124 | 4400元/年 |
| 城乡规划 | 200 | 0 | 10 | 210 | 5000元/年 |
| 土木工程 | 156 | 4 | 12 | 172 | 5000元/年 |
2025总计划1552人;2026停招土木工程、城乡规划、酒店管理,新增学前教育、汉语言文学、英语师范、商务英语、新闻学、网络与新媒体、心理学、电气、光电、计算机、软件工程、化工、会计学、广播电视编导、动画、美术学、视传、环设,招生专业大幅扩容。
1. 考试类别:学前教育、英语师范、心理学、会计学、人力、养老服务管理、物流管理、电子商务属于管理大类,考试科目公共英语+管理学;汉语言文学、商务英语、新闻学、网络与新媒体考公共英语+大学语文;材料、电气、光电、计算机、软件工程、建环、化工等工科专业考公共英语+高等数学;编导考艺术专业综合;美术类考美术专业综合。
2. 院校特点:新乡学院地处新乡,公办本科,招生体量较大,经管类、计算机、学前教育、汉语言文学都是常年热门升本专业,报考人数较多。
3. 校区说明:专升本新生全部在校本部就读。
4. 招生计划每年会动态调整,最终以河南省教育考试院当年发布信息为准。
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:0371-60907660
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有