| 郑州工商学院 | 020304 | 投资学 | 2年 | ||
| 020309T | 互联网金融 | 2年 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||
| 030101K | 法学 | 2年 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2年 | |||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 2年 | |||
| 040206T | 运动康复 | 2年 | |||
| 050201 | 英语 | 2年 | |||
| 050262 | 商务英语 | 2年 | |||
| 070504 | 地理信息科学 | 2年 | |||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | |||
| 080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||
| 080410T | 宝石及材料工艺学 | 2年 | |||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | |||
| 080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | |||
| 080903 | 网络工程 | 2年 | |||
| 080905 | 物联网工程 | 2年 | |||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | |||
| 120105 | 工程造价 | 2年 | |||
| 120201K | 工商管理 | 2年 | |||
| 120202 | 市场营销 | 2年 | |||
| 120203K | 会计学 | 2年 | |||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | |||
| 120206 | 人力资源管理 | 2年 | |||
| 120207 | 审计学 | 2年 | |||
| 120601 | 物流管理 | 2年 | |||
| 120801 | 电子商务 | 2年 | |||
| 120901K | 旅游管理 | 2年 | |||
| 130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||
| 130204 | 舞蹈表演 | 2年 | 是 | ||
| 130301 | 表演 | 2年 | 是 | ||
| 130305 | 广播电视编导 | 2年 | 是 | ||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||
| 130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2年 | 是 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
