停课不停学
当前位置: 首页 > 升本资讯 > 专升本成绩查询 >

2022年河南省退役大学生士兵专升本计算机基础类综合考查

  2022年河南省退役大学生士兵专升本“计算机基础”类综合考查结果查询

  根据河南省教育厅、河南省教育考试院要求,依据通过审核并公示的《2022年河南省退役大学生士兵专升本“计算机基础”类综合考查工作方案》,我校作为该大类牵头高校已完成考查工作,现将考查结果公布如下:

2022年河南省退役大学生士兵专升本
  “计算机基础”类综合考查结果
考生号 姓名 身份证号 成绩
2.24131E+13 李* 412828********2173 45
2.24124E+13 金*根 413026********5419 58
2.24123E+13 耿* 410224********0099 42
2.24123E+13 张*鑫 411522********5412 缺考
2.24123E+13 王*康 412726********4936 61
2.24123E+13 孟*强 412728********7250 51
2.24123E+13 王*文 411481********5418 缺考
2.24123E+13 高*博 411481********0116 62
2.24123E+13 姚*平 412827********8033 40
2.24121E+13 毕*磊 410327********1415 57
2.24121E+13 张*强 412722********1019 36
2.24121E+13 翟*钢 410181********901X 46
2.24121E+13 张*磊 411123********6014 45
2.24118E+13 李*林 411330********3954 61
2.24118E+13 董*鑫 411221********3010 71
2.24117E+13 安*正 411323********3017 60
2.24117E+13 刘*辉 411303********1012 57
2.24117E+13 罗* 411521********3914 55
2.24117E+13 樊*安 411330********2013 41
2.24117E+13 罗*雨 410103********0158 57
2.24117E+13 李*田 410307********8014 缺考
2.24117E+13 刘*理 412725********3193 62
2.24117E+13 李*叶 411326********2015 50
2.24117E+13 张*楠 410482********0030 55
2.24117E+13 徐* 411421********2419 44
2.24117E+13 周* 411425********9018 45
2.24117E+13 张*亮 413026********6978 61
2.24117E+13 张*宇 410221********8815 47
2.24117E+13 谈*浩 411729********6019 62
2.24117E+13 杜*维 411423********4530 65
2.24116E+13 向*涛 411524********3218 39
2.24116E+13 余*洋 411524********0592 59
2.24116E+13 胡*程 411526********5119 50
2.24116E+13 王*通 410425********0530 缺考
2.24116E+13 张*炯 412801********081X 50
2.24116E+13 王*翔 412827********2038 57
2.24116E+13 王*光 410422********5939 32
2.24116E+13 高* 410402********5554 40
2.24116E+13 王*凡 412825********4913 47
2.24116E+13 李*举 410423********7315 57
2.24115E+13 谷* 412801********0618 缺考
2.24115E+13 王* 412826********0316 47
2.24115E+13 魏*奇 412823********8031 缺考
2.24115E+13 谢*旭 412826********0618 46
2.24115E+13 赵*洋 412826********0618 37
2.24115E+13 王*成 412821********2917 缺考
2.24115E+13 陶*飞 412801********0612 缺考
2.24115E+13 秦*洋 411502********151X 48
2.24114E+13 徐* 412722********0067 缺考
2.24114E+13 邓*博 412722********021X 44
2.24114E+13 赵* 412728********0010 缺考
2.24114E+13 朱*锟 412702********703X 0
2.24114E+13 赵*洋 411325********4519 41
2.24114E+13 尹*启 410224********4630 39
2.24113E+13 魏*轩 411425********7819 57
2.24113E+13 陈* 410928********0055 缺考
2.24113E+13 丁* 411402********6413 43
2.24113E+13 王* 411402********1032 69
2.24113E+13 孟*通 410326********6715 43
2.24113E+13 冯*杰 411402********1011 59
2.24113E+13 王*凯 411104********0093 33
2.24113E+13 张* 411524********8416 52
2.24113E+13 李*鹏 410422********0017 46
2.24113E+13 崔*勇 410927********8019 39
2.24113E+13 范*飞 411481********1217 缺考
2.24113E+13 丁*龙 411402********0035 60
2.24113E+13 杨*鹏 411224********0715 47
2.24113E+13 王* 410928********9615 43
2.24113E+13 靳*博 410326********753X 41
2.24113E+13 郭*宇 411328********2155 51
2.24113E+13 魏* 412826********0310 57
2.24113E+13 任*斌 411303********2111 缺考
2.24113E+13 白*五 411403********0678 48
2.24113E+13 谢*辉 411403********8215 67
2.24113E+13 李*伦 411423********5516 62
2.24112E+13 王*康 411121********6517 49
2.24112E+13 刘*铖 411522********6019 56
2.24112E+13 安*樟 411102********001X 35
2.24112E+13 韩*飞 410425********0013 44
2.24112E+13 徐*威 412727********2630 45
2.24111E+13 杨*辉 410425********0018 49
2.24111E+13 陈*宇 412722********153X 61
2.24111E+13 蔡*星 411024********4019 40
2.24111E+13 王*弘 411521********0912 52
2.24111E+13 罗*龙 411023********0019 55
2.24111E+13 连* 411081********6857 46
2.24111E+13 陈*豪 411023********1032 缺考
2.24111E+13 刘* 411002********4532 40
2.24111E+13 何*清 411002********1018 缺考
2.24111E+13 吴*山 411522********0613 30
2.24111E+13 常*阳 411023********4013 34
2.24111E+13 彭* 411522********485X 48
2.24111E+13 樊*阳 411024********0032 67
2.24111E+13 吴*杰 411421********0016 61
2.24111E+13 曹* 412702********4156 71
2.24111E+13 李* 411002********251X 43
2.2411E+13 刘*成 412723********7771 47
2.2411E+13 曲*研 411202********5010 58
2.2411E+13 唐*知 411202********5035 54
2.2411E+13 王* 411325********4516 41
2.2411E+13 李*明 410482********905X 49
2.2411E+13 许*光 412723********3814 49
2.2411E+13 陈*斌 410721********4537 44
2.2411E+13 毕*钦 411325********0436 69
2.24109E+13 宋*宸 410622********701X 37
2.24109E+13 赵* 410621********3550 63
2.24109E+13 郭*跃 410221********3412 76
2.24109E+13 董*飞 410622********0018 47
2.24109E+13 刘* 410527********9733 47
2.24109E+13 李*佶 412702********6512 54
2.24109E+13 唐*豪 411526********3219 51
2.24109E+13 韩*庆 410523********3095 58
2.24109E+13 张*森 410603********3591 39
2.24109E+13 高* 410621********3996 50
2.24108E+13 阮* 410928********9616 47
2.24108E+13 姜* 410926********2415 50
2.24108E+13 李*漫 410922********3127 58
2.24108E+13 李*栋 410926********0010 38
2.24108E+13 张*恒 410926********2034 缺考
2.24108E+13 王*超 410928********6057 60
2.24108E+13 田* 410901********0038 43
2.24108E+13 郭*隆 410928********4559 33
2.24108E+13 夏*航 410901********0550 49
2.24108E+13 赵*辉 410527********3413 68
2.24108E+13 潘* 410922********4113 42
2.24108E+13 马*迪 410928********2134 66
2.24108E+13 刘*帅 410928********3916 44
2.24107E+13 张*强 411025********3515 51
2.24107E+13 张*一 410581********9071 40
2.24107E+13 芦* 412801********0616 59
2.24107E+13 曾*珂 411523********0017 41
2.24107E+13 赵*淼 410526********1174 36
2.24107E+13 汤*杰 412821********6433 缺考
2.24107E+13 王* 410702********3010 缺考
2.24107E+13 李* 412701********0512 38
2.24107E+13 吕*翔 410822********8957 62
2.24107E+13 崔*彬 410927********8036 67
2.24107E+13 杨*帅 411426********0393 缺考
2.24107E+13 郭*鑫 410502********5058 54
2.24107E+13 程* 411329********5592 55
2.24107E+13 李*材 412702********1116 59
2.24107E+13 王*宇 410503********0019 34
2.24107E+13 钞* 410503********0014 43
2.24107E+13 李*阳 410782********099X 57
2.24107E+13 杨*宇 410901********0539 50
2.24106E+13 赵*民 410602********2514 45
2.24106E+13 胡*鹏 410725********0057 38
2.24106E+13 刘* 410724********0019 缺考
2.24106E+13 徐*林 410802********0075 39
2.24106E+13 郭*林 410823********0251 42
2.24106E+13 杨* 413026********2716 53
2.24106E+13 姚*广 410927********2017 68
2.24106E+13 张* 410811********0111 46
2.24106E+13 樊*飞 410222********2019 53
2.24106E+13 赵*杰 410928********9611 34
2.24106E+13 张*伟 410325********6037 63
2.24106E+13 牛*豪 410423********4932 缺考
2.24106E+13 张* 412822********4814 46
2.24106E+13 周*辉 411322********0015 缺考
2.24106E+13 何*辉 410823********0252 39
2.24106E+13 张*群 410222********5010 71
2.24106E+13 张*泉 410926********0410 60
2.24106E+13 乔*涛 411403********7371 73
2.24106E+13 张*博 410811********0014 75
2.24106E+13 丁*杰 411625********7570 60
2.24106E+13 于*兰 410621********4095 56
2.24106E+13 郭*壮 411324********2251 48
2.24106E+13 王*新 410522********9417 61
2.24106E+13 王*昊 410329********6554 56
2.24106E+13 张*政 410823********0291 40
2.24106E+13 许*磊 412727********6515 60
2.24105E+13 杨*林 410521********0536 49
2.24105E+13 孙*林 410721********3015 54
2.24105E+13 闫* 410711********201X 56
2.24105E+13 任*鑫 411081********0378 55
2.24105E+13 聂*天 410726********6612 31
2.24105E+13 刘*帆 411524********1478 47
2.24105E+13 邢*鑫 410621********3995 58
2.24105E+13 杜*港 410782********091X 59
2.24105E+13 李*声 410724********401X 59
2.24105E+13 苏*仓 410923********3012 71
2.24105E+13 王* 410726********5410 70
2.24105E+13 胡*航 410329********4511 41
2.24105E+13 李*鹏 411524********5150 64
2.24105E+13 闫*阳 410221********2216 59
2.24105E+13 李*豪 410327********5014 43
2.24105E+13 张*遥 410782********0914 57
2.24105E+13 郭* 410728********5516 60
2.24105E+13 张*森 410323********9556 46
2.24105E+13 李*杰 410782********3970 39
2.24105E+13 魏*奇 410222********5036 40
2.24105E+13 王*博 412825********2532 58
2.24105E+13 刘*铭 412702********7478 42
2.24105E+13 刘* 410223********0017 57
2.24105E+13 李*光 411123********9557 51
2.24105E+13 吴*森 410923********7212 47
2.24105E+13 苏*烁 410802********0039 61
2.24104E+13 宋*鹏 410323********051X 43
2.24104E+13 刘*斌 410402********5554 31
2.24104E+13 刘* 410411********5539 53
2.24104E+13 乔*鑫 411326********4417 44
2.24104E+13 刘*增 411728********3216 65
2.24104E+13 周*鹏 410422********0018 50
2.24104E+13 赵*鹏 410221********8437 55
2.24104E+13 朱*鑫 411425********0638 缺考
2.24104E+13 晋*东 410402********5595 31
2.24104E+13 叶* 612429********8512 34
2.24104E+13 杨*博 411122********8198 62
2.24104E+13 何*奕 410482********0038 60
2.24104E+13 郭*锋 410883********3019 63
2.24104E+13 王*华 410403********5510 缺考
2.24104E+13 薄*骞 410526********001X 67
2.24104E+13 李*波 411081********5352 62
2.24104E+13 冯*成 410411********553X 42
2.24104E+13 王*豪 410403********5597 54
2.24104E+13 杜* 410727********7856 59
2.24104E+13 范*盼 412728********3418 48
2.24104E+13 徐*凡 410724********9591 45
2.24104E+13 邓* 411424********5932 55
2.24104E+13 魏* 410504********5057 52
2.24104E+13 叶* 410224********3631 34
2.24104E+13 李* 411325********2910 46
2.24104E+13 梁*钊 411330********5719 47
2.24104E+13 毛*兆 411323********1410 50
2.24104E+13 范*峰 410411********5539 50
2.24104E+13 王*帆 411381********5611 56
2.24103E+13 麦* 410327********0013 缺考
2.24103E+13 郭*亮 410303********2519 48
2.24103E+13 彭*林 412822********0010 缺考
2.24103E+13 马*范 411326********0014 缺考
2.24103E+13 孙*森 142301********0512 缺考
2.24103E+13 张* 411503********6054 缺考
2.24103E+13 董*杰 411503********603X 缺考
2.24103E+13 陈* 411381********2636 缺考
2.24103E+13 郭*帅 410221********5210 67
2.24103E+13 李*诚 410303********3218 69
2.24103E+13 杨*强 410725********0410 47
2.24103E+13 郑*楠 410182********7652 44
2.24103E+13 任*洋 411303********6771 缺考
2.24103E+13 刘*洋 411330********0015 45
2.24103E+13 赵*杰 410328********0530 68
2.24103E+13 马*原 412702********8112 63
2.24103E+13 张*文 410303********0539 58
2.24103E+13 李*满 411303********6812 59
2.24103E+13 党*龙 410305********4018 43
2.24103E+13 黄* 411526********007X 50
2.24102E+13 单*亮 412723********0412 53
2.24102E+13 侯*晓 410523********9352 47
2.24102E+13 王*祥 410222********1015 61
2.24102E+13 杨*英 411329********0319 46
2.24102E+13 孟*浩 410225********0156 53
2.24102E+13 卫* 410882********8013 78
2.24102E+13 李*科 410224********0038 58
2.24102E+13 李*学 410224********0054 63
2.24102E+13 于* 411423********0030 45
2.24102E+13 吴*博 410225********1014 72
2.24102E+13 王*杰 410727********5915 37
2.24102E+13 陈*樊 411023********1015 61
2.24102E+13 李*征 412727********8099 51
2.24101E+13 石*义 412702********1433 缺考
2.24101E+13 杨* 411424********7511 缺考
2.24101E+13 丁*宣 410105********0155 41
2.24101E+13 宋*轩 410102********0117 缺考
2.24101E+13 葛* 410621********5019 35
2.24101E+13 耿*辉 412724********095X 51
2.24101E+13 于*洋 410103********0152 67
2.24101E+13 王*彬 410328********4515 61
2.24101E+13 郑*程 410105********0212 50
2.24101E+13 魏* 411381********7937 52
2.24101E+13 高*鹏 410425********001X 29
2.24101E+13 时*范 410184********1815 60
2.24101E+13 兰*贺 410105********0131 55
2.24101E+13 余*江 413001********3055 38
2.24101E+13 刘*辉 412727********8037 50
2.24101E+13 李* 411122********8057 47
2.24101E+13 范* 412726********5810 缺考
2.24101E+13 熊*松 411523********0450 70
2.24101E+13 宋*奇 411627********0330 52
2.24101E+13 李* 411121********6512 54
2.24101E+13 王*壮 410526********4112 51
2.24101E+13 李*甲 411326********4811 37
2.24101E+13 张*振 412726********3031 缺考
2.24101E+13 武* 412824********1490 35
2.24101E+13 钱*生 410883********0010 55
2.24101E+13 张*峰 412821********1017 缺考
2.24101E+13 周*龙 410523********7517 57
2.24101E+13 刘*鹏 510623********421X 43
2.24101E+13 崔*琦 410181********7519 57
2.24101E+13 李* 412727********3115 41
2.24101E+13 姚* 411323********4431 缺考
2.24101E+13 杜*阳 411324********6013 66
2.24101E+13 张* 411323********0512 33
2.24101E+13 何*跃 410325********9918 54
2.24101E+13 南*豪 410381********0517 45
2.24101E+13 周* 411324********0010 34
2.24101E+13 魏*文 410221********183X 55
2.24101E+13 陈*竣 411503********0610 50
2.24101E+13 杨* 412724********0311 46
2.24101E+13 刘* 410511********505X 73
2.24101E+13 李*鑫 411423********451X 47
2.24101E+13 冯*泉 411330********2914 62
2.24101E+13 王*豪 412728********1551 52
2.24101E+13 王*迪 410621********0017 缺考
2.24101E+13 朱* 413026********5714 56
2.24101E+13 宋*林 410102********0171 57
2.24101E+13 刘* 410504********1015 51
2.24101E+13 宗*炎 411302********3735 51
2.24101E+13 周*贝 412824********3122 42
2.24101E+13 王*涛 411424********1311 35
2.24101E+13 张*威 412825********6719 64
2.24101E+13 叶* 411527********0417 55
2.24101E+13 张*卿 410728********7034 43
2.24101E+13 张* 411329********0016 39
2.24101E+13 徐*雨 412722********8123 48
2.24101E+13 吕*奥 411421********0117 64
2.24101E+13 尤*飞 410102********0095 缺考
2.24101E+13 刘* 412727********0416 59
2.24101E+13 史*毫 410222********9839 缺考
2.24101E+13 杨*萱 410901********0837 49
2.24101E+13 王*权 410329********4012 52
2.24101E+13 侯*鹏 412823********5615 45
2.24101E+13 喻* 510321********915X 58
2.24101E+13 杨*超 410526********3918 71
2.24101E+13 彭* 411023********4513 缺考
2.24101E+13 刘*扬 410105********0159 48
2.24101E+13 欧*磊兵 411082********5430 缺考
2.24101E+13 杜*帆 410721********2514 61
2.24101E+13 刘*洋 410182********6530 缺考
2.24101E+13 葛*伟 411626********1214 52
2.24101E+13 周* 411524********0037 43
2.24101E+13 丁*营 410211********4017 37
2.24101E+13 丁*军 412726********7112 51
2.24101E+13 王* 412726********1318 31
2.24101E+13 张*鹏 410122********8057 14
2.24101E+13 张*芊 410802********0078 54
2.24101E+13 张*豪 411528********4416 缺考
2.24101E+13 郭*天 410811********0135 缺考
2.24101E+13 李*野 412801********0832 55
2.24101E+13 贾*强 410422********8615 56
2.24101E+13 马* 411422********3611 59
2.24101E+13 芦* 410211********2016 62
2.24101E+13 丁*旗 412725********4214 50
2.24101E+13 冯*鑫 410581********4031 50
2.24101E+13 郝*彬 410325********5018 45
2.24101E+13 钱*文 410102********0057 41
2.24101E+13 崔*涵 410721********4056 47
2.24101E+13 徐*正 412827********7513 47
2.24101E+13 张* 411323********2117 51
2.24101E+13 李*鹏 410329********601X 48
2.24101E+13 宋* 410724********9590 66
2.24101E+13 李* 412722********1554 53
2.24101E+13 李*彬 411527********2014 76
2.24101E+13 鲁*良 410481********3017 31
2.24101E+13 杨*超 412826********3914 61
2.24101E+13 李*正 410521********8052 缺考
2.24101E+13 臧*隆 410322********2818 45
2.24101E+13 许*军 412824********1416 缺考
2.24101E+13 胡*森 411503********041X 48
2.24101E+13 韩*昊 411426********8039 48
2.24101E+13 宋* 411426********7512 69
2.24101E+13 张*金 410182********7555 49
2.24101E+13 朱*乐 412723********7712 51
2.24101E+13 丰*航 410726********6610 49
2.24101E+13 周*乐 412722********4910 69
2.24101E+13 马*波 410183********9558 55
2.24101E+13 郭*威 410182********0350 49
2.24101E+13 陈*珺 410306********0012 缺考
2.24101E+13 刘*飞 410822********0559 46
2.24101E+13 闵* 412829********2816 47
2.24101E+13 高*祥 412702********6913 28
2.24101E+13 宋*宁 410781********3197 37
2.24101E+13 杨*星 411424********0913 51
2.24101E+13 赵*敬 410223********652X 69
2.24101E+13 柳*坤 411627********9019 43
2.24101E+13 金*松 411323********3833 67
2.24101E+13 张*虎 410727********2918 48
2.24101E+13 李*昕 410181********6038 51
2.24101E+13 李*博 410327********6431 46
2.24101E+13 韩*帅 412702********3753 44
2.24101E+13 赵*辉 410725********9831 缺考
2.24101E+13 陈*铭 411322********0310 40
2.24101E+13 刘*伟 412702********0512 64
2.24101E+13 刘*易 410403********5553 55
2.24101E+13 苏* 411425********7538 42
2.24101E+13 马*洋 411281********1515 35
2.24101E+13 王*家 412728********6417 35
2.24101E+13 冀*旭 410423********6672 69
2.24101E+13 时*伟 411082********1814 30
2.24101E+13 张*宇 412326********3332 59
2.24101E+13 杨* 411426********4510 缺考
2.24101E+13 王*鹏 410527********4217 65
2.24101E+13 高* 412725********8637 56
2.24101E+13 周*臣 411481********8134 46
2.24101E+13 孔*凯 410401********0514 64
2.24101E+13 刁*晨 371202********0611 67
2.24101E+13 孙*凡 411528********3754 56
2.24101E+13 孙*盛 412725********183X 60
2.24101E+13 李* 411082********2419 缺考
2.24101E+13 韩*文 412728********3118 50
2.24101E+13 陈*宇 410621********0014 50
2.24101E+13 张*龙 410781********2018 48
2.24101E+13 范*雨 410821********0011 66
2.24101E+13 刘*辉 411424********3739 46
2.24101E+13 闫*达 410329********4534 53
2.24101E+13 赵*迪 410927********9018 54
2.24101E+13 翟*新 410423********2512 45
2.24101E+13 李*江 411325********073X 61
2.24101E+13 任*豪 410527********9790 51
2.24101E+13 常* 411422********6032 52
2.24101E+13 陈*召 411481********9017 59
2.24101E+13 王*超 410621********0057 45
2.24101E+13 冯*超 410901********0552 44
2.24101E+13 任*奥 410721********2013 56
2.24101E+13 康*凯 411024********1616 73
2.24101E+13 王*勇 410105********0094 29
2.24101E+13 申*东 412822********4498 52
2.24101E+13 王* 410106********0111 72
2.24101E+13 胡*超 412725********6557 40
2.24101E+13 吴*泽 410181********0013 48
2.24101E+13 李* 413026********3917 47
2.24101E+13 李*华 410822********8962 42
2.24101E+13 卢*宝 411424********881X 67
2.24101E+13 武* 410901********4533 52
2.24101E+13 李*才 412724********1598 61
2.24101E+13 郑*雨 410122********6517 缺考
2.24101E+13 李*华 410621********4031 缺考
2.24101E+13 胡*龙 410224********2037 68
2.24101E+13 杨*杰 410105********0255 54
2.24101E+13 田* 411422********2775 58
2.24101E+13 李*祥 411023********303X 68
2.24101E+13 彭* 410881********3518 65
2.24101E+13 唐*浩 410611********6019 69
2.24101E+13 黄*航 410225********6639 52
2.24101E+13 张*欣 410324********0015 30
2.24101E+13 王* 410423********2012 36
2.24101E+13 周*冰 410203********0016 60
2.24101E+13 杨*斌 412825********6130 42
2.24101E+13 邵*坤 410882********4018 45
2.24101E+13 胡*民 411523********381X 48
2.24101E+13 谢* 411522********0030 47
2.24101E+13 吴*腾 410928********1230 53
2.24101E+13 张*豪 410726********5010 63
2.24101E+13 王*贤 410727********0318 57
2.24101E+13 王*辉 411521********8319 64
2.24101E+13 袁*伟 411282********1513 74
2.24101E+13 邓* 411521********0910 58
2.24101E+13 王*涵 410108********0087 66
2.24101E+13 聂*心 410225********2950 49
2.24101E+13 李*豪 412825********8231 48
2.24101E+13 王* 411330********1516 38
2.24101E+13 丁*宇 411002********151X 43
2.24101E+13 李*波 410183********9593 52
2.24101E+13 刘*慷 410922********4119 41
2.24101E+13 郭*龙 410185********1517 55
2.24101E+13 王*军 411503********4834 59
2.24101E+13 李*寅 411527********001X 61
2.24101E+13 陈*彤 412702********7434 80
2.24101E+13 陈*宇 410922********5415 54
2.24101E+13 张* 410223********0018 40
2.24101E+13 席*卓 410306********051X 64
2.24101E+13 杨*璇 410726********002X 68
2.24101E+13 刘*懒 411423********1519 56
2.24101E+13 闻*飞 412829********6416 62
2.24101E+13 白*东 410926********4831 56
2.24101E+13 王* 413026********0010 60
2.24101E+13 李*钊 410504********503X 46
2.24101E+13 王*棕 411628********0012 57
2.24101E+13 刘*鹏 410182********571X 缺考
2.24101E+13 王*洋 411122********8037 49
2.24101E+13 刘*飞 412825********2058 62
2.24101E+13 王*毅 410724********961X 缺考
2.24101E+13 郭*星 412721********1872 55
2.24101E+13 贺*朝 411322********2471 80
2.24101E+13 闫*武 412828********1078 64
2.24101E+13 张*辉 411528********5519 67
2.24101E+13 牛*鑫 412821********1013 60
2.24101E+13 马* 412827********3612 59
2.24101E+13 李*军 411527********1510 43
2.24101E+13 曾* 412822********5878 58
2.24101E+13 宗*康 410527********805X 49
2.24101E+13 和*鹏 411528********5511 41
2.24101E+13 蔡*新 412829********0813 46
2.24101E+13 李*峰 410302********3034 71
2.24101E+13 李*龙 411524********843X 58
2.24101E+13 李*瑞 410581********1514 66
2.24101E+13 汤*樑 411523********1315 44
2.24101E+13 陈*银 411522********3019 58
2.24101E+13 苗*坤 411403********751X 43
2.24101E+13 王*志 411324********3812 57
2.24101E+13 张*阳 410182********141X 47
2.24101E+13 王* 411224********5616 59
2.24101E+13 杨* 410928********0016 49
2.24101E+13 陶*虎 412822********2696 52
2.24101E+13 吴*轩 411521********3935 59

 

联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624 天任专升本交流群
QQ号:2337994759 在线咨询

好课推荐

122河南专升本全年集训营

¥19800 在线购买 立即咨询

222河南专升本秋季集训营

¥17800 在线购买 立即咨询

322河南专升本寒假集训营

¥11800 在线购买 立即咨询

422河南专升本走读集训营

¥12800 在线购买 立即咨询
专升本互动

微信公众号:河南天任专升本

专升本最新动态推送

备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:0371-55939155
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有