新乡医学院三全学院2021年专升本录取分数线 | |||||
类型 | 专升本专业 | 招生计划数 | 省控线 | 最低分 | 超省控线 |
普通专升本 | 临床医学 | 254 | 211 | 225 | 14 |
药学 | 55 | 147 | 203 | 56 | |
市场营销 | 20 | 128 | 150 | 22 | |
医学检验技术 | 446 | 168 | 182 | 14 | |
医学影像技术 | 395 | 173 | 184 | 11 | |
眼视光学 | 79 | 140 | 148 | 8 | |
康复治疗学 | 115 | 151 | 193 | 42 | |
口腔医学技术 | 83 | 127 | 137 | 10 | |
护理学 | 120 | 165 | 207 | 42 | |
健康服务与管理 | 8 | 80 | 84 | 4 | |
建档立卡专升本 | 临床医学 | 3 | 211 | 233 | 22 |
医学影像技术 | 3 | 173 | 213 | 40 | |
医学检验技术 | 3 | 168 | 200 | 32 | |
眼视光学 | 1 | 140 | 154 | 14 | |
康复治疗学 | 3 | 151 | 212 | 61 | |
口腔医学技术 | 1 | 127 | 145 | 18 | |
退役大学生士兵 | 临床医学 | 3 | 211 | 229 | 18 |
医学影像技术 | 2 | 173 | 239 | 66 | |
医学检验技术 | 1 | 168 | \ | \ | |
口腔医学技术 | 1 | 127 | \ | \ | |
康复治疗学 | 2 | 151 | 159 | 8 |
2021年新乡医学院三全学院专升本录取分数线中可以看出,药学专业录取分比较高,最低分是203分;超出省控线56分,健康服务与管理录取分比较低,最低分84分,超出省控线4分。
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有