| 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
| 电气工程及其自动化 | 2 年制 | 70 | 就读地点:鹤壁工程技术学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 40 | 就读地点:鹤壁工程技术学院 |
| 土木工程 | 2 年制 | 40 | 就读地点:鹤壁工程技术学院 |
| 法学 | 2 年制 | 60 | |
| 护理学 | 2 年制 | 90 | 含建档立卡贫困家庭考生10人 |
| 药学 | 2 年制 | 90 | 含建档立卡贫困家庭考生7人,含退役大学生士兵1人 |
| 专业名称 | 学制 | 人数 |
| 工商管理 | 2 | 90 |
| 人力资源管理 | 2 | 60 |
| 会计学 | 2 | 90 |
| 金融学 | 2 | 60 |
| 法学 | 2 | 90 |
| 护理学 | 2 | 60 |
| 药学 | 2 | 60 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 90 |
| 专业名称 | 学制 | 人数 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 90 |
| 市场营销 | 2 | 40 |
| 旅游管理 | 2 | 20 |
| 人力资源管理 | 2 | 60 |
| 工商管理 | 2 | 90 |
| 法学 | 2 | 60 |
| 会计学 | 2 | 60 |
| 金融学 | 2 | 60 |
| 护理学 | 60 | |
| 药学 | 60 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
