| 专升本(不分文理) | ||
| 专业代码 | 专业 | 最低分 |
| 02 | 国际经济与贸易 | 172 |
| 04 | 法学 | 168 |
| 14 | 英语 | 191 |
| 19 | 广播电视编导 | 148 |
| 21 | 音乐学 | 186 |
| 22 | 音乐表演 | 176 |
| 25 | 艺术设计 | 162 |
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | 189 |
| 51 | 电子信息工程 | 101 |
| 54 | 通信工程 | 154 |
| 55 | 计算机科学与技术 | 132 |
| 56 | 软件工程 | 85 |
| 57 | 网络工程 | 91 |
| 59 | 土木工程 | 160 |
| 80 | 医学检验 | 146 |
| 83 | 护理学 | 83 |
| 85 | 药学 | 109 |
| 88 | 工程管理 | 145 |
| 89 | 工商管理 | 154 |
| 90 | 市场营销 | 146 |
| 92 | 财务管理 | 160 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
