| 专业名称 | 实际录取 | 最低分 |
| 园林 | 45 | 112 |
| 林学 | 20 | 86 |
| 动物医学 | 70 | 111 |
| 动物科学 | 22 | 102 |
| 茶学 | 23 | 93 |
| 植物保护 | 28 | 103 |
| 园艺 | 10 | 130 |
| 城乡规划 | 25 | 144 |
| 食品科学与工程 | 60 | 146 |
| 网络工程 | 25 | 109 |
| 商务英语 | 5 | 190 |
| 酒店管理 | 12 | 101 |
| 物流管理 | 65 | 166 |
| 财务管理 | 191 | 160 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
