| 代号 | 本科专业名称 | 专业基础考试课程 | 2020年 |
| 01 | 经济学 | 经济学 | 71 |
| 02 | 经济统计学 | 经济学 | 126 |
| 04 | 金融学 | 经济学 | 122 |
| 06 | 投资学 | 经济学 | 103 |
| 07 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 113 |
| 08 | 法学 | 法学基础 | 117 |
| 14 | 思想政治教育 | 教育学、心理学 | 96 |
| 15 | 教育学 | 教育学、心理学 | 100 |
| 17 | 学前教育 | 教育学、心理学 | 89 |
| 18 | 小学教育 | 教育学、心理学 | 126 |
| 20 | 数学与应用数学 | 教育学、心理学 | 149 |
| 28 | 应用心理学 | 教育学、心理学 | 122 |
| 29 | 地理科学 | 高等数学 | 87 |
| 30 | 地理信息科学 | 高等数学 | 71 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 高等数学 | 73 |
| 37 | 无机非金属材料工程 | 高等数学 | 107 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 74 |
| 39 | 机械电子工程 | 高等数学 | 71 |
| 40 | 车辆工程 | 高等数学 | 70 |
| 41 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 70 |
| 42 | 测控技术与仪器 | 高等数学 | 70 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 85 |
| 44 | 电子信息工程 | 高等数学 | 70 |
| 48 | 自动化 | 高等数学 | 70 |
| 49 | 通信工程 | 高等数学 | 70 |
| 51 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 98 |
| 51 | 计算机应用工程 | 高等数学 | 98 |
| 52 | 软件工程 | 高等数学 | 79 |
| 53 | 网络工程 | 高等数学 | 70 |
| 54 | 物联网工程 | 高等数学 | 76 |
| 55 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 79 |
| 57 | 土木工程 | 高等数学 | 90 |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 高等数学 | 101 |
| 59 | 给排水科学与工程 | 高等数学 | 95 |
| 60 | 城乡规划 | 高等数学 | 70 |
| 61 | 道路桥梁与渡河工程 | 高等数学 | 74 |
| 62 | 水利水电工程 | 高等数学 | 145 |
| 63 | 测绘工程 | 高等数学 | 76 |
| 64 | 纺织工程 | 高等数学 | 114 |
| 65 | 交通运输 | 高等数学 | 70 |
| 67 | 环境工程 | 高等数学 | 113 |
| 73 | 高分子材料与工程 | 高等数学 | 117 |
| 74 | 化学工程与工艺 | 高等数学 | 108 |
| 75 | 食品科学与工程 | 高等数学 | 105 |
| 76 | 食品质量与安全 | 高等数学 | 79 |
| 78 | 建筑学 | 高等数学 | 71 |
| 80 | 制药工程 | 高等数学 | 75 |
| 81 | 药学 | 高等数学 | 109 |
| 82 | 中药学 | 高等数学 | 89 |
| 83 | 农学 | 动物、植物遗传学 | 114 |
| 84 | 园艺 | 动物、植物遗传学 | 115 |
| 85 | 植物保护 | 动物、植物遗传学 | 94 |
| 86 | 茶学 | 动物、植物遗传学 | 115 |
| 87 | 林学 | 动物、植物遗传学 | 85 |
| 88 | 园林 | 动物、植物遗传学 | 114 |
| 89 | 动物科学 | 动物、植物遗传学 | 107 |
| 90 | 动物医学 | 动物、植物遗传学 | 130 |
| 91 | 动物药学 | 动物、植物遗传学 | 143 |
| 93 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 76 |
| 94 | 工程管理 | 管理学 | 76 |
| 95 | 工程造价 | 管理学 | 70 |
| 96 | 工商管理 | 管理学 | 99 |
| 97 | 市场营销 | 管理学 | 7 |
| 98 | 物流管理 | 管理学 | 81 |
| 99 | 会计学 | 管理学 | 100 |
| A1 | 财务管理 | 管理学 | 84 |
| A2 | 统计学 | 管理学 | 70 |
| A4 | 人力资源管理 | 管理学 | 87 |
| A5 | 文化产业管理 | 管理学 | 73 |
| A7 | 行政管理 | 管理学 | 84 |
| A8 | 档案学 | 管理学 | 83 |
| A9 | 电子商务 | 管理学 | 71 |
| B1 | 旅游管理 | 管理学 | 75 |
| B2 | 汉语言文学 | 大学语文 | 153 |
| B5 | 日语 | 大学语文 | 155 |
| B6 | 新闻学 | 大学语文 | 154 |
| B7 | 广播电视学 | 大学语文 | 135 |
| B9 | 广播电视编导 | 大学语文 | 143 |
| C1 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | 129 |
| C2 | 英语 | 大学语文、专业英语 | 170 |
| C3 | 商务英语 | 大学语文、专业英语 | 155 |
| C4 | 临床医学 | 生理学、病理解剖学 | 190 |
| C5 | 口腔医学 | 生理学、病理解剖学 | 213 |
| C6 | 医学检验技术 | 生理学、病理解剖学 | 103 |
| C7 | 医学影像技术 | 生理学、病理解剖学 | 122 |
| C8 | 眼视光学 | 生理学、病理解剖学 | 105 |
| C9 | 康复治疗学 | 生理学、病理解剖学 | 80 |
| D1 | 口腔医学技术 | 生理学、病理解剖学 | 70 |
| D2 | 护理(护理学) | 生理学、病理解剖学 | 107 |
| D3 | 中医学 | 中医基础 | 179 |
| D4 | 针灸推拿学 | 中医基础 | 165 |
| D5 | 体育教育 | 体育专业综合 | 137 |
| D6 | 社会体育指导与管理 | 体育专业综合 | 136 |
| D7 | 音乐表演 | 音乐专业综合 | 161 |
| D8 | 音乐学 | 音乐专业综合 | 173 |
| D9 | 舞蹈编导 | 音乐专业综合(或舞蹈专业综合) | 160 |
| E2 | 广告学 | 美术专业综合 | 158 |
| E3 | 美术学 | 美术专业综合 | 160 |
| E4 | 绘画 | 美术专业综合 | 149 |
| E6 | 摄影 | 美术专业综合 | 136 |
| E7 | 视觉传达设计 | 美术专业综合 | 149 |
| E8 | 环境设计 | 美术专业综合 | 149 |
| E9 | 产品设计 | 美术专业综合 | 148 |
| F1 | 服装与服饰设计 | 美术专业综合 | 145 |
| F2 | 动画 | 美术专业综合 | 142 |
| F3 | 酿酒工程 | 高等数学 | 100 |
| F5 | 管理科学 | 管理学 | 89 |
| F8 | 酒店管理 | 管理学 | 76 |
| F9 | 农业机械化及其自动化 | 高等数学 | 76 |
| G6 | 物流工程 | 管理学 | 70 |
| G7 | 会展经济与管理 | 管理学 | 87 |
| G8 | 网络与新媒体 | 大学语文 | 157 |
| H2 | 新能源材料与器件 | 高等数学 | 98 |
| H3 | 机器人工程 | 高等数学 | 70 |
| H4 | 工业工程 | 高等数学 | 71 |
| H5 | 电缆工程 | 高等数学 | 71 |
| H8 | 健康服务与管理 | 管理学 | 97 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
