2020年郑州工程技术学院专升本录取分数线
| 专业名称 | 最低录取分数 |
| 产品设计 | 192 |
| 财务管理 | 151 |
| 机械电子工程 | 131 |
| 化学工程与工艺 | 120 |
| 工程管理 | 127 |
| 机械设计制造及其自动化 | 154 |
| 电子信息工程 | 148 |
| 土木工程 | 173 |
| 物流管理 | 135 |
| 食品科学与工程 | 173 |
| 广告学 | 197 |
| 商务英语 | 181 |
| 车辆工程 | 149 |
| 物联网工程 | 135 |
| 高分子材料与工程 | 136 |
| 物流工程 | 95 |
| 酒店管理 | 177 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
