| 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
| 统计学 | 2 年制 | 65 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
| 体育教育 | 2 年制 | 20 | |
| 美术学 | 2 年制 | 50 | |
| 英语 | 2 年制 | 50 | |
| 投资学 | 2 年制 | 40 | |
| 广播电视学 | 2 年制 | 10 | |
| 音乐学 | 2 年制 | 14 | |
| 学前教育 | 2 年制 | 200 | 含建档立卡贫困家庭计划7人 |
| 地理科学 | 2 年制 | 16 | |
| 数学与应用数学 | 2 年制 | 40 | |
| 小学教育 | 2 年制 | 150 | |
| 汉语言文学 | 2 年制 | 80 | |
| 视觉传达设计 | 2 年制 | 50 | |
| 管理科学(精益管理) | 2 年制 | 105 | 含建档立卡贫困家庭计划2人 含退役大学生士兵计划1人 |
| 网络与新媒体 | 2 年制 | 60 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 含退役大学生士兵计划1人 |
| 应用心理学 | 2 年制 | 30 | |
| 商务英语 | 2 年制 | 10 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 地理信息科学 | 2 年制 | 40 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 含退役大学生士兵计划2人 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有
