应用电子技术(专科代码 510103)属电子信息大类电子信息类专业。按 2026 年河南省教育厅本专科专业对照表,该专业同时对应电气与电子信息类、计算机类两组,考试科目均为高等数学,可报考电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子科学与技术、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程等 21 个普通本科专业及计算机应用工程(职教本科),2026 年合计 135 个院校专业点、普通类计划约 19936 人。这是电子类专科中可报范围较宽的方向,电气与计算机两条通道全部考高数,不用为选专业更换备考科目。本文数据来自省教育厅 2026 年对照表、省考试院招生计划与省控线。
按 2026 年河南专升本对照及考试科目一览表,应用电子技术(510103)归属两组、可报考的本科专业共 22 个:
电气与电子信息类 9 个:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、智能测控工程、自动化、智能工程与创意设计;
计算机类 14 个:信息与计算科学、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、人工智能、智能测控工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、虚拟现实技术;
另含计算机应用工程(本科层次职业教育专业,并入计算机科学与技术代号招生)。
其中集成电路设计与集成系统、智能测控工程同时出现在两个组别,填报时按一个专业对待。应用电子技术专科课程涵盖电路基础、电子技术、单片机、传感器、嵌入式等,与电气电子类本科衔接最紧密,报考电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化等专业不存在学科断层;而人工智能、物联网工程、计算机科学与技术等计算机类专业同样面向电子类专科开放,是近年计划量大的热门方向。
河南专升本只能在对照表规定组别内选择本科专业,超出组别报考无效。应用电子技术可报上述电气与电子信息类、计算机类两组专业,两组考试科目统一为高等数学,考生可同时填报两组内多个专业,无需因方向选择更换复习科目。
同池可报的专科专业还包括电子信息工程技术、物联网应用技术、电子产品制造技术、电子产品检测技术、移动互联应用技术、智能产品开发与应用、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、现代通信技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术等,竞争规模集中在电子信息与计算机类专科生源。需要区分的是:同为电子信息大类的现代通信技术、现代移动通信技术、移动互联应用技术等专业可报范围与本专业并不完全一致,填报前务必对照当年官方对照表逐专业核对,别照搬同池攻略。
医学、艺术、体育类别的额外限制对本专业不适用;报考范围一律以当年本专科专业对照目录为准,填报前可向目标院校招办确认。
下表为 2026 年应用电子技术可报本科专业的招生院校与普通类计划全名单(不含退役士兵、建档立卡特招计划),先列电气与电子信息类:
| 招生专业 | 院校名称 | 公办 / 民办 | 2026 年普通类计划 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 河南理工大学 | 公办 | 176 |
| 电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院 | 公办 | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 新乡学院 | 公办 | 60 |
| 电气工程及其自动化 | 河南工学院 | 公办 | 116 |
| 电气工程及其自动化 | 黄河科技学院 | 民办 | 40 |
| 电气工程及其自动化 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 郑州科技学院 | 民办 | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 商丘学院 | 民办 | 100 |
| 电气工程及其自动化 | 商丘工学院 | 民办 | 60 |
| 电气工程及其自动化 | 黄河交通学院 | 民办 | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 新乡工程学院 | 民办 | 130 |
| 电气工程及其自动化 | 郑州工商学院 | 民办 | 60 |
| 电气工程及其自动化 | 安阳学院 | 民办 | 70 |
| 电气工程及其自动化 | 郑州商学院 | 民办 | 60 |
| 电气工程与智能控制 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 60 |
| 电子信息工程 | 周口师范学院 | 公办 | 117 |
| 电子信息工程 | 南阳理工学院 | 公办 | 17 |
| 电子信息工程 | 河南理工大学 | 公办 | 177 |
| 电子信息工程 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 26 |
| 电子信息工程 | 河南工学院 | 公办 | 257 |
| 电子信息工程 | 黄河科技学院 | 民办 | 60 |
| 电子信息工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 210 |
| 电子信息工程 | 郑州科技学院 | 民办 | 210 |
| 电子信息工程 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 300 |
| 电子信息工程 | 商丘学院 | 民办 | 260 |
| 电子信息工程 | 商丘工学院 | 民办 | 120 |
| 电子信息工程 | 新乡工程学院 | 民办 | 340 |
| 电子信息工程 | 安阳学院 | 民办 | 260 |
| 电子信息工程 | 郑州商学院 | 民办 | 180 |
| 电子信息工程 | 中原科技学院 | 民办 | 300 |
| 电子科学与技术 | 洛阳理工学院 | 公办 | 257 |
| 电子科学与技术 | 郑州科技学院 | 民办 | 180 |
| 光电信息科学与工程 | 新乡学院 | 公办 | 179 |
| 集成电路设计与集成系统 | 郑州科技学院 | 民办 | 99 |
| 智能测控工程 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 50 |
| 自动化 | 周口师范学院 | 公办 | 60 |
| 自动化 | 南阳理工学院 | 公办 | 60 |
| 自动化 | 洛阳理工学院 | 公办 | 57 |
| 自动化 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 80 |
| 自动化 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 60 |
| 自动化 | 郑州工商学院 | 民办 | 40 |
| 智能工程与创意设计 | 郑州财经学院 | 民办 | 78 |
再列计算机类:
| 招生专业 | 院校名称 | 公办 / 民办 | 2026 年普通类计划 |
|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 商丘学院 | 民办 | 39 |
| 通信工程 | 洛阳理工学院 | 公办 | 58 |
| 通信工程 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 75 |
| 通信工程 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 70 |
| 通信工程 | 商丘工学院 | 民办 | 60 |
| 通信工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 60 |
| 通信工程 | 郑州科技学院 | 民办 | 60 |
| 通信工程 | 商丘学院 | 民办 | 60 |
| 通信工程 | 新乡工程学院 | 民办 | 80 |
| 电子信息科学与技术 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 54 |
| 人工智能 | 河南工程学院 | 公办 | 23 |
| 人工智能 | 河南工业大学 | 公办 | 57 |
| 人工智能 | 河南工学院 | 公办 | 60 |
| 人工智能 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 50 |
| 人工智能 | 郑州科技学院 | 民办 | 50 |
| 人工智能 | 商丘学院 | 民办 | 50 |
| 人工智能 | 新乡工程学院 | 民办 | 60 |
| 人工智能 | 信阳学院 | 民办 | 50 |
| 人工智能 | 中原科技学院 | 民办 | 60 |
| 计算机科学与技术 | 河南理工大学 | 公办 | 255 |
| 计算机科学与技术 | 河南财政金融学院 | 公办 | 275 |
| 计算机科学与技术 | 河南城建学院 | 公办 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 洛阳理工学院 | 公办 | 75 |
| 计算机科学与技术 | 商丘师范学院 | 公办 | 95 |
| 计算机科学与技术 | 新乡学院 | 公办 | 85 |
| 计算机科学与技术 | 郑州科技学院 | 民办 | 120 |
| 计算机科学与技术 | 郑州商学院 | 民办 | 90 |
| 计算机科学与技术 | 新乡工程学院 | 民办 | 470 |
| 计算机科学与技术 | 商丘学院 | 民办 | 360 |
| 计算机科学与技术 | 安阳学院 | 民办 | 460 |
| 计算机科学与技术 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 220 |
| 计算机科学与技术 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 300 |
| 计算机科学与技术 | 黄河交通学院 | 民办 | 377 |
| 计算机科学与技术 | 中原科技学院 | 民办 | 450 |
| 计算机科学与技术 | 信阳学院 | 民办 | 360 |
| 计算机科学与技术 | 郑州工商学院 | 民办 | 180 |
| 计算机科学与技术 | 商丘工学院 | 民办 | 100 |
| 计算机科学与技术 | 郑州财经学院 | 民办 | 300 |
| 计算机科学与技术 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 220 |
| 计算机应用工程(职教) | 漯河食品工程职业大学 | 民办 | 210 |
| 软件工程 | 商丘师范学院 | 公办 | 140 |
| 软件工程 | 周口师范学院 | 公办 | 190 |
| 软件工程 | 南阳师范学院 | 公办 | 330 |
| 软件工程 | 河南财经政法大学 | 公办 | 350 |
| 软件工程 | 河南工程学院 | 公办 | 217 |
| 软件工程 | 洛阳理工学院 | 公办 | 181 |
| 软件工程 | 新乡学院 | 公办 | 120 |
| 软件工程 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 60 |
| 软件工程 | 河南财政金融学院 | 公办 | 195 |
| 软件工程 | 河南工学院 | 公办 | 302 |
| 软件工程 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 120 |
| 软件工程 | 郑州科技学院 | 民办 | 100 |
| 软件工程 | 郑州财经学院 | 民办 | 100 |
| 软件工程 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 240 |
| 软件工程 | 商丘学院 | 民办 | 200 |
| 软件工程 | 商丘工学院 | 民办 | 80 |
| 软件工程 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 100 |
| 软件工程 | 郑州工商学院 | 民办 | 90 |
| 软件工程 | 安阳学院 | 民办 | 122 |
| 网络工程 | 郑州财经学院 | 民办 | 418 |
| 网络工程 | 郑州经贸学院 | 民办 | 419 |
| 网络工程 | 郑州商学院 | 民办 | 418 |
| 网络工程 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 419 |
| 网络工程 | 安阳学院 | 民办 | 498 |
| 物联网工程 | 安阳师范学院 | 公办 | 30 |
| 物联网工程 | 南阳理工学院 | 公办 | 16 |
| 物联网工程 | 河南城建学院 | 公办 | 5 |
| 物联网工程 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 76 |
| 物联网工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 90 |
| 物联网工程 | 郑州科技学院 | 民办 | 90 |
| 物联网工程 | 商丘学院 | 民办 | 150 |
| 物联网工程 | 商丘工学院 | 民办 | 100 |
| 物联网工程 | 黄河交通学院 | 民办 | 140 |
| 物联网工程 | 郑州工商学院 | 民办 | 30 |
| 物联网工程 | 安阳学院 | 民办 | 160 |
| 物联网工程 | 信阳学院 | 民办 | 140 |
| 物联网工程 | 郑州商学院 | 民办 | 90 |
| 物联网工程 | 中原科技学院 | 民办 | 200 |
| 数字媒体技术 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 118 |
| 数字媒体技术 | 南阳理工学院 | 公办 | 118 |
| 数字媒体技术 | 河南工学院 | 公办 | 398 |
| 数字媒体技术 | 郑州科技学院 | 民办 | 350 |
| 智能科学与技术 | 洛阳理工学院 | 公办 | 226 |
| 智能科学与技术 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 78 |
| 智能科学与技术 | 黄河交通学院 | 民办 | 240 |
| 数据科学与大数据技术 | 黄河交通学院 | 民办 | 5 |
| 数据科学与大数据技术 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 5 |
| 数据科学与大数据技术 | 新乡工程学院 | 民办 | 5 |
| 数据科学与大数据技术 | 郑州工商学院 | 民办 | 5 |
| 数据科学与大数据技术 | 信阳学院 | 民办 | 5 |
| 数据科学与大数据技术 | 郑州商学院 | 民办 | 5 |
| 数据科学与大数据技术 | 中原科技学院 | 民办 | 5 |
| 虚拟现实技术 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 278 |
计划分布上,计算机科学与技术 21 所 5007 人、电子信息工程 15 所 2834 人、网络工程 2172 人、电气工程及其自动化 14 所 1192 人计划量领先;上公办可重点关注河南理工大学、河南财政金融学院、河南工学院、洛阳理工学院、周口师范学院、南阳师范学院、河南财经政法大学、河南工业大学等。
专升本共考两科,每科满分 150 分、总分 300 分。2026 年考试安排在 3 月 21 日,上午考英语、下午考专业综合;应用电子技术所属电气电子类与计算机类均考高等数学,平行志愿投档。各对口专业 2026 年省控线如下:
| 本科专业 | 省控线 | 本科专业 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 88 | 电子信息工程(含电子信息工程技术) | 108 |
| 自动化 | 126 | 电气工程与智能控制 | 157 |
| 电子科学与技术 | 80 | 光电信息科学与工程 | 109 |
| 集成电路设计与集成系统 | 80 | 智能测控工程 | 163 |
| 智能工程与创意设计 | 80 | 通信工程 | 91 |
| 计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 93 | 软件工程(含软件工程技术) | 108 |
| 网络工程(含网络工程技术) | 80 | 物联网工程 | 107 |
| 数字媒体技术 | 81 | 人工智能 | 80 |
| 虚拟现实技术 | 97 | 数据科学与大数据技术 | 81 |
| 智能科学与技术 | 112 | 信息与计算科学 | 80 |
| 电子信息科学与技术 | 80 |
省控线是投档资格线,实际录取分数通常更高、公办民办差距明显,填报需结合历年分数定位。
应用电子技术考生可报的两组专业全部考英语加高等数学,备考主线清晰。天任专升本针对电子与计算机类考生把课程拆成公共课与专业课两条线:英语按词汇、语法、阅读、写作模块推进,高等数学从函数、极限、连续讲起,覆盖一元函数微分学、积分学等考纲内容,再结合历年真题做题型训练。辅导按基础、强化、刷题、实战、冲刺五阶段推进,每阶段配测评调整重点。
班型可按基础与时间选择(2027—2028 学年):全年集训营(一万七左右)、秋季集训营(一万五左右至一万元左右)、寒假冲刺集训营(八千左右)、春季冲刺集训营(六千左右)、公办协议班(四万八左右)、民办协议班(三万三左右)、英语或专业课一对一(两百多元每课时)。授课团队以全职教研老师为主、公共课专业课分科授课,集训营全日制、半封闭、高三式管理,吃住学一体化。具体收费以报名当期最新政策为准,可添加微信 16696071610 或致电 0371-60907660 咨询。
省内其他辅导机构如耶鲁、天一、豫升等也有专升本课程,可比较试听。
应用电子技术能报计算机科学与技术吗?
可以。按 2026 年对照表可报计算机科学与技术,21 所院校、普通计划 5007 人,公办可看河南理工大学、河南财政金融学院等。
能报电气工程及其自动化吗?
可以。电气工程及其自动化是应用电子技术最对口的本科专业之一,14 所院校、普通计划 1192 人,河南理工大学投放 176 人最多。
应用电子技术专升本考什么科目?
考英语与高等数学两科,每科 150 分、总分 300 分,电气电子类与计算机类专业统一考高数,2026 年考试时间为 3 月 21 日。
2026 年有哪些学校招生?
可报 21 个普通本科专业及计算机应用工程(职教),共 135 个院校专业点、普通计划约 19936 人,其中计算机科学与技术 5007 人、电子信息工程 2834 人、网络工程 2172 人计划量领先。
跨专业报考有什么限制?
只能在电气电子类与计算机类两组共 22 个本科专业内选择,不能跨报土木、机械、管理、艺术等类别;集成电路设计与集成系统、智能测控工程两组通用,以当年官方对照目录为准。
如需了解最新班型与收费,可添加微信 16696071610 或致电 0371-60907660 咨询。
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:0371-60907660
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有