2026年河南专升本数字媒体技术专业可报考信息与计算科学、通信工程、集成电路设计与集成系统等共31个本科专业,全省共有41所院校安排招生、合计计划24878人,其中公办23所、民办18所;公共课考英语,专业综合主要考高等数学。
统招专升本是河南专科应届毕业生升入全日制本科的全省统一选拔考试,本文数字媒体技术专业数据均来自官方2026年招生资料。
按2026年本专科专业对照目录,数字媒体技术专业可报考31个本科专业,分属4个专业组,各组对应不同的专业综合课程和招生院校。
本专科专业对照目录是省教育厅发布的专科可报本科专业的官方依据,数字媒体技术专业2026年对照如下:
专业组18:专业综合考高等数学
专业组44:专业综合考管理学
专业组52:专业综合考管理学
专业组56:专业综合考美术专业综合
2026年数字媒体技术专业共有41所院校招生、合计计划24878人,其中公办23所、计划8521人,民办18所、计划16357人。
下表为2026年招生院校全名单,计划、学费、住宿费均为2026年口径。
| 招生院校 | 类型 | 对口本科专业 | 计划人数 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信阳农林学院 | 公办 | 电子商务、视觉传达设计、环境设计 | 92 | 4400-8000 | 750 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 软件工程、美术学(师范)、环境设计 | 380 | 8000-11000 | 800 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 物联网工程、数字媒体技术、虚拟现实技术、动画、视觉传达设计、环境设计 | 437 | 5000-8000 | 600 |
| 周口师范学院 | 公办 | 软件工程、视觉传达设计 | 220 | 8000-12000 | 700 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、电子商务、动画、美术学(师范)、视觉传达设计 | 463 | 5000-12000 | 800 |
| 安阳工学院 | 公办 | 电子商务、动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 458 | 4400-8000 | 600 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 物联网工程、美术学(师范)、摄影、视觉传达设计 | 159 | 5000-8000 | 800 |
| 平顶山学院 | 公办 | 视觉传达设计 | 40 | 8000 | 450 |
| 新乡学院 | 公办 | 计算机科学与技术、软件工程、电子商务、动画、美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计 | 445 | 4400-8000 | 600 |
| 河南城建学院 | 公办 | 计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、视觉传达设计、环境设计 | 25 | 5000-8000 | 400 |
| 河南工业大学 | 公办 | 人工智能 | 57 | 12000 | 600 |
| 河南工学院 | 公办 | 人工智能、软件工程、数字媒体技术、产品设计、数字媒体艺术 | 948 | 5000-8000 | 800 |
| 河南工程学院 | 公办 | 人工智能、软件工程、数据科学与大数据技术、电子商务、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 647 | 4400-12000 | 600 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 数字媒体技术、电子商务 | 176 | 4400-5000 | 600 |
| 河南理工大学 | 公办 | 计算机科学与技术 | 255 | 5500 | 800 |
| 河南科技学院 | 公办 | 信息管理与信息系统、美术学(师范)、服装与服饰设计(师范) | 413 | 4400-8000 | 800 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 计算机科学与技术、软件工程、国际商务、电子商务、视觉传达设计 | 928 | 4400-8000 | 600 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 软件工程 | 350 | 12000 | 600 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 电子商务、美术学(师范)、视觉传达设计 | 258 | 4400-8000 | 800 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 通信工程、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、电子商务、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 877 | 4400-8000 | 800 |
| 许昌学院 | 公办 | 美术学(师范) | 25 | 8000 | 800 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 智能测控工程、软件工程、物联网工程、智能科学与技术、虚拟现实技术、非物质文化遗产保护、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、包装设计 | 815 | 5000-8000 | 600 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 美术学(师范)、视觉传达设计 | 53 | 8000 | 600 |
| 中原科技学院 | 民办 | 人工智能、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、国际商务、跨境电子商务、美术学、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术 | 1415 | 15000-18000 | 1500 |
| 信阳学院 | 民办 | 人工智能、计算机科学与技术(师范)、物联网工程、数据科学与大数据技术、美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 675 | 16000-18000 | 1500 |
| 商丘学院 | 民办 | 信息与计算科学、通信工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、电子商务、动画、美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 1499 | 15000-18000 | 1400 |
| 商丘工学院 | 民办 | 通信工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、电子商务、环境设计 | 544 | 15000-16800 | 1500 |
| 安阳学院 | 民办 | 计算机科学与技术(师范)、软件工程、网络工程、物联网工程、信息管理与信息系统、美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 1660 | 15000-18000 | 1400 |
| 新乡工程学院 | 民办 | 通信工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 1135 | 15000-18000 | 1500 |
| 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 通信工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、动画、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计 | 1197 | 16000-17000 | 1200 |
| 漯河食品工程职业大学 | 民办 | 计算机应用工程 | 210 | 16000 | 1400 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 软件工程、电子商务、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 595 | 15000-18000 | 1500 |
| 郑州商学院 | 民办 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、国际商务、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 978 | 14800-16800 | 1500 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 通信工程、人工智能、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、电子商务、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 937 | 15000-18000 | 1500 |
| 郑州工商学院 | 民办 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、电子商务、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 550 | 15000-18000 | 1500 |
| 郑州科技学院 | 民办 | 通信工程、集成电路设计与集成系统、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、电子商务、跨境电子商务、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 1438 | 15000-18000 | 1500 |
| 郑州经贸学院 | 民办 | 网络工程、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 499 | 16000-18000 | 1200 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 通信工程、计算机科学与技术、软件工程、电子商务 | 595 | 15000-16000 | 2100 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、电子商务、跨境电子商务、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 1183 | 15000-18000 | 1500 |
| 黄河交通学院 | 民办 | 计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、电子商务、环境设计、数字媒体艺术 | 1142 | 15000-18000 | 1500 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 数据科学与大数据技术、摄影 | 105 | 16000-18000 | 1500 |
口径:以上为2026年数字媒体技术专业招生院校全名单,计划按对口本科专业汇总,学费、住宿费各专业不同时以区间表示,以院校2026年招生章程为准。
2026年数字媒体技术对口各本科专业省控线在80-180分之间,达到相应分数即具备填报该专业志愿的资格。
省控线是专升本录取最低控制分数线,是投档的最低门槛,公办实际录取分通常更高。2026年各对口专业省控线如下:
2026年各院校分专业录取最低分官方完整汇总暂未检索到,部分公办院校招生网有公示、普遍高于省控线。
数字媒体技术专业2026年专升本考英语和专业综合两科,每科满分150分、总分300分,专业综合按报考本科专业对应课程(即上文各专业组所列课程)命题。
公共课非英语专业考《公共英语》、不考听力,专业综合课程以上方各专业组标题为准。
音乐、舞蹈、美术类专业综合为专业加试(美术一般考素描、色彩,音乐分主科和视唱,舞蹈按舞蹈类要求),术科通常安排在文化课之前,以当年专业考试说明为准。
数字媒体技术专升本可以跨考吗河南专升本不设完全自由的跨专业报考,须在对照目录范围内选报;数字媒体技术专业可报考目录中与其对照的31个本科专业,目录之外不能填报,能否跨考以当年官方对照目录为准。
其中,艺术类须参加专业术科,普通类跨考需具备相应专业能力并通过加试;标注“师范”的专业主要培养师资,课程含教育理论与教学实践,报考时留意师范标注和教师资格要求。
参照2026年安排,河南专升本一般在上一年10月底至11月报名、当年3月考试、4月公布成绩并填报志愿录取;2027年数字媒体技术专升本具体日期以河南省教育考试院官方通知为准。
以2026年为例的主要节点(2027年以官方通知为准):
综上,2026年数字媒体技术专业对口方向清晰、招生计划明确,考生对照官方目录锁定目标、踏实备考、合理填报志愿,就有较大机会升入理想本科;天任专升本可为数字媒体技术考生提供科目讲解、专业综合强化和志愿指导。
问:数字媒体技术专升本考什么科目?
数字媒体技术专升本考英语和专业综合两科,每科150分、总分300分,公共课非英语专业考公共英语(不考听力),专业综合按报考本科专业对应课程命题,数字媒体技术主要考高等数学,以2026年官方对照表为准。
问:数字媒体技术专升本可以跨考吗,跨专业有什么要求?
河南专升本不能自由跨专业报考,数字媒体技术只能报考对照目录中与其对照的31个本科专业,目录之外不能填报;能否跨考以当年官方对照目录为准。
问:数字媒体技术专升本能报哪些本科专业?
按2026年对照目录,数字媒体技术可报考信息与计算科学、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、人工智能、智能测控工程、计算机科学与技术、软件工程等共31个本科专业,分属4个专业组,各组专业综合课程不同,可结合兴趣和成绩选择。
问:数字媒体技术专升本2026年有多少所学校招生、计划多少人?
2026年有41所院校招收数字媒体技术对口本科专业,合计计划24878人,其中公办23所、计划8521人,民办18所、计划16357人,完整名单见上文表格。
问:数字媒体技术专升本2026年省控线是多少?
2026年数字媒体技术对口各专业省控线在80-180分,达到省控线才能填报志愿,公办实际录取分通常更高,以河南省教育考试院公布为准。
问:数字媒体技术专升本什么时候报名、考试?
参照2026年安排,一般上一年11月报名、当年3月考试(2026年为3月21日),4月出成绩并填报志愿;2027年以河南省教育考试院通知为准。
天任专升本联系方式
延伸阅读
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2027
天任专升本(总部):0371-60907660 天任专升本(龙湖基地):16696071610
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有