民办本科,学制2年;办学地点:新乡校本部,前身河南科技学院新科学院,食品、生物、机电、经管类专业为传统优势,同时覆盖文学、计算机、艺术设计门类
| 专业名称 | 普通计划 | 建档立卡 | 退役士兵 | 总计划 | 学费 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 4 | 0 | 1 | 5 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 法学 | 235 | 0 | 11 | 246 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 汉语国际教育(师范) | 120 | 0 | 2 | 122 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 汉语言文学(师范) | 170 | 0 | 2 | 172 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 新闻学 | 50 | 0 | 2 | 52 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 英语(师范) | 120 | 0 | 1 | 121 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 商务英语 | 20 | 0 | 1 | 21 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 翻译 | 25 | 0 | 1 | 26 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 信息管理与信息系统 | 300 | 0 | 10 | 310 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 市场营销 | 400 | 0 | 3 | 403 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 人力资源管理 | 100 | 0 | 3 | 103 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 物流管理 | 100 | 0 | 5 | 105 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 酒店管理 | 60 | 0 | 4 | 64 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 旅游管理 | 60 | 0 | 5 | 65 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 食品质量与安全 | 400 | 5 | 14 | 419 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 食品科学与工程 | 140 | 2 | 8 | 150 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 生物技术(师范) | 120 | 2 | 5 | 127 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 生物工程 | 120 | 2 | 6 | 128 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 130 | 2 | 8 | 140 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 机械电子工程 | 300 | 3 | 6 | 309 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 电气工程及其自动化 | 130 | 3 | 10 | 143 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 电子信息工程 | 120 | 2 | 10 | 132 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 计算机科学与技术 | 260 | 5 | 30 | 295 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 通信工程 | 80 | 2 | 10 | 92 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 人工智能 | 60 | 2 | 25 | 87 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 0 | 6 | 36 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 化学工程与工艺 | 120 | 2 | 6 | 128 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 园林 | 60 | 1 | 5 | 66 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 城乡规划 | 100 | 2 | 8 | 110 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 环境设计 | 70 | 0 | 5 | 75 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 视觉传达设计 | 60 | 0 | 7 | 67 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 服装与服饰设计 | 40 | 0 | 7 | 47 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 产品设计 | 120 | 0 | 2 | 122 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 合计 | 4464 | 40 | 234 | 4738 | —— | —— |
2025年新乡工程学院专升本总计划4200人,开设国际经济与贸易、法学、汉语国际教育、汉语言文学、新闻学、英语、商务英语、翻译、信息管理与信息系统、市场营销、人力资源管理、物流管理、酒店管理、旅游管理、食品质量与安全、食品科学与工程、生物技术、生物工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、人工智能、数据科学与大数据技术、化学工程与工艺、园林、城乡规划、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计。
对比:2026招生专业保持不变,整体招生规模小幅扩招;市场营销、食品质量与安全、机械电子工程为招生体量最大专业,食品、生物类工科是学校王牌特色方向。
1. 考试类别:国际经济与贸易、法学、信息管理与信息系统、市场营销、人力资源管理、物流管理、酒店管理、旅游管理属于管理大类,考试科目公共英语+管理学;汉语国际教育、汉语言文学、新闻学、英语、商务英语、翻译考公共英语+大学语文;食品质量与安全、食品科学与工程、生物技术、生物工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、人工智能、大数据、化学工程与工艺、园林、城乡规划属于理工类,考试科目公共英语+高等数学;环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计考公共英语+美术专业综合。
2. 院校特点:校区位于新乡市新飞大道南段,民办本科,由河南科技学院新科学院转设而来,食品、生物工程学科底蕴深厚;机械、计算机、经管类专业招生名额充足,适合意向食品工科方向的专科考生,学费高于公办院校,住宿费1500元/年。
3. 校区说明:专升本新生全部在新乡校本部就读。
4. 招生计划每年会动态调整,最终以河南省教育考试院当年发布信息为准。
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:0371-60907660
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有