民办本科,学制2年;设有安阳校区、原阳校区两个培养地点,豫北地区民办本科院校,师范、经管、计算机、工科、艺术类专业门类齐全
| 专业名称 | 普通计划 | 建档立卡 | 退役士兵 | 总计划 | 学费 | 考试科目 | 就读校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 120 | 0 | 5 | 125 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 安阳校区 |
| 健康服务与管理 | 170 | 0 | 2 | 172 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 安阳校区 |
| 信息管理与信息系统 | 270 | 0 | 10 | 280 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 安阳校区 |
| 商务英语 | 60 | 0 | 1 | 61 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 | 安阳校区 |
| 英语 | 50 | 0 | 2 | 52 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 | 安阳校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 2 | 17 | 119 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 安阳校区 |
| 机械电子工程 | 260 | 3 | 6 | 269 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 安阳校区 |
| 电气工程及其自动化 | 70 | 3 | 51 | 124 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 安阳校区 |
| 电子信息工程 | 260 | 5 | 10 | 275 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 安阳校区 |
| 网络工程 | 160 | 2 | 12 | 174 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 安阳校区 |
| 物联网工程 | 160 | 3 | 3 | 166 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 安阳校区 |
| 软件工程 | 122 | 4 | 29 | 155 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 安阳校区 |
| 统计学 | 50 | 0 | 0 | 50 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 安阳校区 |
| 广播电视编导 | 40 | 0 | 3 | 43 | 18000元/年 | 公共英语+艺术专业综合 | 安阳校区 |
| 播音与主持艺术 | 20 | 0 | 2 | 22 | 18000元/年 | 公共英语+艺术专业综合 | 安阳校区 |
| 音乐学 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18000元/年 | 公共英语+艺术专业综合 | 安阳校区 |
| 音乐表演 | 40 | 0 | 5 | 45 | 18000元/年 | 公共英语+艺术专业综合 | 安阳校区 |
| 美术学 | 20 | 0 | 4 | 24 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 | 安阳校区 |
| 视觉传达设计 | 20 | 0 | 7 | 27 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 | 安阳校区 |
| 环境设计 | 30 | 0 | 5 | 35 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 | 安阳校区 |
| 产品设计 | 90 | 0 | 2 | 92 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 | 安阳校区 |
| 金融学 | 120 | 0 | 2 | 122 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 学前教育(师范) | 450 | 0 | 1 | 451 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 汉语言文学(师范) | 240 | 0 | 2 | 242 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 | 原阳校区 |
| 数学与应用数学(师范) | 180 | 2 | 1 | 183 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 原阳校区 |
| 计算机科学与技术 | 400 | 5 | 30 | 435 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 原阳校区 |
| 土木工程 | 200 | 3 | 10 | 213 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 原阳校区 |
| 城乡规划 | 100 | 2 | 8 | 110 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 | 原阳校区 |
| 工程造价 | 100 | 2 | 5 | 107 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 工程管理 | 320 | 0 | 23 | 343 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 会计学 | 240 | 3 | 4 | 247 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 财务管理 | 120 | 2 | 4 | 126 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 人力资源管理 | 100 | 0 | 3 | 103 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 市场营销 | 110 | 2 | 7 | 119 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 物流管理 | 130 | 1 | 5 | 136 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 旅游管理 | 80 | 1 | 4 | 85 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 | 原阳校区 |
| 合计 | 4847 | 44 | 280 | 5171 | —— | —— | —— |
2025年安阳学院专升本总计划5018人,开设36个招生专业,学前教育、计算机科学与技术、工程管理为招生体量最大专业,师范、计算机、经管、工科、艺术类全覆盖。
对比:2026整体招生总量小幅上调,保留全部优势专业;志愿填报时务必区分安阳校区、原阳校区,两个校区就读地点不同。
1. 考试类别:法学、健康服务与管理、信息管理与信息系统、金融学、学前教育、工程造价、工程管理、会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、物流管理、旅游管理属于管理大类,考试科目公共英语+管理学;英语、商务英语、汉语言文学考公共英语+大学语文;机械、电气、电子信息、网络工程、物联网、软件工程、统计学、数学与应用数学、计算机科学与技术、土木工程、城乡规划属于理工类,考试科目公共英语+高等数学;广播电视编导、播音与主持艺术、音乐学、音乐表演考公共英语+艺术专业综合;美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计考公共英语+美术专业综合。
2. 院校特点:民办本科,学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术是专升本热门报考专业;双校区办学,安阳校区偏机电、艺术类,原阳校区偏师范、经管、计算机大类,学费高于公办本科院校。
3. 校区说明:填报志愿重点留意就读校区,入学后按录取校区安排住宿与教学。
4. 招生计划每年会动态调整,最终以河南省教育考试院当年发布信息为准。
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:0371-60907660
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有