民办本科,学制2年;办学地点:郑州惠济天河路校本部,郑州民办本科院校,以经管类为核心优势,师范、计算机、工科、新媒体、艺术类专业齐全
| 专业名称 | 普通计划 | 建档立卡 | 退役士兵 | 总计划 | 学费 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 20 | 0 | 2 | 22 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 投资学 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 国际经济与贸易 | 20 | 0 | 1 | 21 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 经济统计学 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 金融科技 | 18 | 0 | 2 | 20 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 学前教育(师范) | 260 | 5 | 1 | 266 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 小学教育(师范) | 320 | 6 | 2 | 328 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 教育技术学(师范) | 100 | 2 | 1 | 103 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 英语 | 60 | 0 | 2 | 62 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 商务英语 | 40 | 0 | 1 | 41 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 广告学 | 45 | 0 | 1 | 46 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 网络与新媒体 | 60 | 0 | 5 | 65 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 车辆工程 | 80 | 2 | 8 | 90 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 汽车服务工程 | 120 | 3 | 8 | 131 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 智能制造工程 | 140 | 3 | 10 | 153 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 计算机科学与技术 | 220 | 4 | 10 | 234 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 软件工程 | 180 | 4 | 8 | 192 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 网络工程 | 110 | 2 | 12 | 124 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 数据科学与大数据技术 | 130 | 3 | 8 | 141 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 土木工程 | 90 | 2 | 10 | 102 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 工程造价 | 100 | 2 | 5 | 107 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 工程审计 | 80 | 2 | 4 | 86 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 工商管理 | 110 | 2 | 4 | 116 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 市场营销 | 130 | 2 | 7 | 139 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 会计学 | 240 | 3 | 4 | 247 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 审计学 | 140 | 2 | 2 | 144 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 财务管理 | 160 | 2 | 4 | 166 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 供应链管理 | 70 | 1 | 5 | 76 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 物流管理 | 90 | 1 | 5 | 96 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 电子商务 | 210 | 2 | 13 | 225 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 跨境电子商务 | 80 | 1 | 4 | 85 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 酒店管理 | 110 | 1 | 7 | 118 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 视觉传达设计 | 60 | 0 | 7 | 67 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 环境设计 | 40 | 0 | 5 | 45 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 数字媒体艺术 | 70 | 0 | 5 | 75 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 合计 | 3400 | 54 | 159 | 3613 | —— | —— |
2025年郑州财经学院专升本总计划3205人,开设金融学、投资学、国际经济与贸易、经济统计学、金融科技、学前教育、小学教育、教育技术学、英语、商务英语、广告学、网络与新媒体、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、土木工程、工程造价、工程审计、工商管理、市场营销、会计学、审计学、财务管理、供应链管理、物流管理、电子商务、跨境电子商务、酒店管理、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术。
对比:2026招生专业保持不变,整体招生名额小幅上调,会计学、小学教育、学前教育依旧是招生体量最大的专业。
1. 考试类别:金融学、投资学、国际经济与贸易、经济统计学、金融科技、学前教育、小学教育、教育技术学、工程造价、工程审计、工商管理、市场营销、会计学、审计学、财务管理、供应链管理、物流管理、电子商务、跨境电子商务、酒店管理属于管理大类,考试科目公共英语+管理学;英语、商务英语、广告学、网络与新媒体考公共英语+大学语文;车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、计算机、软件工程、网络工程、大数据、土木工程属于理工类,考试科目公共英语+高等数学;视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术考公共英语+美术专业综合。
2. 院校特点:校区位于郑州惠济天河路,民办本科,经管类专业为传统优势,会计学、审计学、财务管理实力突出;小学教育、学前教育是热门师范专业,计算机、大数据、新媒体、艺术类选择丰富,学费高于公办院校。
3. 校区说明:专升本新生全部在惠济天河路校本部就读。
4. 招生计划每年会动态调整,最终以河南省教育考试院当年发布信息为准。
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:0371-60907660
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有