民办本科,学制2年;办学地点:郑州马寨校本部,郑州民办本科,专升本招生体量很大,经管、师范、工科、艺术类专业齐全
| 专业名称 | 普通计划 | 建档立卡 | 退役士兵 | 总计划 | 学费 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 投资学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 学前教育(师范) | 270 | 5 | 1 | 276 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 小学教育(师范) | 300 | 6 | 2 | 308 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 2 | 17 | 109 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 机械电子工程 | 220 | 4 | 6 | 230 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 车辆工程 | 130 | 5 | 2 | 137 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 汽车服务工程 | 158 | 2 | 4 | 164 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 电气工程及其自动化 | 260 | 5 | 51 | 316 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 电子信息工程 | 180 | 3 | 10 | 193 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 通信工程 | 60 | 2 | 7 | 69 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 人工智能 | 120 | 4 | 10 | 134 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 计算机科学与技术 | 220 | 5 | 30 | 255 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 软件工程 | 180 | 4 | 10 | 194 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 物联网工程 | 140 | 3 | 12 | 155 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 数字媒体技术 | 260 | 5 | 40 | 305 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 土木工程 | 100 | 3 | 10 | 113 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 70 | 2 | 4 | 76 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 食品科学与工程 | 120 | 1 | 3 | 124 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 食品质量与安全 | 160 | 2 | 7 | 169 | 16000元/年 | 公共英语+高等数学 |
| 工程造价 | 130 | 3 | 5 | 138 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 工程管理 | 110 | 0 | 23 | 133 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 市场营销 | 120 | 2 | 7 | 129 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 财务管理 | 130 | 2 | 4 | 136 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 人力资源管理 | 80 | 0 | 3 | 83 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 物流管理 | 90 | 0 | 5 | 95 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 电子商务 | 240 | 2 | 13 | 255 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 旅游管理 | 100 | 2 | 4 | 106 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 酒店管理 | 105 | 1 | 7 | 113 | 15000元/年 | 公共英语+管理学 |
| 翻译 | 30 | 0 | 1 | 31 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 英语 | 70 | 0 | 2 | 72 | 15000元/年 | 公共英语+大学语文 |
| 广播电视编导 | 40 | 0 | 2 | 42 | 18000元/年 | 公共英语+艺术专业综合 |
| 播音与主持艺术 | 30 | 0 | 3 | 33 | 18000元/年 | 公共英语+艺术专业综合 |
| 音乐表演 | 60 | 0 | 5 | 65 | 18000元/年 | 公共英语+艺术专业综合 |
| 舞蹈编导 | 30 | 0 | 1 | 31 | 18000元/年 | 公共英语+艺术专业综合 |
| 视觉传达设计 | 40 | 0 | 7 | 47 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 环境设计 | 30 | 0 | 2 | 32 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 产品设计 | 50 | 0 | 4 | 54 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 数字媒体艺术 | 60 | 0 | 5 | 65 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 动画 | 40 | 0 | 1 | 41 | 18000元/年 | 公共英语+美术专业综合 |
| 合计 | 4007 | 80 | 317 | 4404 | —— | —— |
2025年郑州科技学院专升本共43个专业,总计划4346人。学前教育、小学教育、食品质量与安全、数字媒体技术、电子商务是招生大户,招生名额充足,专业覆盖师范、经管、计算机、机械、土木、食品、艺术多个门类。
对比:2026专业目录基本不变,整体招生总量小幅缩减,小学教育、学前教育依旧是招生人数最多的师范类专业。
1. 考试类别:经济学、投资学、国际经济与贸易、学前教育、小学教育、工程造价、工程管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务、旅游管理、酒店管理属于管理大类,考试科目公共英语+管理学;英语、翻译考公共英语+大学语文;机械、车辆、电气、电子、通信、人工智能、计算机、物联网、数字媒体技术、土木、建环、食品类属于理工类,考试科目公共英语+高等数学;编导、播音、音乐、舞蹈考公共英语+艺术专业综合;美术设计类专业考公共英语+美术专业综合。
2. 院校特点:坐落郑州马寨,民办本科,河南专升本招生规模最大院校之一,专业选择非常丰富。小学教育、学前教育、计算机科学与技术、数字媒体技术、电子商务常年报考热度高;学费高于公办院校。
3. 校区说明:专升本新生全部在马寨校本部就读。
4. 招生计划每年会动态调整,最终以河南省教育考试院当年发布信息为准。
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:0371-60907660
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有