考试科目:公共英语+高等数学,总分300分 说明:“‑”代表该年份院校无土木工程专升本招生;表格为普通计划最低投档分;建档立卡、退役士兵执行单独计划,本表不适用;投档分来自院校公示、第三方汇总,仅供志愿参考,官方仅公布省控线。
| 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省控线 | 119 | 129 | 148 | 162 | 110 |
2025土木大类热度走高,省控线162分;2026省控线回落至110分,但公办投档分依旧偏高,省控线低不等于公办好上岸。
| 院校 | 办学性质 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南城建学院 | 公办 | 224 | 216 | 220 | 235 | 230 |
| 河南工程学院 | 公办 | 233 | 218 | 222 | ‑ | 215 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 217 | 210 | 218 | 237 | 213 |
| 南阳理工学院 | 公办 | ‑ | 214 | ‑ | ‑ | 212 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 211 | 202 | 214 | 232 | 208 |
| 河南理工大学 | 公办 | 204 | 196 | 209 | 221 | 191 |
| 黄淮学院 | 公办 | ‑ | ‑ | 197 | 212 | 183 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 192 | 198 | 185 | 203 | 172 |
| 新乡学院 | 公办 | 208 | 201 | 208 | 218 | 177 |
| 院校 | 办学性质 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄河科技学院 | 民办 | 167 | 179 | 204 | 217 | 183 |
| 郑州科技学院 | 民办 | 161 | 172 | 196 | 205 | 174 |
| 郑州工商学院 | 民办 | 158 | 164 | 181 | 198 | 161 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 146 | 153 | 184 | 196 | 157 |
| 商丘学院 | 民办 | 137 | 142 | 165 | 178 | 153 |
| 安阳学院 | 民办 | 131 | 136 | 157 | 172 | 147 |
| 黄河交通学院 | 民办 | 124 | 130 | 149 | 164 | 139 |
| 新乡工程学院 | 民办 | ‑ | ‑ | 152 | 170 | 142 |
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:0371-60907660
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有