河南专升本理工类方向的考生统一考"公共英语+高等数学"两门,每科满分150分、总分300分,全省统一命题、统一阅卷。该科目覆盖计算机、电子信息、机械、电气、土木、食品、化工、生物、数学等数十个本科专业方向,是河南专升本招生体量最大的科目类别,2026年全省高数类普通计划合计约3.9万人。
2026年河南专升本"公共英语+高等数学"科目共42所院校招生,覆盖92个本科专业方向、354个院校-专业招生条目,普通计划合计39115人。学费方面,公办院校普通专业多为5000元/年(河南理工大学、华北水利水电大学5500元/年),软件类省级特色化示范性软件学院专业11000-12000元/年,民办院校多为16000元/年(商丘工学院、郑州商学院15800元/年,豫北医学院17000元/年)。学制以2年为主,仅河南城建学院建筑学为3年。2027年招生院校与计划以当年4月河南省教育考试院官方发布为准。
河南专升本"公共英语+高等数学"科目每科满分150分、总分300分,全省统一命题、统一阅卷,无院校自主命题。
公共英语(满分150分):题型包括阅读理解(2分/题×20题=40分)、完形填空(1分/题×20题=20分)、判断正误(2分/题×5题=10分)、英译汉选择(2分/题×5题=10分)、选词填空(3分/题×5题=15分)、汉译英翻译(3分/题×5题=15分)、改错(2分/题×10题=20分)、作文(20分),无听力题型,难度约三级半,侧重词汇、语法、阅读与写作。
高等数学(满分150分):题型为选择题25题×2分=50分、填空题15题×2分=30分、计算题10题×5分=50分、应用题2题×7分=14分、证明题1题×6分=6分。考查范围包括函数、极限与连续,一元函数微分学,一元函数积分学,向量代数与空间解析几何,多元函数微积分,无穷级数,常微分方程七大模块;不考概率论与数理统计、曲线积分、曲面积分、三重积分、傅里叶级数。2026年高数计算量较往年明显提升,基础题占比约70%,极限、导数、积分为核心考查重点。
以下为2026年普通专升本"公共英语+高等数学"科目的招生院校及专业(按普通计划统计,含公办与民办院校),2027年招生院校与计划以当年官方最新公布为准。
| 院校名称 | 专业名称 | 科类 | 2026普通计划 | 学费(元/年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信阳农林学院 | 城乡规划 | 工学 | 60 | 5000 | 2年 |
| 信阳农林学院 | 食品质量与安全 | 工学 | 160 | 5000 | 2年 |
| 信阳农林学院 | 中药资源与开发 | 医学 | 118 | 5000 | 2年 |
| 华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 工学 | 89 | 5500 | 2年 |
| 南阳师范学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 57 | 5500 | 2年 |
| 南阳师范学院 | 应用心理学 | 理学 | 90 | 5000(数学与应用数学5500,软件工程11000) | 2年 |
| 南阳师范学院 | 地理科学 | 理学 | 98 | 5000(数学与应用数学5500,软件工程11000) | 2年 |
| 南阳师范学院 | 给排水科学与工程 | 工学 | 197 | 5000(数学与应用数学5500,软件工程11000) | 2年 |
| 南阳师范学院 | 软件工程 | 工学 | 330 | 11000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 18 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 自动化 | 工学 | 60 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 电子信息工程 | 工学 | 17 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 物联网工程 | 工学 | 16 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 数字媒体技术 | 工学 | 118 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 虚拟现实技术 | 工学 | 238 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 给排水科学与工程 | 工学 | 117 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 58 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 土木工程 | 工学 | 28 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 工程管理 | 工学 | 17 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 25 | 5000 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 28 | 5000 | 2年 |
| 周口师范学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 60 | 5000(软件工程12000) | 2年 |
| 周口师范学院 | 电子信息工程 | 工学 | 117 | 5000(软件工程12000) | 2年 |
| 周口师范学院 | 自动化 | 工学 | 60 | 5000(软件工程12000) | 2年 |
| 周口师范学院 | 软件工程 | 工学 | 190 | 12000 | 2年 |
| 周口师范学院 | 食品质量与安全 | 工学 | 120 | 5000(软件工程12000) | 2年 |
| 商丘师范学院 | 园林 | 农学 | 40 | 5000(软件学院专业12000) | 2年 |
| 商丘师范学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 95 | 5000(软件学院专业12000) | 2年 |
| 商丘师范学院 | 软件工程 | 工学 | 140 | 12000 | 2年 |
| 商丘师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 5000(软件学院专业12000) | 2年 |
| 安阳工学院 | 动物医学 | 农学 | 258 | 5000 | 2年 |
| 安阳工学院 | 生物工程 | 工学 | 25 | 5000 | 2年 |
| 安阳工学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 118 | 5000 | 2年 |
| 安阳工学院 | 食品质量与安全 | 工学 | 215 | 5000 | 2年 |
| 安阳工学院 | 安全工程 | 工学 | 80 | 5000 | 2年 |
| 安阳工学院 | 环境工程 | 工学 | 50 | 5000 | 2年 |
| 安阳工学院 | 制药工程 | 工学 | 68 | 5000 | 2年 |
| 安阳工学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 30 | 5000 | 2年 |
| 安阳工学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 40 | 5000 | 2年 |
| 安阳工学院 | 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 79 | 5000 | 2年 |
| 安阳师范学院 | 物联网工程 | 工学 | 30 | 5000 | 2年 |
| 安阳师范学院 | 土木工程 | 工学 | 20 | 5000 | 2年 |
| 新乡学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 30 | 5000 | 2年 |
| 新乡学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 60 | 5000 | 2年 |
| 新乡学院 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 179 | 5000 | 2年 |
| 新乡学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 85 | 5000 | 2年 |
| 新乡学院 | 软件工程 | 工学 | 120 | 5000 | 2年 |
| 新乡学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 49 | 5000 | 2年 |
| 新乡学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 20 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 土木工程 | 工学 | 5 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 交通工程 | 工学 | 14 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 5 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 智能建造 | 工学 | 3 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 环境工程 | 工学 | 4 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 安全工程 | 工学 | 5 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 水文与水资源工程 | 工学 | 78 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 建筑学 | 工学 | 39 | 5000 | 3年 |
| 河南城建学院 | 城乡规划 | 工学 | 3 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 4 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 新能源科学与工程 | 工学 | 44 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 13 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 遥感科学与技术 | 工学 | 4 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 5 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 物联网工程 | 工学 | 5 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 108 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 5 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 材料化学 | 工学 | 24 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 生物制药 | 工学 | 87 | 5000 | 2年 |
| 河南城建学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 5 | 5000 | 2年 |
| 河南工业大学 | 人工智能 | 工学 | 57 | 12000 | 2年 |
| 河南工学院 | 机械电子工程 | 工学 | 336 | 5000 | 2年 |
| 河南工学院 | 车辆工程 | 工学 | 145 | 5000 | 2年 |
| 河南工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 116 | 5000 | 2年 |
| 河南工学院 | 电子信息工程 | 工学 | 257 | 5000 | 2年 |
| 河南工学院 | 软件工程 | 工学 | 302 | 5000 | 2年 |
| 河南工学院 | 数字媒体技术 | 工学 | 398 | 5000 | 2年 |
| 河南工学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 50 | 5000 | 2年 |
| 河南工学院 | 智能制造工程 | 工学 | 57 | 5000 | 2年 |
| 河南工学院 | 人工智能 | 工学 | 60 | 5000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 | 44 | 5000/12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 29 | 5000/12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 人工智能 | 工学 | 23 | 12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 机器人工程 | 工学 | 147 | 12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 软件工程 | 工学 | 217 | 12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 4 | 12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 土木工程 | 工学 | 45 | 5000/12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 69 | 5000/12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 遥感科学与技术 | 工学 | 179 | 5000/12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 39 | 5000/12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 纺织工程 | 工学 | 7 | 5000/12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 环境工程 | 工学 | 20 | 5000/12000 | 2年 |
| 河南工程学院 | 安全工程 | 工学 | 209 | 5000/12000 | 2年 |
| 河南牧业经济学院 | 包装工程 | 工学 | 149 | 5000 | 2年 |
| 河南牧业经济学院 | 数字媒体技术 | 工学 | 118 | 5000 | 2年 |
| 河南牧业经济学院 | 动物科学 | 农学 | 109 | 5000 | 2年 |
| 河南牧业经济学院 | 食品质量与安全 | 工学 | 24 | 5000 | 2年 |
| 河南牧业经济学院 | 园林 | 农学 | 57 | 5000 | 2年 |
| 河南牧业经济学院 | 统计学 | 理学 | 57 | 5000 | 2年 |
| 河南理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 178 | 5500 | 2年 |
| 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 176 | 5500 | 2年 |
| 河南理工大学 | 电子信息工程 | 工学 | 177 | 5500 | 2年 |
| 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 工学 | 255 | 5500 | 2年 |
| 河南科技学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 30 | 5000 | 2年 |
| 河南科技学院 | 烹饪与营养教育(师范) | 教育学 | 19 | 5000 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 310 | 5000 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 软件工程 | 工学 | 229 | 5000 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 76 | 5000 | 2年 |
| 河南财经政法大学 | 软件工程 | 工学 | 350 | 12000 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 40 | 5000 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 地理科学(师范) | 理学 | 119 | 5000 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 制药工程 | 工学 | 99 | 5000 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 60 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 环境工程 | 工学 | 30 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 智能科学与技术 | 工学 | 226 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 软件工程 | 工学 | 181 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 75 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 机器人工程 | 工学 | 158 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 自动化 | 工学 | 57 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 通信工程 | 工学 | 58 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 电子科学与技术 | 工学 | 257 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 80 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 高分子材料与工程 | 工学 | 80 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 19 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 智能制造工程 | 工学 | 30 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 机械电子工程 | 工学 | 156 | 5000 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 生物技术 | 理学 | 4 | 5000 | 2年 |
| 许昌学院 | 土木工程 | 工学 | 60 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 应用化学 | 工学 | 54 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 37 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 机械电子工程 | 工学 | 116 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 车辆工程 | 工学 | 56 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 高分子材料与工程 | 工学 | 29 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 60 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 电子信息工程 | 工学 | 26 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 智能测控工程 | 工学 | 50 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 软件工程 | 工学 | 60 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 物联网工程 | 工学 | 76 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 智能科学与技术 | 工学 | 78 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 虚拟现实技术 | 工学 | 278 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 土木工程 | 工学 | 30 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 54 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 智能建造 | 工学 | 60 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 25 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 57 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 食品质量与安全 | 工学 | 70 | 5000 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 食品安全与检测 | 工学 | 20 | 5000 | 2年 |
| 黄淮学院 | 生物工程 | 工学 | 69 | 5000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 35 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 14 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 140 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 机械电子工程 | 工学 | 240 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 电子信息工程 | 工学 | 300 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 450 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 物联网工程 | 工学 | 200 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 智能制造工程 | 工学 | 55 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 人工智能 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 工业设计 | 工学 | 102 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 化学(师范) | 理学 | 15 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 地理科学(师范) | 理学 | 220 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 生物科学(师范) | 理学 | 4 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 机械电子工程 | 工学 | 220 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 车辆工程 | 工学 | 160 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 计算机科学与技术(师范) | 工学 | 360 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 物联网工程 | 工学 | 140 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 人工智能 | 工学 | 50 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 土木工程 | 工学 | 50 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 工程造价 | 管理学 | 120 | 16000 | 2年 |
| 信阳学院 | 智能建造 | 工学 | 50 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 100 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 车辆工程 | 工学 | 240 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 100 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 电子信息工程 | 工学 | 260 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 通信工程 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 360 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 软件工程 | 工学 | 200 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 物联网工程 | 工学 | 150 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 土木工程 | 工学 | 40 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 城乡规划 | 工学 | 120 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 130 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 机器人工程 | 工学 | 130 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 智能制造工程 | 工学 | 30 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 人工智能 | 工学 | 205 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 智能建造 | 工学 | 50 | 16000 | 2年 |
| 商丘学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 39 | 16000 | 2年 |
| 商丘工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 100 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 车辆工程 | 工学 | 80 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 33 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 60 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 电子信息工程 | 工学 | 120 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 通信工程 | 工学 | 60 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 机器人工程 | 工学 | 90 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 100 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 软件工程 | 工学 | 80 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 物联网工程 | 工学 | 100 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 土木工程 | 工学 | 60 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 90 | 15800 | 2年 |
| 商丘工学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 120 | 15800 | 2年 |
| 安阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 100 | 16000 | 2年 |
| 安阳学院 | 机械电子工程 | 工学 | 260 | 16000 | 2年 |
| 安阳学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 70 | 16000 | 2年 |
| 安阳学院 | 电子信息工程 | 工学 | 260 | 16000 | 2年 |
| 安阳学院 | 计算机科学与技术(师范) | 工学 | 460 | 16000 | 2年 |
| 安阳学院 | 软件工程 | 工学 | 122 | 16000 | 2年 |
| 安阳学院 | 网络工程 | 工学 | 498 | 16000 | 2年 |
| 安阳学院 | 物联网工程 | 工学 | 160 | 16000 | 2年 |
| 安阳学院 | 土木工程 | 工学 | 40 | 16000 | 2年 |
| 安阳学院 | 城乡规划 | 工学 | 120 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 130 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 300 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 130 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 340 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 通信工程 | 工学 | 80 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 470 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 城乡规划 | 工学 | 160 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 40 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 140 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 食品质量与安全 | 工学 | 400 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 园林 | 农学 | 70 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 人工智能 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 生物工程 | 工学 | 20 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 自动化 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 300 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 软件工程 | 工学 | 100 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 人文地理与城乡规划 | 工学 | 12 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 54 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 通信工程 | 工学 | 70 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 网络工程 | 工学 | 419 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 36 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 统计学 | 理学 | 150 | 16000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 应用心理学 | 理学 | 100 | 16000 | 2年 |
| 漯河食品工程职业大学 | 计算机应用工程 | 工学 | 210 | 16000 | 2年 |
| 漯河食品工程职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 120 | 16000 | 2年 |
| 漯河食品工程职业大学 | 食品质量与安全 | 工学 | 205 | 16000 | 2年 |
| 漯河食品工程职业大学 | 食品工程技术 | 工学 | 158 | 16000 | 2年 |
| 豫北医学院 | 药学 | 医学 | 299 | 17000 | 2年 |
| 豫北医学院 | 智能医学工程 | 工学 | 108 | 17000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 219 | 16000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 电子信息工程 | 工学 | 300 | 16000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 自动化 | 工学 | 80 | 16000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 软件工程 | 工学 | 240 | 16000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 土木工程 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 工程管理 | 工学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 工程造价 | 工学 | 140 | 16000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 智能建造 | 工学 | 50 | 16000 | 2年 |
| 郑州商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 60 | 15800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 60 | 15800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 电子信息工程 | 工学 | 180 | 15800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 90 | 15800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 网络工程 | 工学 | 418 | 15800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 物联网工程 | 工学 | 90 | 15800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 土木工程 | 工学 | 60 | 15800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 工程管理 | 工学 | 60 | 15800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 工程造价 | 工学 | 100 | 15800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 15800 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 机械电子工程 | 工学 | 220 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 车辆工程 | 工学 | 150 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 智能制造工程 | 工学 | 30 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 80 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 工学 | 210 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 机器人工程 | 工学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 220 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 工学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 人工智能 | 工学 | 50 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 工学 | 30 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 120 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 机械电子工程 | 工学 | 160 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 自动化 | 工学 | 40 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 190 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 软件工程 | 工学 | 150 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 物联网工程 | 工学 | 30 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 土木工程 | 工学 | 50 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 给排水科学与工程 | 工学 | 300 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 工程造价 | 工学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 地理信息科学 | 理学 | 150 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 6 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 交通工程 | 工学 | 120 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 机械电子工程 | 工学 | 220 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 车辆工程 | 工学 | 130 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 158 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 80 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 电子信息工程 | 工学 | 210 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 通信工程 | 工学 | 60 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 120 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 软件工程 | 工学 | 100 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 物联网工程 | 工学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 数字媒体技术 | 工学 | 350 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 土木工程 | 工学 | 30 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 40 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 交通运输 | 工学 | 80 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 食品质量与安全 | 工学 | 220 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 机器人工程 | 工学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 智能制造工程 | 工学 | 30 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 电子科学与技术 | 工学 | 180 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 人工智能 | 工学 | 50 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 新能源汽车工程 | 工学 | 29 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 智能建造 | 工学 | 50 | 16000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 99 | 16000 | 2年 |
| 郑州经贸学院 | 网络工程 | 工学 | 419 | 16000 | 2年 |
| 郑州经贸学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 100 | 16000 | 2年 |
| 郑州经贸学院 | 工程造价 | 工学 | 140 | 16000 | 2年 |
