河南专升本经管类方向的考生统一考"公共英语+管理学"两门,每科满分150分、总分300分,全省统一命题、统一阅卷。该科目覆盖会计学、财务管理、工商管理、市场营销、电子商务、物流管理、旅游管理、工程管理等大量热门本科专业,是河南专升本招生院校最多、招生体量最大的科目类别之一。
2026年河南专升本"公共英语+管理学"科目共41所院校招生,覆盖39个本科专业方向、215个院校-专业招生条目,普通计划合计24791人。学费方面,公办院校多为4400元/年(河南财经政法大学金融学、法学为4800元/年),民办院校多为15000元/年(郑州商学院14800元/年,个别专业16000元/年)。学制以2年为主。2027年招生院校与计划以当年4月河南省教育考试院官方发布为准。
河南专升本"公共英语+管理学"科目每科满分150分、总分300分,全省统一命题、统一阅卷,无院校自主命题。
公共英语(满分150分):题型包括阅读理解(2分/题×20题=40分)、完形填空(1分/题×20题=20分)、判断正误(2分/题×5题=10分)、英译汉选择(2分/题×5题=10分)、选词填空(3分/题×5题=15分)、汉译英翻译(3分/题×5题=15分)、改错(2分/题×10题=20分)、作文(20分),无听力题型。
管理学(满分150分):题型为单选题50题×1分=50分、填空题10题×2分=20分、判断题10题×1分=10分、简答题5题×6分=30分、论述题2题×12分=24分、案例分析题2题×8分=16分。考查范围包括管理学原理、管理思想发展史、计划职能、组织职能、领导职能、控制职能、激励与沟通、企业战略与决策等。2026年命题明显从"死记硬背"转向"理解+应用+案例分析",主观题占比超过60%。
以下为2026年普通专升本"公共英语+管理学"科目的招生院校及专业(按普通计划统计,含公办与民办院校),2027年招生院校与计划以当年官方最新公布为准。
| 院校名称 | 专业名称 | 科类 | 2026普通计划 | 学费(元/年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信阳农林学院 | 会计学 | 管理学 | 63 | 4400 | 2年 |
| 信阳农林学院 | 财务管理 | 管理学 | 30 | 4400 | 2年 |
| 信阳农林学院 | 审计学 | 管理学 | 38 | 4400 | 2年 |
| 信阳农林学院 | 市场营销 | 管理学 | 87 | 4400 | 2年 |
| 信阳农林学院 | 电子商务 | 管理学 | 37 | 4400 | 2年 |
| 信阳农林学院 | 旅游管理 | 管理学 | 30 | 4400 | 2年 |
| 信阳农林学院 | 会展经济与管理 | 管理学 | 60 | 4400 | 2年 |
| 信阳农林学院 | 酒店管理 | 管理学 | 90 | 4400 | 2年 |
| 南阳师范学院 | 物流管理 | 管理学 | 80 | 4400 | 2年 |
| 南阳师范学院 | 财务管理 | 管理学 | 65 | 4400 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 工商管理 | 管理学 | 40 | 4400 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 市场营销 | 管理学 | 37 | 4400 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 财务管理 | 管理学 | 20 | 4400 | 2年 |
| 南阳理工学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 99 | 4400 | 2年 |
| 周口师范学院 | 财务管理 | 管理学 | 90 | 4400 | 2年 |
| 周口师范学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 57 | 4400 | 2年 |
| 商丘师范学院 | 财务管理 | 管理学 | 20 | 4400 | 2年 |
| 商丘师范学院 | 电子商务 | 管理学 | 98 | 4400 | 2年 |
| 安阳工学院 | 工商管理 | 管理学 | 100 | 4400 | 2年 |
| 安阳工学院 | 市场营销 | 管理学 | 217 | 4400 | 2年 |
| 安阳工学院 | 会计学 | 管理学 | 182 | 4400 | 2年 |
| 安阳工学院 | 财务管理 | 管理学 | 77 | 4400 | 2年 |
| 安阳工学院 | 电子商务 | 管理学 | 218 | 4400 | 2年 |
| 安阳工学院 | 物流管理 | 管理学 | 68 | 4400 | 2年 |
| 安阳师范学院 | 工程管理 | 管理学 | 50 | 4400 | 2年 |
| 安阳师范学院 | 财务管理 | 管理学 | 30 | 4400 | 2年 |
| 安阳师范学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 20 | 4400 | 2年 |
| 安阳师范学院 | 旅游管理 | 管理学 | 40 | 4400 | 2年 |
| 平顶山学院 | 旅游管理 | 管理学 | 115 | 4400 | 2年 |
| 新乡学院 | 会计学 | 管理学 | 117 | 4400 | 2年 |
| 新乡学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 50 | 4400 | 2年 |
| 新乡学院 | 养老服务管理 | 管理学 | 307 | 4400 | 2年 |
| 新乡学院 | 物流管理 | 管理学 | 57 | 4400 | 2年 |
| 新乡学院 | 电子商务 | 管理学 | 118 | 4400 | 2年 |
| 河南城建学院 | 工程管理 | 管理学 | 5 | 4400 | 2年 |
| 河南城建学院 | 旅游管理 | 管理学 | 5 | 4400 | 2年 |
| 河南城建学院 | 财务管理 | 管理学 | 5 | 4400 | 2年 |
| 河南城建学院 | 工程审计 | 管理学 | 4 | 4400 | 2年 |
| 河南城建学院 | 土地资源管理 | 管理学 | 49 | 4400 | 2年 |
| 河南工学院 | 财务管理 | 管理学 | 87 | 4400 | 2年 |
| 河南工学院 | 酒店管理 | 管理学 | 360 | 4400 | 2年 |
| 河南工程学院 | 知识产权 | 法学 | 89 | 4400 | 2年 |
| 河南工程学院 | 英语 | 文学 | 60 | 4400 | 2年 |
| 河南工程学院 | 会计学 | 管理学 | 177 | 4400 | 2年 |
| 河南工程学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 60 | 4400 | 2年 |
| 河南工程学院 | 行政管理 | 管理学 | 44 | 4400 | 2年 |
| 河南工程学院 | 物流管理 | 管理学 | 60 | 4400 | 2年 |
| 河南工程学院 | 质量管理工程 | 管理学 | 89 | 4400 | 2年 |
| 河南工程学院 | 电子商务 | 管理学 | 178 | 4400 | 2年 |
| 河南牧业经济学院 | 电子商务 | 管理学 | 58 | 4400 | 2年 |
| 河南牧业经济学院 | 酒店管理 | 管理学 | 25 | 4400 | 2年 |
| 河南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 264 | 4400 | 2年 |
| 河南科技学院 | 市场营销 | 管理学 | 256 | 4400 | 2年 |
| 河南科技学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 116 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 会计学 | 管理学 | 204 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 财务管理 | 管理学 | 124 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 审计学 | 管理学 | 82 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 国际商务 | 管理学 | 243 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 电子商务 | 管理学 | 213 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 物流管理 | 管理学 | 75 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 68 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 工程造价 | 管理学 | 165 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 工程管理 | 管理学 | 113 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 学前教育 | 暂无 | 暂无 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 应用心理学 | 理学 | 131 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 会展经济与管理 | 管理学 | 110 | 4400 | 2年 |
| 河南财政金融学院 | 酒店管理 | 管理学 | 204 | 4400 | 2年 |
| 河南财经政法大学 | 金融学 | 经济学 | 29 | 4800 | 2年 |
| 河南财经政法大学 | 法学 | 法学 | 206 | 4800 | 2年 |
| 河南财经政法大学 | 工商管理 | 管理学 | 116 | 4400 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 工商管理 | 管理学 | 26 | 4400 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 行政管理 | 管理学 | 45 | 4400 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 物流管理 | 管理学 | 90 | 4400 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 电子商务 | 管理学 | 218 | 4400 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 旅游管理 | 管理学 | 35 | 4400 | 2年 |
| 洛阳师范学院 | 酒店管理 | 管理学 | 25 | 4400 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 电子商务 | 管理学 | 138 | 4400 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 审计学 | 管理学 | 70 | 4400 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 财务管理 | 管理学 | 40 | 4400 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 会计学 | 管理学 | 137 | 4400 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 工商管理 | 管理学 | 90 | 4400 | 2年 |
| 洛阳理工学院 | 工程管理 | 管理学 | 60 | 4400 | 2年 |
| 许昌学院 | 会计学 | 管理学 | 157 | 4400 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 工程管理 | 管理学 | 50 | 4400 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 财务管理 | 管理学 | 20 | 4400 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 物流管理 | 管理学 | 37 | 4400 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 物流工程 | 管理学 | 49 | 4400 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 旅游管理 | 管理学 | 45 | 4400 | 2年 |
| 郑州工程技术学院 | 酒店管理 | 管理学 | 30 | 4400 | 2年 |
| 郑州师范学院 | 家政学 | 管理学 | 168 | 4400 | 2年 |
| 郑州航空工业管理学院 | 档案学 | 管理学 | 67 | 4400 | 2年 |
| 黄淮学院 | 工程管理 | 管理学 | 103 | 5000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 工程造价 | 工学 | 160 | 15000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 工商管理 | 管理学 | 160 | 15000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 市场营销 | 管理学 | 300 | 15000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 物流管理 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 财务管理 | 管理学 | 130 | 15000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 140 | 15000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 旅游管理 | 管理学 | 160 | 15000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 财务会计教育 | 暂无 | 暂无 | 15000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 国际商务 | 管理学 | 280 | 15000 | 2年 |
| 中原科技学院 | 跨境电子商务 | 管理学 | 140 | 15000 | 2年 |
| 信阳学院 | 会计学 | 管理学 | 260 | 15000 | 2年 |
| 信阳学院 | 财务管理 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 商丘学院 | 会计学 | 管理学 | 276 | 15000 | 2年 |
| 商丘学院 | 财务管理 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 商丘学院 | 电子商务 | 管理学 | 350 | 15000 | 2年 |
| 商丘学院 | 养老服务管理 | 管理学 | 320 | 15000 | 2年 |
| 商丘工学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 60 | 15000 | 2年 |
| 商丘工学院 | 工程管理 | 管理学 | 60 | 15000 | 2年 |
| 商丘工学院 | 市场营销 | 管理学 | 90 | 15000 | 2年 |
| 商丘工学院 | 会计学 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 商丘工学院 | 物流工程 | 管理学 | 80 | 15000 | 2年 |
| 商丘工学院 | 电子商务 | 管理学 | 119 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 270 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 工程管理 | 管理学 | 120 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 工程造价 | 管理学 | 110 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 市场营销 | 管理学 | 220 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 物流管理 | 管理学 | 90 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 会计学 | 管理学 | 240 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 财务管理 | 管理学 | 80 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 统计学 | 理学 | 160 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 行政管理 | 管理学 | 40 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 旅游管理 | 管理学 | 140 | 15000 | 2年 |
| 安阳学院 | 健康服务与管理 | 管理学 | 170 | 15000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 300 | 15000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 市场营销 | 管理学 | 280 | 15000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 物流管理 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 旅游管理 | 管理学 | 150 | 15000 | 2年 |
| 新乡工程学院 | 酒店管理 | 管理学 | 480 | 15000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 会计学 | 管理学 | 180 | 15000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 财务管理 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 审计学 | 管理学 | 80 | 15000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 河南开封科技传媒学院 | 旅游管理 | 管理学 | 140 | 15000 | 2年 |
| 豫北医学院 | 健康服务与管理 | 管理学 | 89 | 15000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 180 | 15000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 市场营销 | 管理学 | 260 | 15000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 90 | 15000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 会计学 | 管理学 | 300 | 15000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 财务管理 | 管理学 | 170 | 15000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 80 | 15000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 电子商务 | 管理学 | 230 | 15000 | 2年 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 160 | 15000 | 2年 |
| 郑州商学院 | 工商管理 | 管理学 | 90 | 14800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 市场营销 | 管理学 | 180 | 14800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 物流管理 | 管理学 | 60 | 14800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 会计学 | 管理学 | 90 | 14800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 财务管理 | 管理学 | 90 | 14800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 旅游管理 | 管理学 | 60 | 14800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 运动康复 | 管理学 | 149 | 14800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 国际商务 | 管理学 | 180 | 14800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 审计学 | 管理学 | 60 | 14800 | 2年 |
| 郑州商学院 | 资产评估 | 管理学 | 59 | 14800 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 管理学 | 170 | 15000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 管理学 | 120 | 15000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 管理学 | 20 | 15000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 30 | 15000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 管理学 | 90 | 15000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 管理学 | 200 | 15000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 管理学 | 60 | 15000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 管理学 | 90 | 16000 | 2年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 管理学 | 100 | 16000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 工商管理 | 管理学 | 50 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 市场营销 | 管理学 | 120 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 物流管理 | 管理学 | 60 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 会计学 | 管理学 | 90 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 财务管理 | 管理学 | 60 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 20 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 电子商务 | 管理学 | 130 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 旅游管理 | 管理学 | 80 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 审计学 | 管理学 | 30 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 资产评估 | 管理学 | 60 | 15000 | 2年 |
| 郑州工商学院 | 运动康复 | 管理学 | 135 | 15000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 工程造价 | 工学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 市场营销 | 管理学 | 170 | 15000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 物流管理 | 管理学 | 60 | 15000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 财务管理 | 管理学 | 20 | 15000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 电子商务 | 管理学 | 170 | 15000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 旅游管理 | 管理学 | 60 | 15000 | 2年 |
| 郑州科技学院 | 跨境电子商务 | 管理学 | 109 | 15000 | 2年 |
| 郑州经贸学院 | 工商管理 | 管理学 | 110 | 15000 | 2年 |
| 郑州经贸学院 | 市场营销 | 管理学 | 200 | 15000 | 2年 |
| 郑州经贸学院 | 物流管理 | 管理学 | 90 | 15000 | 2年 |
| 郑州经贸学院 | 会计学 | 管理学 | 217 | 15000 | 2年 |
| 郑州西亚斯学院 | 工商管理 | 管理学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 郑州西亚斯学院 | 市场营销 | 管理学 | 180 | 15000 | 2年 |
| 郑州西亚斯学院 | 会计学 | 管理学 | 235 | 15000 | 2年 |
| 郑州西亚斯学院 | 财务管理 | 管理学 | 80 | 15000 | 2年 |
| 郑州西亚斯学院 | 电子商务 | 管理学 | 180 | 15000 | 2年 |
| 郑州西亚斯学院 | 旅游管理 | 管理学 | 70 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 工程造价 | 管理学 | 110 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 工商管理 | 管理学 | 90 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 市场营销 | 管理学 | 120 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 物流管理 | 管理学 | 80 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 酒店管理 | 管理学 | 350 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 会计学 | 管理学 | 200 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 财务管理 | 管理学 | 90 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 电子商务 | 管理学 | 120 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 审计学 | 管理学 | 80 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 工程审计 | 管理学 | 35 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 150 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 供应链管理 | 管理学 | 102 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 跨境电子商务 | 管理学 | 110 | 15000 | 2年 |
| 郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 16000 | 2年 |
| 黄河交通学院 | 工程管理 | 管理学 | 140 | 15000 | 2年 |
| 黄河交通学院 | 物流管理 | 管理学 | 90 | 15000 | 2年 |
| 黄河交通学院 | 财务管理 | 管理学 | 120 | 15000 | 2年 |
| 黄河交通学院 | 电子商务 | 管理学 | 300 | 15000 | 2年 |
| 黄河交通学院 | 审计学 | 管理学 | 80 | 15000 | 2年 |
| 黄河科技学院 | 学前教育(师范) | 教育学 | 100 | 15000 | 2年 |
| 黄河科技学院 | 工商管理 | 管理学 | 30 | 15000 | 2年 |
| 黄河科技学院 | 工程管理 | 管理学 | 30 | 15000 | 2年 |
注:表中"暂无"表示该专业2026年普通计划数暂未检索到公开公示,以河南省教育考试院官方公布为准。
1. 公办院校:多为4400元/年;河南财经政法大学金融学、法学专业为4800元/年。
2. 民办院校:多为15000元/年;郑州商学院14800元/年;郑州工业应用技术学院工程管理、工程造价专业及郑州财经学院数据科学与大数据技术专业16000元/年。
3. 学制:绝大多数为2年,以院校当年通知为准。
报考"公共英语+管理学"科目的本科专业,专科专业需符合河南省教育考试院当年发布的《本专科专业对照及考试课程一览表》。常见对应专科专业方向如下:
财经商贸类方向:大数据与会计、会计信息管理、统计与会计核算、金融服务与管理、国际经济与贸易、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理等专科专业。
旅游与餐饮类方向:旅游管理、酒店管理与数字化运营、会展策划与管理、餐饮智能管理等专科专业。
工程管理类方向:工程造价、建设工程管理、房地产经营与管理、智慧城市管理技术等土木建筑、财经交叉类专科专业。
公共服务类方向:人力资源管理、公共事务管理、智慧健康养老服务与管理、健康服务与管理等专科专业。
最终报考范围以官方对照表为准。
管理学满分150分,题型为单选50分、填空20分、判断10分、简答30分、论述24分、案例分析16分。2026年命题明显转向"理解+应用+案例分析",主观题占比超60%,单纯死记硬背最多拿到60分,需结合实际案例训练分析能力。
问:会计学专业的招生院校多吗?2026年全省共19所院校招收会计学专业(公办7所、民办12所),普通计划合计3342人,是管理学类招生院校最多的专业。公办院校如许昌学院、河南财政金融学院、河南工程学院、安阳工学院等,民办院校如郑州升达经贸管理学院、商丘学院、郑州西亚斯学院等。
问:哪些专科专业可以报考管理学类本科专业?大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、工程造价等财经商贸、旅游大类专科专业均可报考,具体以河南省教育考试院当年发布的本专科专业对照表为准。
问:管理学类公办院校多吗?录取难度如何?2026年管理学类公办招生占比两极分化:会计学、财务管理、酒店管理等传统专业公办占比30%-47%,新兴管理专业(如跨境电子商务、供应链管理、资产评估)公办占比极低。建议优先选择公办名额充足的专业备考。
问:2027年招生政策会有变化吗?每年院校会动态调整招生计划,存在停招、新增专业的可能。2027年招生院校、专业与计划务必以当年4月河南省教育考试院官方发布的招生文件为准,本文数据仅供参考。
本文信息整理自河南省教育考试院2026年官方招生计划及各院校公开招生信息,2027年河南专升本政策、专业对照与招生计划请以河南省教育考试院当年官方发布为准。
天任专升本咨询微信:16696071610
天任专升本咨询电话:0371-60907660
免责声明:本文内容由AI生成,仅供参考,具体招生政策以河南省教育考试院及院校官方发布为准。
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2027
天任专升本(总部):0371-60907660 天任专升本(龙湖基地):16696071610
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有