郑州工商学院是郑州郑东新区民办本科院校中师范与工科类专业招生规模较大的代表院校,2026年专升本招生总计划3068人,涵盖小学教育、学前教育、计算机科学与技术、电子商务等45个专业,全部就读郑州前程大道校本部。本文按官方招生口径整理郑州工商学院专升本招生专业、考试科目、学费标准与专科专业对照信息,供2027年河南专升本考生参考。
郑州工商学院2026年专升本共招45个专业、总计划3068人,全部学制2年,就读郑州郑东新区前程大道校本部;文史经管类专业学费15000元/年,理工类专业16000元/年,艺术类专业18000元/年,住宿费1500元/年。2027年招生专业与计划以当年4月河南省教育考试院官方发布为准。
郑州工商学院位于河南省郑州市郑东新区前程大道169号,是全日制民办普通本科高校,师范、经管、工科、艺术类多门类招生,小学教育、学前教育师范类专业常年热门,计算机、软件工程工科名额较多。
学校2026年专升本招生总计划3068人,一共45个招生专业,相比2025年(总计划2803人、43个专业)小幅扩招。所有专升本专业均在郑州校本部(前程大道校区)培养。
以下为郑州工商学院2026年普通专升本招生计划(单位:人),2027年各专业招生人数以官方最新公布为准。
| 专业名称 | 科类 | 普通计划 | 退役士兵 | 建档立卡 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资学 | 经济学 | 3 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 法学 | 法学 | 40 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 学前教育(师范) | 教育学 | 140 | 3 | 3 | 150 |
| 小学教育(师范) | 教育学 | 265 | 5 | 3 | 278 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 40 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 60 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 机械电子工程 | 工学 | 160 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 60 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 自动化 | 工学 | 40 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 190 | 37 | 3 | 240 |
| 软件工程 | 工学 | 150 | 29 | 1 | 190 |
| 物联网工程 | 工学 | 30 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 土木工程 | 工学 | 50 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 300 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 工程造价 | 工学 | 90 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 地理信息科学 | 理学 | 150 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 宝石及材料工艺学 | 工学 | 6 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 交通工程 | 工学 | 120 | 7 | 暂未检索到公开公示 | 127 |
| 工商管理 | 管理学 | 50 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 市场营销 | 管理学 | 120 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 物流管理 | 管理学 | 60 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 会计学 | 管理学 | 90 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 财务管理 | 管理学 | 60 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 20 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 电子商务 | 管理学 | 130 | 21 | 4 | 165 |
| 旅游管理 | 管理学 | 80 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 审计学 | 管理学 | 30 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 资产评估 | 管理学 | 60 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 运动康复 | 管理学 | 135 | 2 | 1 | 142 |
| 英语 | 文学 | 20 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 商务英语 | 文学 | 10 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 广告学 | 文学 | 10 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 广播电视编导 | 艺术学 | 10 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 25 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 音乐表演 | 艺术学 | 110 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 15 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 环境设计 | 艺术学 | 20 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 产品设计 | 艺术学 | 40 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 30 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 40 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 表演 | 艺术学 | 6 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 互联网金融 | 经济学 | 1 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 税收学 | 经济学 | 6 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 |
| 总计 | 暂无 | 2741 | 暂未检索到公开公示 | 暂未检索到公开公示 | 3068 |
说明:表中计划为2026年口径(官方公布总计划3068人、普通计划2741人),分专业退役士兵与建档立卡专项计划仅部分专业公示,未公示专业以官方公布为准,2027年各专业招生人数以官方最新公布为准。
河南专升本考试科目为"公共英语+专业综合",不同专业对应的专业课不同。郑州工商学院45个招生专业按考试科目可归为八类:
| 考试科目 | 招生专业 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 公共英语+经济学 | 投资学、国际经济与贸易、互联网金融、税收学 | 15000 |
| 公共英语+教育学、心理学 | 学前教育、小学教育、社会体育指导与管理 | 15000 |
| 公共英语+大学语文 | 法学、英语、商务英语、广告学 | 15000 |
| 公共英语+管理学 | 工商管理、市场营销、物流管理、会计学、财务管理、人力资源管理、电子商务、旅游管理、审计学、资产评估、运动康复 | 15000 |
| 公共英语+高等数学 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、土木工程、给排水科学与工程、工程造价、数据科学与大数据技术、地理信息科学、宝石及材料工艺学、交通工程 | 16000 |
| 公共英语+美术专业综合 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 18000 |
| 公共英语+编导专业综合 | 广播电视编导、播音与主持艺术 | 18000 |
| 公共英语+音乐专业综合 | 音乐表演 | 18000 |
| 公共英语+舞蹈专业综合 | 舞蹈表演 | 18000 |
| 公共英语+表演专业综合 | 表演 | 18000 |
说明:各专业考试科目以河南省教育考试院当年发布的《本、专科专业对照及考试课程一览表》为准。
报考郑州工商学院专升本,专科专业必须符合河南省教育考试院当年发布的《本专科专业对照及考试课程一览表》。以下为常见专科专业对应方向,最终以官方对照表为准:
师范教育类方向(教育学、心理学):学前教育、早期教育、小学教育、语文教育、数学教育等教育类专科专业,师范类专业对专科师范背景有要求,非教育类专科不可随意报考。
理工类方向(高等数学):计算机应用技术、软件技术、大数据技术、电子信息工程技术、机械设计与制造、电气自动化技术、建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、给排水工程技术等电子与信息、装备制造、土木建筑大类专科专业。
经管类方向(管理学):大数据与会计、财务管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、工商企业管理、人力资源管理等财经商贸、旅游大类专科专业。
文学类方向(大学语文):汉语言文学、英语、商务英语、广告设计与制作等语言类、新闻传播类专科专业。
艺术类方向(美术专业综合):视觉传达设计、环境艺术设计、广告艺术设计、产品设计、服装与服饰设计等艺术设计类专科专业。
艺术类方向(编导、音乐、舞蹈、表演专业综合):播音与主持、影视编导、音乐表演、舞蹈表演、表演艺术等表演艺术类专科专业。
2026年学费标准为三档:文史经管类、教育学类专业15000元/年;理工类、理学类专业16000元/年;艺术类专业18000元/年。所有专业学制2年,住宿费统一1500元/年,按学年缴纳。
问:郑州工商学院专升本在哪个校区就读?所有专升本专业均在郑州校本部(郑东新区前程大道169号)就读,不接受自主选择校区。
问:小学教育、学前教育专业招生人数多吗?参考2026年招生计划,小学教育总计划278人、学前教育总计划150人,是该校招生人数最多的师范类专业,名额相对充足。但师范类专业专科对口要求严格,报考前请确认专科专业符合官方对照要求。
问:专升本毕业证和普通本科有区别吗?统招专升本毕业证标注"专科起点本科学习",学信网可查、国家承认学历,考研、考公务员、考事业编效力等同于普通本科。
问:2027年招生政策会有变化吗?该校招生体量常年稳定,后续招生专业和名额存在小幅调整可能。2027年招生专业、计划、分数线务必以当年4月河南省教育考试院官方发布的招生文件为准,本文数据仅供参考。
本文信息整理自郑州工商学院2026年官方招生章程及招生计划,2027年河南专升本政策、专业对照与招生计划请以河南省教育考试院当年官方发布为准。
天任专升本咨询微信:16696071610
天任专升本咨询电话:0371-60907660
免责声明:本文内容由AI生成,仅供参考,具体招生政策以河南省教育考试院及院校官方发布为准。
官方电话:0371-60907660
同 微信:16696071610
扫左侧二维码加好友咨询
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2027
天任专升本(总部):0371-60907660 天任专升本(龙湖基地):16696071610
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有